최고가 갱신
서울 강동구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +42.1%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대2둔촌동 | 59.19㎡ | 2026.03.23 | 11.3억 | 7.95억 | +42.1% |
| 현대2둔촌동 | 79.79㎡ | 2026.03.21 | 13.5억 | 9.6억 | +40.6% |
| 올림픽파크포레온둔촌동 | 39.95㎡ | 2026.03.27 | 18억 | 13.52억 | +33.1% |
| 삼익그린11차명일동 | 66.87㎡ | 2026.05.06 | 14.65억 | 11.5억 | +27.4% |
| 대우한강베네시티천호동 | 114.67㎡ | 2026.05.02 | 16.5억 | 13억 | +26.9% |
| 힐스테이트 강동 리버뷰암사동 | 60㎡ | 2026.04.25 | 14.9억 | 12억 | +24.2% |
| 암사e편한세상암사동 | 84.98㎡ | 2026.04.26 | 12.4억 | 10.02억 | +23.8% |
| 대우고덕동 | 72.04㎡ | 2026.03.14 | 12.7억 | 10.27억 | +23.7% |
| 신동아명일동 | 81.07㎡ | 2026.03.27 | 20.45억 | 16.9억 | +21% |
| 강동헤리티지자이길동 | 45.8㎡ | 2026.04.25 | 13.9억 | 11.5억 | +20.9% |
| 현대4둔촌동 | 83.88㎡ | 2026.03.10 | 12.8억 | 10.7억 | +19.6% |
| 힐데스하임올림픽파크아파트성내동 | 80.04㎡ | 2026.04.25 | 12.5억 | 10.6억 | +17.9% |
| 현대3둔촌동 | 69.3㎡ | 2026.04.29 | 10억 | 8.5억 | +17.6% |
| 명일우성명일동 | 84.93㎡ | 2026.03.27 | 20.85억 | 17.9억 | +16.5% |
| 둔촌하이츠둔촌동 | 84.54㎡ | 2026.05.06 | 13.8억 | 11.85억 | +16.5% |
| 고덕 아이파크고덕동 | 177.99㎡ | 2026.05.06 | 28.5억 | 24.5억 | +16.3% |
| 문화1길동 | 82.76㎡ | 2026.03.13 | 6.85억 | 5.9억 | +16.1% |
| 삼성광나루암사동 | 59.94㎡ | 2026.03.06 | 15억 | 12.95억 | +15.8% |
| 서한베네치아길동 | 107.33㎡ | 2026.03.31 | 6.8억 | 5.87억 | +15.8% |
| 한강현대암사동 | 59.94㎡ | 2026.04.25 | 12.7억 | 10.98억 | +15.7% |
| 삼성광나루암사동 | 114.87㎡ | 2026.03.13 | 17.8억 | 15.5억 | +14.8% |
| 명일진로명일동 | 118.44㎡ | 2026.03.09 | 13.4억 | 11.7억 | +14.5% |
| 암펠로스타워둔촌동 | 94.7㎡ | 2026.03.21 | 9.7억 | 8.5억 | +14.1% |
| 강동리버스트8단지강일동 | 59.97㎡ | 2026.03.26 | 11.8억 | 10.4억 | +13.5% |
| 강동상떼빌천호동 | 119.7㎡ | 2026.03.21 | 12.3억 | 10.99억 | +11.9% |
| 고덕리엔파크3단지상일동 | 59.72㎡ | 2026.03.08 | 10.9억 | 9.75억 | +11.8% |
| 삼익그린2차명일동 | 42.93㎡ | 2026.03.04 | 15.45억 | 13.9억 | +11.2% |
| 삼익파크맨션길동 | 96.63㎡ | 2026.04.15 | 14.4억 | 13억 | +10.8% |
| 한강현대암사동 | 84.93㎡ | 2026.03.07 | 13.45억 | 12.15억 | +10.7% |
| 코오롱(1차)성내동 | 114.5㎡ | 2026.03.14 | 12.94억 | 11.7억 | +10.6% |
| 형인허브빌천호동 | 75.81㎡ | 2026.04.10 | 7.1억 | 6.45억 | +10.1% |
| 시티빌아파트천호동 | 81.16㎡ | 2026.04.28 | 6.6억 | 6억 | +10% |
| 우림루미아트길동 | 84.07㎡ | 2026.04.22 | 9억 | 8.2억 | +9.8% |
| 고덕자이상일동 | 74.31㎡ | 2026.05.01 | 17.5억 | 15.95억 | +9.7% |
| 더샵둔촌포레둔촌동 | 95.24㎡ | 2026.03.28 | 18.5억 | 16.9억 | +9.5% |
| 길동다성이즈빌길동 | 32.85㎡ | 2026.05.13 | 4.2억 | 3.85억 | +9.1% |
| 고덕 아이파크고덕동 | 114.98㎡ | 2026.04.25 | 24.5억 | 22.5억 | +8.9% |
| 삼익아파트천호동 | 84.97㎡ | 2026.05.01 | 9.15억 | 8.4억 | +8.9% |
| 골드하임(102동)천호동 | 84.39㎡ | 2026.05.01 | 6.85억 | 6.3억 | +8.7% |
| 중앙하이츠상일동 | 59.94㎡ | 2026.04.29 | 11.4억 | 10.5억 | +8.6% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.