평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 부산 강서구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
34건
평균 거래가
5.23억
평당가 평균
1,624만/평
최고 거래가
9.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 퀸덤1차링컨타운 | 명지동 | 106.1㎡ | 7건 | 3.99억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 105.5㎡ | 5건 | 8.07억 |
| 롯데캐슬 | 명지동 | 101.9㎡ | 5건 | 3.76억 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 | 명지동 | 106.3㎡ | 5건 | 5.52억 |
| 극동스타클래스 | 명지동 | 101.9㎡ | 4건 | 3.42억 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 113.9㎡ | 3건 | 9.1억 |
| 퀸덤1차에디슨타운 | 명지동 | 109.3㎡ | 2건 | 4.83억 |
| e편한세상명지 | 명지동 | 99㎡ | 1건 | 5.5억 |
| 부산신호윌더하임 | 신호동 | 97.4㎡ | 1건 | 2.05억 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 | 명지동 | 117.3㎡ | 1건 | 4.82억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 명지동 | 101.88㎡ | 12층 | 2026.05.31 | 3.9억 |
| 퀸덤1차링컨타운 | 명지동 | 101.4㎡ | 2층 | 2026.05.29 | 3.7억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 113.93㎡ | 3층 | 2026.05.28 | 8억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 113.93㎡ | 21층 | 2026.05.08 | 8.9억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 99.92㎡ | 14층 | 2026.04.30 | 8억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 99.92㎡ | 7층 | 2026.04.24 | 7.3억 |
| 극동스타클래스 | 명지동 | 101.92㎡ | 13층 | 2026.04.23 | 3.42억 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 | 명지동 | 117.27㎡ | 13층 | 2026.04.19 | 4.82억 |
| 퀸덤1차링컨타운 | 명지동 | 101.4㎡ | 13층 | 2026.04.17 | 4억 |
| 부산신호윌더하임 | 신호동 | 97.38㎡ | 2층 | 2026.04.16 | 2.05억 |
| 퀸덤1차링컨타운 | 명지동 | 101.88㎡ | 12층 | 2026.04.13 | 3.55억 |
| e편한세상명지 | 명지동 | 98.97㎡ | 18층 | 2026.04.06 | 5.5억 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 | 명지동 | 101.85㎡ | 23층 | 2026.03.31 | 5.6억 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 | 명지동 | 112.68㎡ | 16층 | 2026.03.31 | 5.2억 |
| 퀸덤1차에디슨타운 | 명지동 | 101.4㎡ | 6층 | 2026.03.30 | 3.75억 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 | 명지동 | 101.85㎡ | 19층 | 2026.03.28 | 5.35억 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 113.93㎡ | 26층 | 2026.03.27 | 8.9억 |
| 극동스타클래스 | 명지동 | 101.92㎡ | 2층 | 2026.03.24 | 3.4억 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 | 명지동 | 114.15㎡ | 27층 | 2026.03.24 | 6.2억 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 113.93㎡ | 28층 | 2026.03.21 | 9.3억 |
부산 다른 지역 같은 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.