평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 부산 강서구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
246건
평균 거래가
4.56억
평당가 평균
1,774만/평
최고 거래가
7.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 83.7㎡ | 33건 | 5.93억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 84.3㎡ | 24건 | 5.76억 |
| 명지두산위브포세이돈 | 명지동 | 85㎡ | 22건 | 3.25억 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 명지동 | 84.3㎡ | 17건 | 4.13억 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 명지동 | 85㎡ | 15건 | 5.13억 |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 | 명지동 | 84.3㎡ | 13건 | 3.88억 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 | 명지동 | 84.9㎡ | 13건 | 4.9억 |
| 에일린의 뜰 | 명지동 | 85㎡ | 13건 | 4.68억 |
| 더힐시그니처 | 명지동 | 91.6㎡ | 12건 | 6.37억 |
| 명지오션시티한신휴플러스 | 명지동 | 85㎡ | 12건 | 3.37억 |
| 부산명지중흥S-클래스에듀오션 | 명지동 | 84.7㎡ | 8건 | 5.07억 |
| 극동스타클래스 | 명지동 | 85㎡ | 7건 | 3.18억 |
| 명지더웨스턴 | 명지동 | 84.6㎡ | 7건 | 4.34억 |
| 엘크루솔마레 | 명지동 | 85㎡ | 7건 | 3.49억 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 | 명지동 | 84.9㎡ | 7건 | 3.15억 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 | 명지동 | 84.9㎡ | 6건 | 4.74억 |
| 롯데캐슬 | 명지동 | 84.9㎡ | 5건 | 3.18억 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차 | 명지동 | 85㎡ | 5건 | 5.18억 |
| 부산신호윌더하임 | 신호동 | 85㎡ | 5건 | 2.23억 |
| 명지오션시티삼정그린코아 | 명지동 | 85㎡ | 4건 | 3.78억 |
| 퀸덤1차링컨타운 | 명지동 | 84.9㎡ | 4건 | 3.27억 |
| 에코델타호반써밋스마트시티 | 강동동 | 84.9㎡ | 2건 | 5.88억 |
| 협성·DS엘리시안 | 지사동 | 84.9㎡ | 1건 | 2.3억 |
| 명지국제신도시호반베르디움2차 | 명지동 | 84.8㎡ | 1건 | 4.6억 |
| e편한세상명지 | 명지동 | 88㎡ | 1건 | 4.75억 |
| 퀸덤1차에디슨타운 | 명지동 | 84.8㎡ | 1건 | 2.9억 |
| 지사과학삼정그린코아 | 지사동 | 81.3㎡ | 1건 | 2억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 명지동 | 84.26㎡ | 4층 | 2026.06.30 | 3.85억 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 명지동 | 84.26㎡ | 28층 | 2026.06.30 | 4.3억 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 | 명지동 | 84.93㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 5.95억 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 명지동 | 85㎡ | 10층 | 2026.06.29 | 5.2억 |
| 명지오션시티한신휴플러스 | 명지동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.28 | 2.87억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 85㎡ | 12층 | 2026.06.27 | 5.8억 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 80.79㎡ | 26층 | 2026.06.27 | 5.65억 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 명지동 | 85㎡ | 12층 | 2026.06.27 | 5.48억 |
| 명지두산위브포세이돈 | 명지동 | 84.98㎡ | 12층 | 2026.06.27 | 3.7억 |
| 엘크루솔마레 | 명지동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.27 | 3.05억 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 | 명지동 | 84.93㎡ | 16층 | 2026.06.26 | 4.7억 |
| 명지두산위브포세이돈 | 명지동 | 84.98㎡ | 11층 | 2026.06.26 | 3.47억 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차 | 명지동 | 84.97㎡ | 10층 | 2026.06.25 | 4.88억 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차 | 명지동 | 84.91㎡ | 18층 | 2026.06.25 | 4.55억 |
| 지사과학삼정그린코아 | 지사동 | 81.34㎡ | 15층 | 2026.06.25 | 2억 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 | 명지동 | 84.85㎡ | 1층 | 2026.06.25 | 3.1억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 명지동 | 80.79㎡ | 20층 | 2026.06.24 | 5.4억 |
| 명지오션시티한신휴플러스 | 명지동 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.06.24 | 3.65억 |
| 에일린의 뜰 | 명지동 | 85㎡ | 8층 | 2026.06.24 | 4.52억 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 | 명지동 | 84.97㎡ | 5층 | 2026.06.24 | 3.1억 |
부산 다른 지역 같은 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.