평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 부산 강서구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
157건
평균 거래가
2.27억
평당가 평균
1,255만/평
최고 거래가
3.59억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 명지협성휴포레 | 명지동 | 59㎡ | 46건 | 2.89억 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 60㎡ | 34건 | 3.12억 |
| 협성·DS엘리시안 | 지사동 | 60㎡ | 31건 | 1.36억 |
| 지사금강펜테리움 | 지사동 | 60㎡ | 28건 | 1.2억 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 명지동 | 61.3㎡ | 8건 | 3.17억 |
| 지사과학삼정그린코아 | 지사동 | 60㎡ | 6건 | 1.4억 |
| 명지화전우방아이유쉘 | 화전동 | 59.9㎡ | 3건 | 1.78억 |
| 태원더블루원 | 대저1동 | 61.5㎡ | 1건 | 2.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 협성·DS엘리시안 | 지사동 | 59.93㎡ | 17층 | 2026.05.26 | 1.29억 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 59.99㎡ | 11층 | 2026.05.23 | 3.2억 |
| 협성·DS엘리시안 | 지사동 | 59.99㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 1.36억 |
| 협성·DS엘리시안 | 지사동 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 1.3억 |
| 지사금강펜테리움 | 지사동 | 59.99㎡ | 13층 | 2026.05.21 | 1.2억 |
| 명지협성휴포레 | 명지동 | 59.92㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 2.8억 |
| 명지협성휴포레 | 명지동 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.05.20 | 2.7억 |
| 명지협성휴포레 | 명지동 | 59.99㎡ | 11층 | 2026.05.20 | 3억 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 60㎡ | 20층 | 2026.05.20 | 2.9억 |
| 명지협성휴포레 | 명지동 | 54.23㎡ | 1층 | 2026.05.16 | 2.52억 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 60㎡ | 20층 | 2026.05.16 | 3억 |
| 지사과학삼정그린코아 | 지사동 | 60㎡ | 24층 | 2026.05.16 | 1.45억 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 60㎡ | 20층 | 2026.05.15 | 3억 |
| 명지협성휴포레 | 명지동 | 59.96㎡ | 10층 | 2026.05.13 | 2.85억 |
| 지사금강펜테리움 | 지사동 | 59.94㎡ | 4층 | 2026.05.12 | 1.05억 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 60㎡ | 16층 | 2026.05.11 | 3억 |
| 협성·DS엘리시안 | 지사동 | 59.93㎡ | 10층 | 2026.05.11 | 1.3억 |
| 명지협성휴포레 | 명지동 | 59.92㎡ | 11층 | 2026.05.09 | 2.99억 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 59.99㎡ | 7층 | 2026.05.09 | 2.9억 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 명지동 | 59.99㎡ | 13층 | 2026.05.09 | 3.1억 |
부산 다른 지역 같은 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.