평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 남동구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
307건
평균 거래가
4.2억
평당가 평균
1,640만/평
최고 거래가
6.28억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 84.1㎡ | 30건 | 4.96억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 84.1㎡ | 19건 | 5.01억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 85㎡ | 16건 | 5.01억 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.9㎡ | 15건 | 5.02억 |
| 벽산 | 만수동 | 84.9㎡ | 14건 | 3.07억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 85㎡ | 10건 | 5.63억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 85㎡ | 9건 | 4.42억 |
| 풍림 | 논현동 | 85㎡ | 9건 | 2.95억 |
| 주공2단지 | 논현동 | 83.8㎡ | 8건 | 2.96억 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 85.7㎡ | 7건 | 5.54억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 85㎡ | 7건 | 4.8억 |
| 포레시안 | 만수동 | 84.8㎡ | 7건 | 4.16억 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 84.6㎡ | 7건 | 3.68억 |
| 에코메트로6 | 논현동 | 85㎡ | 7건 | 5.33억 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 간석동 | 84.5㎡ | 5건 | 3.47억 |
| 논현 파크 포레 | 논현동 | 84.9㎡ | 5건 | 3.83억 |
| 광명아파트 | 만수동 | 84.4㎡ | 5건 | 2.87억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 85㎡ | 5건 | 4.88억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 84.7㎡ | 5건 | 3.85억 |
| 팬더 | 구월동 | 84.9㎡ | 5건 | 2.84억 |
| 휴먼시아동산마을 | 논현동 | 84.6㎡ | 5건 | 3.92억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 구월동 | 84.9㎡ | 4건 | 6.08억 |
| 신세계 | 구월동 | 86.3㎡ | 4건 | 2.48억 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 85㎡ | 4건 | 5.41억 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 85㎡ | 4건 | 5.26억 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 84.9㎡ | 4건 | 4.89억 |
| 청광플러스원아파트 | 서창동 | 85㎡ | 4건 | 4.26억 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 84.8㎡ | 3건 | 4.21억 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 만수동 | 84.9㎡ | 3건 | 3.93억 |
| 남촌풍림1차 | 남촌동 | 84.8㎡ | 3건 | 2.81억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 논현 파크 포레 | 논현동 | 84.88㎡ | 16층 | 2026.08.31 | 3.6억 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.92㎡ | 8층 | 2026.08.31 | 5.05억 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 84.86㎡ | 5층 | 2026.08.31 | 3.95억 |
| 풍림 | 논현동 | 85㎡ | 3층 | 2026.08.31 | 2.8억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.87㎡ | 8층 | 2026.08.29 | 4.7억 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.08.29 | 5.41억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 84.99㎡ | 31층 | 2026.08.29 | 4.98억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 85㎡ | 4층 | 2026.08.29 | 4.55억 |
| 구월아시아드선수촌8단지 | 구월동 | 84.89㎡ | 17층 | 2026.08.28 | 4.9억 |
| 벽산 | 만수동 | 84.93㎡ | 6층 | 2026.08.28 | 3.23억 |
| 포레시안 | 만수동 | 84.93㎡ | 13층 | 2026.08.28 | 4.28억 |
| 현대모닝사이드 | 서창동 | 84.98㎡ | 10층 | 2026.08.28 | 3.2억 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 84.96㎡ | 11층 | 2026.08.27 | 3.95억 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.92㎡ | 18층 | 2026.08.26 | 5.2억 |
| 에코메트로6 | 논현동 | 84.99㎡ | 14층 | 2026.08.25 | 5.5억 |
| 유호엔시티101-103동 | 논현동 | 84.55㎡ | 11층 | 2026.08.25 | 3.25억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.87㎡ | 14층 | 2026.08.24 | 4.9억 |
| 팬더 | 구월동 | 84.92㎡ | 6층 | 2026.08.24 | 3.08억 |
| 광명아파트 | 만수동 | 84.38㎡ | 12층 | 2026.08.23 | 2.7억 |
| 동아(260-5) | 구월동 | 84.95㎡ | 10층 | 2026.08.23 | 2.3억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.