평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 남동구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
472건
평균 거래가
4.24억
평당가 평균
1,655만/평
최고 거래가
6.85억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 84.2㎡ | 42건 | 5.03억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 84㎡ | 36건 | 4.96억 |
| 벽산 | 만수동 | 84.9㎡ | 23건 | 3.08억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 85㎡ | 22건 | 4.88억 |
| 포레시안 | 만수동 | 84.8㎡ | 19건 | 4.16억 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.9㎡ | 18건 | 4.98억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 85㎡ | 15건 | 5.59억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 85㎡ | 14건 | 4.41억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 85㎡ | 11건 | 4.98억 |
| 휴먼시아동산마을 | 논현동 | 84.6㎡ | 11건 | 3.67억 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 87.6㎡ | 9건 | 5.68억 |
| 논현 파크 포레 | 논현동 | 84.9㎡ | 9건 | 3.88억 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 84.7㎡ | 9건 | 3.68억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 85㎡ | 8건 | 4.9억 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 85㎡ | 8건 | 5.7억 |
| 풍림 | 논현동 | 85㎡ | 8건 | 2.87억 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 84.8㎡ | 7건 | 4.24억 |
| 주공2단지 | 논현동 | 83.8㎡ | 7건 | 2.99억 |
| 팬더 | 구월동 | 84.9㎡ | 7건 | 2.89억 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 85㎡ | 6건 | 5.22억 |
| 에코메트로6 | 논현동 | 85㎡ | 6건 | 5.18억 |
| 호반베르디움 | 서창동 | 84.7㎡ | 6건 | 5.3억 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 간석동 | 84.5㎡ | 6건 | 3.47억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 84.7㎡ | 6건 | 3.97억 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 85㎡ | 6건 | 5.67억 |
| 광명아파트 | 만수동 | 84.4㎡ | 5건 | 2.93억 |
| 서창센트라스아파트 | 서창동 | 84.9㎡ | 5건 | 4.33억 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 만수동 | 84.9㎡ | 5건 | 3.95억 |
| 구월힐스테이트3단지 | 구월동 | 84.6㎡ | 4건 | 4.49억 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 85㎡ | 4건 | 5.09억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 84.35㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 5.75억 |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 83.89㎡ | 15층 | 2026.06.30 | 5.29억 |
| 주공그린빌2차 | 도림동 | 84.8㎡ | 14층 | 2026.06.30 | 3.1억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 84.97㎡ | 24층 | 2026.06.29 | 4.9억 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 84.97㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 5.2억 |
| 구월아시아드선수촌6단지 | 구월동 | 84.98㎡ | 24층 | 2026.06.29 | 5.4억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.89㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 4.7억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 84.55㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 4.02억 |
| 유호엔시티201동 | 논현동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.06.29 | 3.23억 |
| 은하 | 간석동 | 87.57㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 2.45억 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.92㎡ | 23층 | 2026.06.29 | 5억 |
| 태평1차 | 서창동 | 84.89㎡ | 18층 | 2026.06.29 | 2.55억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 84.81㎡ | 18층 | 2026.06.28 | 5.15억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 84.98㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 5.6억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 84.98㎡ | 20층 | 2026.06.27 | 5.75억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.87㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 5.05억 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 84.79㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 3.5억 |
| 벽산 | 만수동 | 84.93㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 3.3억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지) | 서창동 | 84.95㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 3.9억 |
| 우성 | 간석동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 3.05억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.