평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 남동구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
440건
평균 거래가
4.29억
평당가 평균
1,674만/평
최고 거래가
6.85억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 84㎡ | 40건 | 4.98억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 84.2㎡ | 31건 | 5.05억 |
| 포레시안 | 만수동 | 84.7㎡ | 21건 | 4.11억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 85㎡ | 18건 | 4.87억 |
| 벽산 | 만수동 | 84.9㎡ | 17건 | 3.1억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 85㎡ | 14건 | 5.45억 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 88.1㎡ | 13건 | 5.71억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 85㎡ | 13건 | 4.4억 |
| 에코메트로12 | 논현동 | 85㎡ | 13건 | 5억 |
| 논현 파크 포레 | 논현동 | 84.9㎡ | 12건 | 3.91억 |
| 이편한세상서창 | 서창동 | 84.9㎡ | 12건 | 4.93억 |
| 에코메트로5 | 논현동 | 85㎡ | 10건 | 5.71억 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 84.8㎡ | 9건 | 3.74억 |
| 구월아시아드선수촌5단지 | 구월동 | 85㎡ | 8건 | 4.92억 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 85㎡ | 8건 | 5.61억 |
| 팬더 | 구월동 | 84.9㎡ | 8건 | 2.81억 |
| 휴먼시아동산마을 | 논현동 | 84.6㎡ | 8건 | 3.61억 |
| 에코메트로6 | 논현동 | 85㎡ | 7건 | 5.19억 |
| 광명아파트 | 만수동 | 84.4㎡ | 6건 | 2.85억 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 간석동 | 84.8㎡ | 6건 | 4.2억 |
| 호반베르디움 | 서창동 | 84.7㎡ | 6건 | 5.3억 |
| 간석신동아파밀리에명품 | 간석동 | 84.5㎡ | 5건 | 3.46억 |
| 동아(260-5) | 구월동 | 84.4㎡ | 5건 | 2.94억 |
| 서창센트럴푸르지오 | 서창동 | 85㎡ | 5건 | 5.25억 |
| 서창자이 | 서창동 | 84.8㎡ | 5건 | 4.24억 |
| 유호엔시티101-103동 | 논현동 | 84.8㎡ | 5건 | 3.57억 |
| 임광그대가 | 서창동 | 85㎡ | 5건 | 4.25억 |
| 주공2단지 | 논현동 | 83.8㎡ | 5건 | 2.95억 |
| 한국 | 만수동 | 84.5㎡ | 5건 | 2.64억 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 만수동 | 84.9㎡ | 5건 | 3.95억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산 | 만수동 | 84.93㎡ | 5층 | 2026.05.31 | 3.05억 |
| 영풍(848) | 만수동 | 84.9㎡ | 7층 | 2026.05.31 | 3.05억 |
| 주공그린빌2차 | 도림동 | 84.8㎡ | 5층 | 2026.05.31 | 3.02억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 84.99㎡ | 18층 | 2026.05.30 | 5.27억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 85㎡ | 22층 | 2026.05.30 | 5.1억 |
| 에코메트로7 | 논현동 | 84.99㎡ | 19층 | 2026.05.30 | 5.4억 |
| 유호엔시티201동 | 논현동 | 84.99㎡ | 4층 | 2026.05.30 | 3.4억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.98㎡ | 16층 | 2026.05.29 | 4.88억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 84.98㎡ | 9층 | 2026.05.28 | 5.55억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 83.78㎡ | 24층 | 2026.05.28 | 4.95억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 84.99㎡ | 23층 | 2026.05.28 | 5.2억 |
| 구월유승한내들퍼스티지 | 구월동 | 94.03㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 5.83억 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | 논현동 | 84.38㎡ | 10층 | 2026.05.27 | 3.1억 |
| 에코메트로11 | 논현동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 5.1억 |
| 임광그대가 | 서창동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.05.27 | 4.25억 |
| 주공그린빌2차 | 도림동 | 84.8㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 3.1억 |
| 청광플러스원아파트 | 서창동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.05.27 | 4.37억 |
| 팬더 | 구월동 | 84.92㎡ | 3층 | 2026.05.27 | 2.45억 |
| 어울림마을 | 간석동 | 84.96㎡ | 16층 | 2026.05.26 | 4.47억 |
| 휴먼시아동산마을 | 논현동 | 84.6㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 3.88억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.