평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 남동구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
354건
평균 거래가
3.07억
평당가 평균
1,728만/평
최고 거래가
5.54억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 논현센트럴뷰 | 논현동 | 59.7㎡ | 18건 | 4.09억 |
| 한화포레나인천구월 | 구월동 | 60㎡ | 18건 | 5.1억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 55.2㎡ | 14건 | 3.49억 |
| 하우스토리만수 | 만수동 | 60㎡ | 14건 | 3.62억 |
| 더포레스트 | 서창동 | 60㎡ | 13건 | 3.43억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 53㎡ | 13건 | 2.54억 |
| 포레시안 | 만수동 | 59.7㎡ | 13건 | 3.42억 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 62.7㎡ | 12건 | 2.69억 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 구월동 | 53.9㎡ | 12건 | 3.38억 |
| 남동아파트 | 만수동 | 57㎡ | 11건 | 1.93억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 61.9㎡ | 11건 | 3.98억 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 60㎡ | 11건 | 5.37억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 59.9㎡ | 9건 | 4.5억 |
| 주공1단지 | 논현동 | 59.1㎡ | 9건 | 2.33억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 59.9㎡ | 8건 | 4.43억 |
| 벽산 | 만수동 | 59.8㎡ | 8건 | 2.61억 |
| 극동 | 간석동 | 54㎡ | 7건 | 3.3억 |
| 논현유승한내들 | 논현동 | 56.2㎡ | 7건 | 3.38억 |
| 진흥(1036) | 만수동 | 57.7㎡ | 7건 | 1.63억 |
| 풍림 | 논현동 | 59.7㎡ | 7건 | 2.41억 |
| 한진 | 간석동 | 61.2㎡ | 6건 | 1.98억 |
| 남촌풍림3차 | 남촌동 | 59.1㎡ | 5건 | 2.39억 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 59.5㎡ | 5건 | 2.73억 |
| 삼환1단지 | 만수동 | 57.3㎡ | 5건 | 2.08억 |
| 삼환2단지 | 만수동 | 55.5㎡ | 5건 | 2.04억 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 59.9㎡ | 5건 | 3.33억 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 59.9㎡ | 5건 | 3.26억 |
| 한라 | 논현동 | 59.7㎡ | 5건 | 1.76억 |
| 대동(5-397) | 만수동 | 58.2㎡ | 4건 | 1억 |
| 우성 | 간석동 | 54.5㎡ | 4건 | 2.32억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 51.86㎡ | 6층 | 2026.05.31 | 2.33억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 51.86㎡ | 17층 | 2026.05.30 | 2.49억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 59.57㎡ | 11층 | 2026.05.30 | 2.93억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 51.56㎡ | 20층 | 2026.05.29 | 3.41억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 51.95㎡ | 10층 | 2026.05.29 | 2.98억 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 59.86㎡ | 10층 | 2026.05.29 | 3.3억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 61.87㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 3.94억 |
| 베네시안2차 | 간석동 | 59.86㎡ | 9층 | 2026.05.28 | 1.95억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 51.95㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 2.85억 |
| 뷰그리안 | 구월동 | 56.31㎡ | 19층 | 2026.05.26 | 3억 |
| 주공1단지 | 논현동 | 59.13㎡ | 20층 | 2026.05.26 | 2.4억 |
| 한진 | 간석동 | 61.16㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 1.8억 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 구월동 | 51.56㎡ | 5층 | 2026.05.25 | 3.39억 |
| 극동 | 간석동 | 56.37㎡ | 5층 | 2026.05.24 | 3.44억 |
| 뷰그리안 | 구월동 | 56.31㎡ | 15층 | 2026.05.24 | 3.1억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 59.9㎡ | 18층 | 2026.05.23 | 4.6억 |
| 삼환2단지 | 만수동 | 50.26㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 1.69억 |
| 풍림 | 논현동 | 59.7㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 2.35억 |
| 금호 | 간석동 | 59.28㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 3.17억 |
| 삼호 | 남촌동 | 51.66㎡ | 7층 | 2026.05.22 | 1.6억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.