평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 인천 남동구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
426건
평균 거래가
3.05억
평당가 평균
1,717만/평
최고 거래가
5.58억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 한화포레나인천구월 | 구월동 | 60㎡ | 25건 | 5.12억 |
| 논현센트럴뷰 | 논현동 | 59.7㎡ | 21건 | 4.1억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 54㎡ | 18건 | 2.6억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 55.3㎡ | 16건 | 3.47억 |
| 하우스토리만수 | 만수동 | 60㎡ | 16건 | 3.62억 |
| 남동아파트 | 만수동 | 56.7㎡ | 15건 | 1.98억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 61.9㎡ | 14건 | 3.98억 |
| 더포레스트 | 서창동 | 60㎡ | 14건 | 3.43억 |
| 포레시안 | 만수동 | 59.7㎡ | 14건 | 3.4억 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 구월동 | 54.2㎡ | 14건 | 3.45억 |
| 만수주공4단지 | 만수동 | 62.7㎡ | 12건 | 2.69억 |
| 인천시청역힐스테이트 | 간석동 | 60㎡ | 12건 | 5.39억 |
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 59.9㎡ | 10건 | 4.5억 |
| 주공1단지 | 논현동 | 59.1㎡ | 10건 | 2.32억 |
| 벽산 | 만수동 | 59.8㎡ | 9건 | 2.61억 |
| 풍림 | 논현동 | 59.7㎡ | 9건 | 2.39억 |
| 한진 | 간석동 | 61.3㎡ | 9건 | 1.97억 |
| 간석래미안자이 | 간석동 | 59.9㎡ | 8건 | 4.43억 |
| 극동 | 간석동 | 53.7㎡ | 8건 | 3.26억 |
| 진흥(1036) | 만수동 | 57.7㎡ | 8건 | 1.64억 |
| 논현유승한내들 | 논현동 | 56.2㎡ | 7건 | 3.38억 |
| 남촌풍림3차 | 남촌동 | 59.2㎡ | 6건 | 2.31억 |
| 만수주공2단지 | 만수동 | 58.7㎡ | 6건 | 2.72억 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 간석동 | 59.9㎡ | 6건 | 3.38억 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 59.9㎡ | 5건 | 3.83억 |
| 삼환1단지 | 만수동 | 57.3㎡ | 5건 | 2.08억 |
| 삼환2단지 | 만수동 | 55.5㎡ | 5건 | 2.04억 |
| 우성 | 간석동 | 54.5㎡ | 5건 | 2.28억 |
| 주공2단지 | 논현동 | 59.2㎡ | 5건 | 2.38억 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 59.9㎡ | 5건 | 3.26억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산 | 만수동 | 59.81㎡ | 18층 | 2026.06.04 | 2.58억 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 59.93㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 3.9억 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 59.93㎡ | 16층 | 2026.06.03 | 3.8억 |
| 구월아시아드선수촌1단지 | 구월동 | 51.56㎡ | 23층 | 2026.06.03 | 3.49억 |
| 남동아파트 | 만수동 | 51.72㎡ | 15층 | 2026.06.03 | 1.69억 |
| 간석한신더휴 | 간석동 | 59.93㎡ | 4층 | 2026.06.02 | 3.65억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 59.57㎡ | 17층 | 2026.06.02 | 2.88억 |
| 남동아파트 | 만수동 | 60㎡ | 10층 | 2026.06.01 | 2.4억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 51.86㎡ | 6층 | 2026.05.31 | 2.33억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 51.86㎡ | 17층 | 2026.05.30 | 2.49억 |
| 주공13단지(푸르내마을) | 논현동 | 59.57㎡ | 11층 | 2026.05.30 | 2.93억 |
| 주공2단지 | 논현동 | 59.13㎡ | 3층 | 2026.05.30 | 2.38억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 51.56㎡ | 20층 | 2026.05.29 | 3.41억 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 구월동 | 51.95㎡ | 10층 | 2026.05.29 | 2.98억 |
| 뷰그리안 | 구월동 | 56.31㎡ | 26층 | 2026.05.29 | 3.05억 |
| 정광 | 만수동 | 51.21㎡ | 4층 | 2026.05.29 | 7,800만 |
| 풍림아이원 | 간석동 | 59.86㎡ | 10층 | 2026.05.29 | 3.3억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | 논현동 | 61.87㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 3.94억 |
| 더클래스Ⅱ-A동 | 구월동 | 50.16㎡ | 13층 | 2026.05.28 | 1.55억 |
| 베네시안2차 | 간석동 | 59.86㎡ | 9층 | 2026.05.28 | 1.95억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.