평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 광주 북구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
633건
평균 거래가
3.63억
평당가 평균
1,417만/평
최고 거래가
7.28억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 무등산자이앤어울림1단지 | 우산동 | 85㎡ | 40건 | 6.22억 |
| 제일풍경채센트럴파크1단지 | 중흥동 | 84.9㎡ | 31건 | 5.61억 |
| 힐스테이트연제 | 연제동 | 84.3㎡ | 19건 | 4.34억 |
| S-클래스더제니스 | 임동 | 85㎡ | 18건 | 6.92억 |
| 벽산블루밍메가씨티3단지 | 운암동 | 84.8㎡ | 18건 | 3.64억 |
| 힐스테이트신용더리버 | 신용동 | 84.9㎡ | 18건 | 5.52억 |
| 광주첨단2지구호반베르디움2단지 | 신용동 | 85㎡ | 14건 | 5.14억 |
| 금남로대광로제비앙 | 유동 | 84.7㎡ | 14건 | 4.28억 |
| 첨단2지구중흥에스-클래스 | 신용동 | 85㎡ | 14건 | 5.07억 |
| 힐스테이트본촌 | 본촌동 | 85㎡ | 14건 | 4.42억 |
| 광주첨단2지구호반베르디움1단지 | 신용동 | 85㎡ | 12건 | 4.73억 |
| 첨단진아리채 | 용두동 | 85㎡ | 10건 | 4.26억 |
| 각화센트럴파크서희스타힐스 | 각화동 | 85㎡ | 9건 | 3.99억 |
| 대주피오레 | 연제동 | 85㎡ | 9건 | 2.66억 |
| 대주피오레 | 매곡동 | 85㎡ | 9건 | 2.71억 |
| 동림푸른주공4 | 동림동 | 84.8㎡ | 9건 | 2.24억 |
| 모아미래도 | 용봉동 | 84.1㎡ | 8건 | 2.24억 |
| 용봉동아델리움인비엔날레 | 용봉동 | 84.8㎡ | 8건 | 4.12억 |
| 운암산코오롱하늘채 | 동림동 | 84.7㎡ | 8건 | 4.13억 |
| 중외공원모아미래도 | 운암동 | 81.2㎡ | 8건 | 4.41억 |
| 금호 | 일곡동 | 84.7㎡ | 7건 | 2.6억 |
| 대주 | 운암동 | 85㎡ | 7건 | 1.75억 |
| 모아1 | 중흥동 | 85㎡ | 7건 | 2.11억 |
| 첨단자이1단지 | 신용동 | 85㎡ | 7건 | 4.12억 |
| 광주첨단2지구사랑으로부영 | 신용동 | 84.4㎡ | 7건 | 3.42억 |
| 용봉3차대주파크빌 | 용봉동 | 84.6㎡ | 7건 | 2.55억 |
| 더샵광주포레스트 | 각화동 | 85㎡ | 6건 | 4.7억 |
| 매곡대광로제비앙 | 매곡동 | 80.3㎡ | 6건 | 3.08억 |
| 모아맨션 | 문흥동 | 85㎡ | 6건 | 1.66억 |
| 무등파크맨션 | 두암동 | 84.9㎡ | 6건 | 1.58억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교대금호어울림 | 풍향동 | 84.99㎡ | 1층 | 2026.05.31 | 3.88억 |
| S-클래스더제니스 | 임동 | 84.94㎡ | 30층 | 2026.05.30 | 7.17억 |
| 모아미래도 | 용봉동 | 83.94㎡ | 12층 | 2026.05.30 | 1.98억 |
| 센트럴시티서희스타힐스 | 용두동 | 84.93㎡ | 17층 | 2026.05.30 | 4.83억 |
| 운암동롯데캐슬1단지 | 운암동 | 84.93㎡ | 1층 | 2026.05.30 | 2.7억 |
| 힐스테이트본촌 | 본촌동 | 85㎡ | 4층 | 2026.05.30 | 4.05억 |
| 힐스테이트연제 | 연제동 | 82.41㎡ | 20층 | 2026.05.30 | 4.4억 |
| 각화골드클래스 | 각화동 | 84.95㎡ | 13층 | 2026.05.29 | 3.53억 |
| 금남로대광로제비앙 | 유동 | 84.75㎡ | 26층 | 2026.05.29 | 4.4억 |
| 대주피오레 | 연제동 | 85㎡ | 4층 | 2026.05.29 | 2.9억 |
| 용봉3차대주파크빌 | 용봉동 | 84.55㎡ | 16층 | 2026.05.29 | 2.72억 |
| 호반리젠시빌 | 양산동 | 84.69㎡ | 17층 | 2026.05.29 | 2.25억 |
| 힐스테이트본촌 | 본촌동 | 85㎡ | 19층 | 2026.05.29 | 4.25억 |
| 힐스테이트신용더리버 | 신용동 | 84.99㎡ | 4층 | 2026.05.29 | 4.8억 |
| 각화골드클래스 | 각화동 | 84.95㎡ | 16층 | 2026.05.28 | 3.63억 |
| 광주첨단2지구사랑으로부영 | 신용동 | 84.36㎡ | 10층 | 2026.05.28 | 3.5억 |
| 동림푸른주공4 | 동림동 | 84.79㎡ | 4층 | 2026.05.28 | 2.1억 |
| 용봉3차대주파크빌 | 용봉동 | 84.59㎡ | 16층 | 2026.05.28 | 2.5억 |
| 휴먼파크서희스타힐스 | 각화동 | 84.75㎡ | 9층 | 2026.05.28 | 3.45억 |
| 우성 | 오치동 | 84.94㎡ | 3층 | 2026.05.27 | 1.55억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.