평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 울산 남구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
243건
평균 거래가
1.49억
평당가 평균
831만/평
최고 거래가
4.85억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 현대패밀리명덕 | 서부동 | 59.8㎡ | 22건 | 1.32억 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 59.8㎡ | 18건 | 1.29억 |
| 현대패밀리서부2 | 서부동 | 60㎡ | 15건 | 1.26억 |
| 동구미소지움 | 방어동 | 59.3㎡ | 14건 | 2.13억 |
| 현대패밀리전하 | 전하동 | 60㎡ | 11건 | 1.78억 |
| 현대패밀리명덕2 | 서부동 | 60㎡ | 10건 | 1.23억 |
| 대송현대1 | 화정동 | 58.5㎡ | 9건 | 1.33억 |
| 금강 | 화정동 | 53.8㎡ | 8건 | 9,450만 |
| 대송현대2 | 화정동 | 56.8㎡ | 8건 | 1.26억 |
| 현대패밀리동부 | 동부동 | 59.8㎡ | 8건 | 1.14억 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 59.7㎡ | 8건 | 2.76억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 60㎡ | 8건 | 4.56억 |
| 꽃바위현대 | 방어동 | 59.7㎡ | 7건 | 8,307만 |
| 현대3 | 전하동 | 59.5㎡ | 7건 | 1.73억 |
| 신안그린파크 | 동부동 | 58.6㎡ | 5건 | 6,480만 |
| 우주 | 서부동 | 52.3㎡ | 5건 | 4,300만 |
| 늘푸른 | 전하동 | 59.9㎡ | 4건 | 7,550만 |
| 벽산우진 | 화정동 | 60㎡ | 4건 | 1.43억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 59.9㎡ | 4건 | 1.99억 |
| 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 59.9㎡ | 4건 | 3.66억 |
| 아성오우션맨션 | 동부동 | 55.7㎡ | 4건 | 6,425만 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 60㎡ | 4건 | 3.65억 |
| 현대파라다이스1 | 화정동 | 55.5㎡ | 4건 | 8,800만 |
| 현대파라다이스2 | 화정동 | 59.1㎡ | 4건 | 8,900만 |
| 남목현대 | 동부동 | 59.3㎡ | 3건 | 6,167만 |
| 한양코아맨션 | 방어동 | 54.1㎡ | 3건 | 9,033만 |
| 삼전아이필2차 | 방어동 | 59.6㎡ | 3건 | 1.35억 |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 60㎡ | 3건 | 1.89억 |
| 남호그린파크맨션 | 전하동 | 59.8㎡ | 2건 | 1.08억 |
| 스위첸웰츠타워2단지 | 전하동 | 63.4㎡ | 2건 | 3.83억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대패밀리명덕2 | 서부동 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 1.09억 |
| 현대패밀리명덕2 | 서부동 | 59.98㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 1.55억 |
| 현대패밀리서부2 | 서부동 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 1.18억 |
| 대송현대2 | 화정동 | 53.84㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 1.22억 |
| 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 59.86㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 3.53억 |
| 현대패밀리명덕2 | 서부동 | 59.98㎡ | 6층 | 2026.06.26 | 1.11억 |
| 현대패밀리동부 | 동부동 | 59.78㎡ | 9층 | 2026.06.24 | 1.22억 |
| 현대패밀리전하 | 전하동 | 59.96㎡ | 8층 | 2026.06.23 | 1.88억 |
| 동구미소지움 | 방어동 | 59.31㎡ | 23층 | 2026.06.22 | 2.19억 |
| 삼전아이필2차 | 방어동 | 59.57㎡ | 8층 | 2026.06.22 | 1.55억 |
| 현대패밀리명덕 | 서부동 | 59.78㎡ | 9층 | 2026.06.20 | 1.43억 |
| 늘푸른 | 전하동 | 59.85㎡ | 3층 | 2026.06.19 | 7,800만 |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 60㎡ | 2층 | 2026.06.19 | 1.81억 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 59.6㎡ | 18층 | 2026.06.18 | 2.9억 |
| 벽산우진 | 화정동 | 59.98㎡ | 10층 | 2026.06.18 | 1.25억 |
| 꽃바위현대 | 방어동 | 59.7㎡ | 5층 | 2026.06.16 | 8,950만 |
| 꽃바위현대 | 방어동 | 59.7㎡ | 3층 | 2026.06.15 | 8,850만 |
| 대송현대2 | 화정동 | 59.78㎡ | 4층 | 2026.06.15 | 1.29억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 59.99㎡ | 9층 | 2026.06.15 | 4.49억 |
| 현대3 | 전하동 | 59.46㎡ | 2층 | 2026.06.15 | 1.57억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.