평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 울산 남구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
271건
평균 거래가
3.22억
평당가 평균
1,256만/평
최고 거래가
6.13억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 85㎡ | 24건 | 4.26억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 22건 | 5.61억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 84.9㎡ | 20건 | 3억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 85㎡ | 20건 | 5.81억 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 85㎡ | 13건 | 4.34억 |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 84.9㎡ | 13건 | 2.48억 |
| 문현아이파크 | 방어동 | 84.9㎡ | 11건 | 2.72억 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 83.8㎡ | 10건 | 2.53억 |
| 전하아이파크 | 전하동 | 85㎡ | 7건 | 4.28억 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 84.6㎡ | 6건 | 3.67억 |
| 센트럴오션파크 | 방어동 | 84.5㎡ | 6건 | 2.69억 |
| 전하동정림명가의아침 | 전하동 | 84.3㎡ | 6건 | 1.84억 |
| 삼성힐스파크 | 일산동 | 83.2㎡ | 5건 | 2.84억 |
| 외국인사택 | 방어동 | 84.9㎡ | 5건 | 1.77억 |
| 현대패밀리서부2 | 서부동 | 85㎡ | 5건 | 2.24억 |
| e편한세상전하2단지 | 전하동 | 85㎡ | 5건 | 4.41억 |
| 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 84.8㎡ | 5건 | 4.1억 |
| 한라한빛타운 | 전하동 | 84.8㎡ | 4건 | 2.22억 |
| 현대비치타운 | 방어동 | 84.8㎡ | 4건 | 1.75억 |
| 현대파크맨션 | 동부동 | 80.9㎡ | 4건 | 1.17억 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 84.6㎡ | 4건 | 1.99억 |
| 더씨엘7 | 화정동 | 84.2㎡ | 3건 | 2.63억 |
| 벽산유토피아 | 동부동 | 81.8㎡ | 3건 | 1.33억 |
| 삼전아이필101 | 전하동 | 84.8㎡ | 3건 | 2.01억 |
| 스위첸웰츠타워2단지 | 전하동 | 84.9㎡ | 3건 | 4.82억 |
| 월드스카이파크 | 방어동 | 84.9㎡ | 3건 | 1.93억 |
| 삼동크로바 | 방어동 | 81.5㎡ | 3건 | 1.33억 |
| NS빌라트 | 전하동 | 80.2㎡ | 3건 | 1.4억 |
| 삼전아이필하모니 | 전하동 | 84.6㎡ | 2건 | 2.17억 |
| 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 85㎡ | 2건 | 4.89억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신세계파크 | 방어동 | 84.88㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 1.75억 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.06.29 | 4.08억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 85㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 5.89억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 21층 | 2026.06.27 | 5.67억 |
| 현대파라다이스3 | 화정동 | 84.97㎡ | 7층 | 2026.06.27 | 1.7억 |
| 방어동피닉스 | 방어동 | 81.69㎡ | 7층 | 2026.06.26 | 2.09억 |
| 아성오우션맨션 | 동부동 | 84.51㎡ | 10층 | 2026.06.26 | 1.25억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 21층 | 2026.06.26 | 5.5억 |
| 남경비발디 | 방어동 | 84.73㎡ | 5층 | 2026.06.25 | 1.8억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 84.98㎡ | 19층 | 2026.06.25 | 5.4억 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 83.77㎡ | 11층 | 2026.06.24 | 2.79억 |
| e편한세상전하2단지 | 전하동 | 84.99㎡ | 20층 | 2026.06.23 | 4.55억 |
| e편한세상전하2단지 | 전하동 | 84.99㎡ | 20층 | 2026.06.22 | 4.48억 |
| 삼동크로바 | 방어동 | 81.56㎡ | 9층 | 2026.06.22 | 1.4억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 10층 | 2026.06.22 | 5.7억 |
| 은빛천사 | 일산동 | 81.24㎡ | 5층 | 2026.06.22 | 1.6억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 84.98㎡ | 24층 | 2026.06.21 | 5.7억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 6층 | 2026.06.21 | 5.6억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 85㎡ | 14층 | 2026.06.20 | 5.98억 |
| 전하아이파크 | 전하동 | 84.98㎡ | 17층 | 2026.06.20 | 4.3억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.