평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 울산 남구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
269건
평균 거래가
3.23억
평당가 평균
1,262만/평
최고 거래가
6.2억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 85㎡ | 27건 | 4.25억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 85㎡ | 22건 | 5.85억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 84.9㎡ | 17건 | 3.07억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 15건 | 5.68억 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 85㎡ | 13건 | 4.31억 |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 84.9㎡ | 13건 | 2.53억 |
| 문현아이파크 | 방어동 | 84.9㎡ | 12건 | 2.78억 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 83.8㎡ | 10건 | 2.54억 |
| 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 84.8㎡ | 9건 | 4.12억 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 84.6㎡ | 7건 | 3.59억 |
| 외국인사택 | 방어동 | 84.9㎡ | 7건 | 1.81억 |
| 전하아이파크 | 전하동 | 85㎡ | 7건 | 4.31억 |
| 센트럴오션파크 | 방어동 | 84.5㎡ | 6건 | 2.65억 |
| 현대비치타운 | 방어동 | 84.8㎡ | 6건 | 1.83억 |
| 전하동정림명가의아침 | 전하동 | 84.3㎡ | 6건 | 1.84억 |
| e편한세상전하2단지 | 전하동 | 85㎡ | 5건 | 4.39억 |
| 현대패밀리서부2 | 서부동 | 85㎡ | 5건 | 2.24억 |
| 더씨엘7 | 화정동 | 84.2㎡ | 4건 | 2.65억 |
| 월드스카이파크 | 방어동 | 84.9㎡ | 4건 | 1.98억 |
| 삼성힐스파크 | 일산동 | 83.2㎡ | 4건 | 2.81억 |
| 현대파크맨션 | 동부동 | 80.9㎡ | 4건 | 1.17억 |
| 삼전아이필하모니 | 전하동 | 84.6㎡ | 3건 | 2.2억 |
| 스위첸웰츠타워2단지 | 전하동 | 84.9㎡ | 3건 | 5.02억 |
| 벽산유토피아 | 동부동 | 81.8㎡ | 3건 | 1.33억 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 84.6㎡ | 3건 | 2.09억 |
| 대호하이빌15차A | 방어동 | 84.3㎡ | 2건 | 1.95억 |
| 성원골드빌리지-1 | 방어동 | 84.7㎡ | 2건 | 1.27억 |
| 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 84.9㎡ | 2건 | 5.05억 |
| 한신 | 동부동 | 84.6㎡ | 2건 | 1.37억 |
| 삼전아이필101 | 전하동 | 84.8㎡ | 2건 | 1.95억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 84.99㎡ | 8층 | 2026.05.30 | 4억 |
| 문현아이파크 | 방어동 | 84.85㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 2.81억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 21층 | 2026.05.30 | 5.62억 |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 84.84㎡ | 6층 | 2026.05.29 | 2.3억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 85㎡ | 4층 | 2026.05.28 | 5.65억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 18층 | 2026.05.27 | 5.78억 |
| 삼성힐스파크 | 일산동 | 83.13㎡ | 8층 | 2026.05.25 | 2.8억 |
| 렉스 | 방어동 | 84.58㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 1.95억 |
| 삼전아이필하모니 | 전하동 | 84.53㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 2.1억 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 84.99㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 4.5억 |
| 벽산유토피아 | 동부동 | 81.79㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 1.3억 |
| NS빌라트 | 전하동 | 80.19㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 1.52억 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 84.58㎡ | 19층 | 2026.05.21 | 3.85억 |
| 스위첸웰츠타워2단지 | 전하동 | 84.9㎡ | 38층 | 2026.05.19 | 4.98억 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 85㎡ | 25층 | 2026.05.19 | 5.78억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 20층 | 2026.05.19 | 5.79억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 84.85㎡ | 1층 | 2026.05.17 | 2.63억 |
| 신광그린파크 | 서부동 | 84.57㎡ | 6층 | 2026.05.16 | 1.27억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 85㎡ | 18층 | 2026.05.16 | 5.57억 |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 84.84㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 2.74억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.