평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 울산 남구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
37건
평균 거래가
4.34억
평당가 평균
1,315만/평
최고 거래가
6.65억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 114㎡ | 15건 | 3.74억 |
| e편한세상전하2단지 | 전하동 | 109.8㎡ | 5건 | 5.05억 |
| 전하아이파크 | 전하동 | 110.3㎡ | 5건 | 5.15억 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 95.7㎡ | 4건 | 4.48억 |
| 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 110.5㎡ | 2건 | 4.83억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 107.9㎡ | 2건 | 6.58억 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 114.8㎡ | 1건 | 3.9억 |
| 장보그랜드 | 방어동 | 96.2㎡ | 1건 | 1.45억 |
| 울산전하푸르지오2단지 | 전하동 | 103.2㎡ | 1건 | 4.25억 |
| 그린예채 | 방어동 | 111.6㎡ | 1건 | 3.09억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전하아이파크 | 전하동 | 101.88㎡ | 9층 | 2026.05.26 | 4.72억 |
| 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 103.18㎡ | 3층 | 2026.05.19 | 4.35억 |
| 그린예채 | 방어동 | 111.59㎡ | 4층 | 2026.05.16 | 3.09억 |
| e편한세상전하2단지 | 전하동 | 114.99㎡ | 10층 | 2026.05.15 | 5.29억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 114.03㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 3.94억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 114.03㎡ | 18층 | 2026.05.15 | 3.9억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 114.03㎡ | 22층 | 2026.04.30 | 4.2억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 114.03㎡ | 10층 | 2026.04.29 | 3.6억 |
| 울산전하푸르지오2단지 | 전하동 | 103.18㎡ | 14층 | 2026.04.29 | 4.25억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 114.03㎡ | 9층 | 2026.04.27 | 4.1억 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 95.69㎡ | 32층 | 2026.04.24 | 4.4억 |
| 전하아이파크 | 전하동 | 101.42㎡ | 14층 | 2026.04.24 | 5.27억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 114.03㎡ | 15층 | 2026.04.19 | 3.8억 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 95.69㎡ | 23층 | 2026.03.29 | 4.5억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 114.03㎡ | 2층 | 2026.03.29 | 3.28억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 114.03㎡ | 20층 | 2026.03.28 | 3.59억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 107.92㎡ | 22층 | 2026.03.21 | 6.65억 |
| e편한세상전하2단지 | 전하동 | 101.99㎡ | 5층 | 2026.03.15 | 4.78억 |
| e편한세상전하1단지 | 전하동 | 95.69㎡ | 23층 | 2026.03.14 | 4.55억 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 107.92㎡ | 1층 | 2026.03.14 | 6.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.