평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 울산 남구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
110건
평균 거래가
2.41억
평당가 평균
1,095만/평
최고 거래가
4.79억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 68.9㎡ | 25건 | 3.43억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 76.9㎡ | 11건 | 2.78억 |
| 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 75㎡ | 6건 | 4.49억 |
| 현대파라다이스1 | 화정동 | 69.6㎡ | 5건 | 1.34억 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 74.6㎡ | 4건 | 3.13억 |
| 전하KCC스위첸 | 전하동 | 78㎡ | 4건 | 4.67억 |
| 현대파라다이스3 | 화정동 | 73.5㎡ | 4건 | 1.33억 |
| 삼안파크맨션 | 동부동 | 72.8㎡ | 3건 | 1.17억 |
| 송정타워맨션 | 화정동 | 66.8㎡ | 3건 | 8,443만 |
| 현대패밀리서부 | 서부동 | 75㎡ | 3건 | 1.55억 |
| 스위첸웰츠타워2단지 | 전하동 | 76.4㎡ | 3건 | 4.3억 |
| bestvillage2 | 방어동 | 77.9㎡ | 2건 | 1.68억 |
| 영진청구 | 동부동 | 74.4㎡ | 2건 | 1.26억 |
| 전하아이파크 | 전하동 | 72.6㎡ | 2건 | 3.89억 |
| 현대하이야트맨션1 | 동부동 | 76㎡ | 2건 | 1.27억 |
| 현대한마음 | 전하동 | 74.7㎡ | 2건 | 1.82억 |
| 대하크리스탈 | 화정동 | 70.2㎡ | 2건 | 1.15억 |
| 우성현대 | 방어동 | 72.2㎡ | 2건 | 7,750만 |
| 일산5 | 전하동 | 71㎡ | 2건 | 1.11억 |
| 한라타워맨션 | 전하동 | 69.9㎡ | 2건 | 1.06억 |
| 삼양비둘기 | 방어동 | 66.2㎡ | 2건 | 8,000만 |
| 목화 | 동부동 | 70.3㎡ | 1건 | 1.45억 |
| 삼성타워맨션 | 전하동 | 75.3㎡ | 1건 | 1.1억 |
| 신안그린파크 | 동부동 | 71.9㎡ | 1건 | 7,000만 |
| 아성오우션맨션 | 동부동 | 70㎡ | 1건 | 1.31억 |
| SEASIDE | 방어동 | 77.7㎡ | 1건 | 1.31억 |
| 서영골든 | 서부동 | 76.7㎡ | 1건 | 1.03억 |
| 청학퍼팩트빌A | 방어동 | 78.4㎡ | 1건 | 1.38억 |
| 한신 | 동부동 | 74.9㎡ | 1건 | 1억 |
| 현대3 | 전하동 | 75.2㎡ | 1건 | 2.09억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼양비둘기 | 방어동 | 66.18㎡ | 2층 | 2026.05.31 | 9,000만 |
| 한라타워맨션 | 전하동 | 71.09㎡ | 3층 | 2026.05.31 | 1.2억 |
| 현대파라다이스3 | 화정동 | 73.53㎡ | 8층 | 2026.05.31 | 1.35억 |
| 현대파라다이스3 | 화정동 | 73.53㎡ | 11층 | 2026.05.29 | 1.42억 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 68.92㎡ | 21층 | 2026.05.28 | 3.23억 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 68.92㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 3.45억 |
| 삼양비둘기 | 방어동 | 66.18㎡ | 5층 | 2026.05.24 | 7,000만 |
| 화정동명성블루빌3차 | 화정동 | 79.35㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 1.9억 |
| 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 68.92㎡ | 18층 | 2026.05.21 | 3.25억 |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 79.21㎡ | 16층 | 2026.05.20 | 2.7억 |
| 스위첸웰츠타워2단지 | 전하동 | 76.35㎡ | 20층 | 2026.05.18 | 4.4억 |
| 신진파크맨션 | 방어동 | 70.79㎡ | 2층 | 2026.05.18 | 7,700만 |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 76.17㎡ | 3층 | 2026.05.16 | 1.93억 |
| 한아름현대 | 서부동 | 71.12㎡ | 7층 | 2026.05.14 | 9,200만 |
| 우성현대 | 방어동 | 72.15㎡ | 6층 | 2026.05.12 | 8,000만 |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 75.61㎡ | 1층 | 2026.05.06 | 2.38억 |
| 송정타워맨션 | 화정동 | 66.84㎡ | 6층 | 2026.04.30 | 8,530만 |
| 대송현대목재 | 화정동 | 66.44㎡ | 2층 | 2026.04.28 | 1.4억 |
| 상림시드니 | 전하동 | 66.02㎡ | 8층 | 2026.04.27 | 1.17억 |
| 현대파라다이스1 | 화정동 | 69.57㎡ | 14층 | 2026.04.24 | 1.52억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.