평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 수원시 장안구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
59건
평균 거래가
5.39억
평당가 평균
2,426만/평
최고 거래가
12.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 서광교파크스위첸 | 연무동 | 75.6㎡ | 8건 | 8.29억 |
| 동신2단지 | 정자동 | 69.1㎡ | 8건 | 3.46억 |
| 동신1단지 | 정자동 | 68.3㎡ | 7건 | 3.25억 |
| 화서역파크푸르지오 | 정자동 | 75㎡ | 7건 | 11.76억 |
| 꽃뫼마을신안 | 정자동 | 72.7㎡ | 5건 | 4.84억 |
| 신미주 | 정자동 | 74.5㎡ | 4건 | 3억 |
| 백설마을효성 | 정자동 | 76.4㎡ | 4건 | 4.66억 |
| 북수원자이렉스비아 | 정자동 | 74.6㎡ | 3건 | 8.51억 |
| 현대 | 정자동 | 71㎡ | 3건 | 3.09억 |
| 상훈휴팰리스 | 조원동 | 68.9㎡ | 2건 | 3.55억 |
| 화남2 | 파장동 | 76.7㎡ | 1건 | 3.23억 |
| 희성연인 | 정자동 | 70.8㎡ | 1건 | 3.75억 |
| 경원 | 정자동 | 66.2㎡ | 1건 | 1.7억 |
| 수원정자금강에스쁘아 | 정자동 | 73.6㎡ | 1건 | 3.29억 |
| 경원 | 영화동 | 67.4㎡ | 1건 | 1.72억 |
| 가림 | 정자동 | 79㎡ | 1건 | 3.8억 |
| 벽산그랜드코아 | 정자동 | 73㎡ | 1건 | 2.55억 |
| 수정 | 영화동 | 69.7㎡ | 1건 | 2.25억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 북수원자이렉스비아 | 정자동 | 74.56㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 9.45억 |
| 동신1단지 | 정자동 | 66.88㎡ | 4층 | 2026.05.16 | 3.5억 |
| 서광교파크스위첸 | 연무동 | 75.83㎡ | 21층 | 2026.05.16 | 8.3억 |
| 꽃뫼마을신안 | 정자동 | 72.69㎡ | 17층 | 2026.05.15 | 5.38억 |
| 동신2단지 | 정자동 | 69.14㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 3.1억 |
| 화서역파크푸르지오 | 정자동 | 74.96㎡ | 4층 | 2026.05.15 | 11.75억 |
| 동신2단지 | 정자동 | 69.14㎡ | 1층 | 2026.05.14 | 3.4억 |
| 꽃뫼마을신안 | 정자동 | 72.69㎡ | 1층 | 2026.05.12 | 5억 |
| 동신1단지 | 정자동 | 66.88㎡ | 10층 | 2026.05.07 | 3.4억 |
| 백설마을효성 | 정자동 | 76.36㎡ | 17층 | 2026.05.04 | 4.6억 |
| 동신2단지 | 정자동 | 69.14㎡ | 9층 | 2026.05.02 | 3.6억 |
| 북수원자이렉스비아 | 정자동 | 74.56㎡ | 20층 | 2026.05.02 | 7억 |
| 서광교파크스위첸 | 연무동 | 75.25㎡ | 12층 | 2026.05.02 | 8.5억 |
| 동신2단지 | 정자동 | 69.14㎡ | 1층 | 2026.05.01 | 3.4억 |
| 서광교파크스위첸 | 연무동 | 75.25㎡ | 17층 | 2026.04.30 | 8.5억 |
| 가림 | 정자동 | 78.99㎡ | 9층 | 2026.04.28 | 3.8억 |
| 수정 | 영화동 | 69.66㎡ | 2층 | 2026.04.21 | 2.25억 |
| 동신2단지 | 정자동 | 69.14㎡ | 10층 | 2026.04.18 | 3.7억 |
| 백설마을효성 | 정자동 | 76.36㎡ | 14층 | 2026.04.16 | 4.83억 |
| 현대 | 정자동 | 70.96㎡ | 1층 | 2026.04.15 | 3억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.