평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 성남시 중원구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
96건
평균 거래가
8.69억
평당가 평균
3,895만/평
최고 거래가
13.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 은행주공 | 은행동 | 72.3㎡ | 26건 | 7.77억 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 중앙동 | 74.9㎡ | 10건 | 12.97억 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 74.7㎡ | 9건 | 12.33억 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지 | 금광동 | 74.7㎡ | 6건 | 10.91억 |
| 센트럴타운(3단지) | 여수동 | 75㎡ | 5건 | 12.75억 |
| 태연스카이빌 | 하대원동 | 74㎡ | 5건 | 5.38억 |
| e편한세상금빛그랑메종2단지 | 금광동 | 74.6㎡ | 4건 | 10.38억 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 금광동 | 74.6㎡ | 3건 | 10.62억 |
| 동부주택브리앙뜨 | 성남동 | 79㎡ | 2건 | 4.86억 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 금광동 | 74.9㎡ | 2건 | 8.5억 |
| 현성아름빌 | 상대원동 | 69.2㎡ | 2건 | 5.12억 |
| 금광 | 금광동 | 69.3㎡ | 2건 | 3.77억 |
| 산성 | 상대원동 | 71.3㎡ | 2건 | 4.08억 |
| LH동분당센트럴파크 | 도촌동 | 75㎡ | 2건 | 10.05억 |
| 동분당더퍼스트 | 도촌동 | 75.6㎡ | 2건 | 8.35억 |
| 산호 | 상대원동 | 74.8㎡ | 2건 | 3.23억 |
| e편한세상금빛그랑메종4단지 | 금광동 | 74.6㎡ | 2건 | 11.35억 |
| 일성 | 상대원동 | 67.7㎡ | 2건 | 2.92억 |
| 현대 | 금광동 | 68.9㎡ | 2건 | 4.53억 |
| 가나2차1 | 하대원동 | 72.6㎡ | 1건 | 4억 |
| 로그인한진 | 성남동 | 69㎡ | 1건 | 4.95억 |
| 금호어울림 | 성남동 | 74.5㎡ | 1건 | 4.62억 |
| 신영뷰티 | 하대원동 | 71.8㎡ | 1건 | 4.75억 |
| SR하이원 | 성남동 | 67.4㎡ | 1건 | 5.2억 |
| 신동아파밀리에 | 성남동 | 71.9㎡ | 1건 | 5.14억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동아파밀리에 | 성남동 | 71.92㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 5.14억 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 중앙동 | 74.92㎡ | 11층 | 2026.05.20 | 13.8억 |
| 은행주공 | 은행동 | 75.51㎡ | 3층 | 2026.05.20 | 8.1억 |
| SR하이원 | 성남동 | 67.41㎡ | 12층 | 2026.05.19 | 5.2억 |
| 현대 | 금광동 | 68.85㎡ | 2층 | 2026.05.15 | 4.45억 |
| 태연스카이빌 | 하대원동 | 73.95㎡ | 6층 | 2026.05.14 | 5.5억 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 74.62㎡ | 13층 | 2026.05.08 | 11.9억 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 74.62㎡ | 20층 | 2026.05.08 | 12.68억 |
| 금광 | 금광동 | 69.3㎡ | 3층 | 2026.05.08 | 3.98억 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 중앙동 | 74.92㎡ | 4층 | 2026.05.08 | 13.35억 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 중앙동 | 74.92㎡ | 5층 | 2026.05.08 | 13.2억 |
| 은행주공 | 은행동 | 75.24㎡ | 5층 | 2026.05.08 | 8.35억 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지 | 금광동 | 74.7㎡ | 28층 | 2026.05.07 | 11억 |
| e편한세상금빛그랑메종2단지 | 금광동 | 74.62㎡ | 5층 | 2026.05.06 | 10.3억 |
| 센트럴타운(3단지) | 여수동 | 74.95㎡ | 3층 | 2026.05.06 | 13.14억 |
| 은행주공 | 은행동 | 75.24㎡ | 8층 | 2026.05.06 | 8.07억 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지 | 금광동 | 74.62㎡ | 11층 | 2026.05.02 | 11.4억 |
| e편한세상금빛그랑메종4단지 | 금광동 | 74.62㎡ | 15층 | 2026.04.30 | 11.49억 |
| 동분당더퍼스트 | 도촌동 | 75.9㎡ | 9층 | 2026.04.28 | 8.7억 |
| 은행주공 | 은행동 | 75.51㎡ | 14층 | 2026.04.27 | 8.2억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.