평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 광명시 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
97건
평균 거래가
9.32억
평당가 평균
4,203만/평
최고 거래가
14.95억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 주공13 | 철산동 | 73.1㎡ | 21건 | 12.4억 |
| 주공12 | 철산동 | 73.5㎡ | 11건 | 12.57억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 75㎡ | 10건 | 7.18억 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 74.9㎡ | 9건 | 7.15억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 72.2㎡ | 7건 | 10.7억 |
| 우성 | 철산동 | 76.1㎡ | 7건 | 6.88억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 75㎡ | 7건 | 12.54억 |
| 주공2 | 하안동 | 66.6㎡ | 6건 | 6.86억 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 79㎡ | 5건 | 5.79억 |
| 쌍마한신 | 철산동 | 65.7㎡ | 3건 | 6.65억 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 79.1㎡ | 2건 | 6.97억 |
| 윤정하이빌 | 소하동 | 73.3㎡ | 1건 | 3.8억 |
| 주공10 | 하안동 | 79.1㎡ | 1건 | 8억 |
| 우림아파트 | 광명동 | 74.9㎡ | 1건 | 4.85억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 71㎡ | 1건 | 14.95억 |
| 팰리스필 | 광명동 | 72.9㎡ | 1건 | 4.31억 |
| 팰리스필3차 | 광명동 | 66.2㎡ | 1건 | 5.75억 |
| 더프라임타워 | 광명동 | 66.4㎡ | 1건 | 4.95억 |
| 영화 | 광명동 | 69㎡ | 1건 | 3.68억 |
| 유자인 | 광명동 | 73.8㎡ | 1건 | 4.58억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 72.24㎡ | 19층 | 2026.05.30 | 11.4억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 74.97㎡ | 20층 | 2026.05.23 | 12.5억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 74.99㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 12.8억 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 79.04㎡ | 11층 | 2026.05.12 | 5.88억 |
| 유자인 | 광명동 | 73.78㎡ | 10층 | 2026.05.12 | 4.58억 |
| 주공12 | 철산동 | 73.08㎡ | 12층 | 2026.05.12 | 12.83억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 72.24㎡ | 18층 | 2026.05.09 | 10.8억 |
| 쌍마한신 | 철산동 | 65.66㎡ | 15층 | 2026.05.09 | 6.9억 |
| 주공12 | 철산동 | 73.08㎡ | 12층 | 2026.05.08 | 13.1억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 72.03㎡ | 26층 | 2026.05.07 | 10.3억 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 74.91㎡ | 5층 | 2026.05.07 | 7.08억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 74.98㎡ | 8층 | 2026.05.06 | 7.18억 |
| 주공12 | 철산동 | 73.08㎡ | 8층 | 2026.05.06 | 12.7억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 72.24㎡ | 19층 | 2026.05.05 | 11.38억 |
| 우성 | 철산동 | 76.15㎡ | 10층 | 2026.05.04 | 5.84억 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 74.91㎡ | 12층 | 2026.04.30 | 7.28억 |
| 더프라임타워 | 광명동 | 66.42㎡ | 9층 | 2026.04.28 | 4.95억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 74.91㎡ | 10층 | 2026.04.27 | 7.2억 |
| 주공12 | 철산동 | 73.08㎡ | 7층 | 2026.04.27 | 12.5억 |
| 영화 | 광명동 | 69㎡ | 9층 | 2026.04.26 | 3.68억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.