평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 광명시 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
87건
평균 거래가
9.63억
평당가 평균
4,339만/평
최고 거래가
15억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 주공13 | 철산동 | 73.1㎡ | 18건 | 12.47억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 75㎡ | 10건 | 12.57억 |
| 주공12 | 철산동 | 73.4㎡ | 10건 | 12.57억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 74.9㎡ | 9건 | 7.27억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 72.2㎡ | 7건 | 10.86억 |
| 우성 | 철산동 | 76.1㎡ | 6건 | 7.1억 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 79㎡ | 5건 | 5.88억 |
| 주공2 | 하안동 | 66.6㎡ | 5건 | 6.73억 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동 | 74.9㎡ | 3건 | 7.27억 |
| 쌍마한신 | 철산동 | 65.7㎡ | 2건 | 6.92억 |
| 더프라임타워 | 광명동 | 67.1㎡ | 2건 | 5.15억 |
| 우림아파트 | 광명동 | 74.9㎡ | 1건 | 4.85억 |
| 주공8(고층) | 하안동 | 79.1㎡ | 1건 | 8.45억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 71㎡ | 1건 | 14.95억 |
| 팰리스필 | 광명동 | 72.9㎡ | 1건 | 4.31억 |
| 팰리스필3차 | 광명동 | 66.2㎡ | 1건 | 5.75억 |
| 영화 | 광명동 | 69㎡ | 1건 | 3.68억 |
| 상우3차 | 광명동 | 75.5㎡ | 1건 | 4.32억 |
| 유자인 | 광명동 | 73.8㎡ | 1건 | 4.58억 |
| 주공10 | 하안동 | 79.1㎡ | 1건 | 10억 |
| 주공8(저층) | 하안동 | 71.9㎡ | 1건 | 8억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더프라임타워 | 광명동 | 67.74㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 5.35억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 72.03㎡ | 21층 | 2026.06.26 | 11.47억 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 79.04㎡ | 18층 | 2026.06.25 | 6억 |
| 주공13 | 철산동 | 73.09㎡ | 12층 | 2026.06.25 | 15억 |
| 우성 | 철산동 | 76.15㎡ | 4층 | 2026.06.24 | 7.58억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 74.98㎡ | 2층 | 2026.06.19 | 7.4억 |
| 주공8(저층) | 하안동 | 71.89㎡ | 5층 | 2026.06.13 | 8억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 74.97㎡ | 12층 | 2026.06.06 | 12.74억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 74.97㎡ | 4층 | 2026.06.01 | 12.47억 |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 72.24㎡ | 19층 | 2026.05.30 | 11.4억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 74.97㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 12.78억 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 79.04㎡ | 1층 | 2026.05.25 | 5.65억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 74.97㎡ | 20층 | 2026.05.23 | 12.5억 |
| 주공10 | 하안동 | 79.07㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 10억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 74.98㎡ | 11층 | 2026.05.22 | 7.46억 |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 74.99㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 12.8억 |
| 상우3차 | 광명동 | 75.54㎡ | 16층 | 2026.05.20 | 4.32억 |
| 영화아이닉스 | 광명동 | 79.04㎡ | 11층 | 2026.05.12 | 5.88억 |
| 유자인 | 광명동 | 73.78㎡ | 10층 | 2026.05.12 | 4.58억 |
| 주공12 | 철산동 | 73.08㎡ | 12층 | 2026.05.12 | 12.83억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.