평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 평택시 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
401건
평균 거래가
3.31억
평당가 평균
1,480만/평
최고 거래가
7.37억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 72.7㎡ | 28건 | 3.18억 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 74.7㎡ | 24건 | 4.51억 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 75㎡ | 21건 | 4.56억 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 75㎡ | 19건 | 4.32억 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 73.6㎡ | 13건 | 4.12억 |
| 평택청북이지더원 | 청북읍 옥길리 | 76.7㎡ | 12건 | 2.38억 |
| e편한세상비전센터포레 | 용이동 | 74.4㎡ | 11건 | 4.1억 |
| 평택뉴비전엘크루 | 합정동 | 74.8㎡ | 11건 | 2.92억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 74.6㎡ | 11건 | 2.99억 |
| 평택용이금호어울림1단지 | 용이동 | 67.5㎡ | 10건 | 2.71억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 74.2㎡ | 10건 | 2.92억 |
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 죽백동 | 75.5㎡ | 9건 | 3.4억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 고덕동 | 75.7㎡ | 8건 | 6.02억 |
| 브라운스톤청북 | 청북읍 옥길리 | 76.4㎡ | 8건 | 2.12억 |
| 대준블루인102동 | 지산동 | 67.7㎡ | 7건 | 1.96억 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 67.9㎡ | 7건 | 2.53억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 칠원동 | 74.8㎡ | 7건 | 2.99억 |
| 힐스테이트지제역 | 동삭동 | 75㎡ | 7건 | 5.21억 |
| 힐스테이트평택3차(3-1블록) | 세교동 | 73.5㎡ | 7건 | 3.48억 |
| 제일풍경채장당센트럴 | 장당동 | 66.9㎡ | 7건 | 2.81억 |
| 비전아이파크평택 | 용이동 | 76㎡ | 6건 | 3.87억 |
| 삼익 | 독곡동 | 66.8㎡ | 6건 | 1.49억 |
| 힐스테이트 평택 1차 | 세교동 | 73.5㎡ | 6건 | 3.4억 |
| 평택비전레이크푸르지오 | 용이동 | 74.4㎡ | 6건 | 4.4억 |
| e편한세상평택용이1단지 | 용이동 | 72.9㎡ | 5건 | 2.83억 |
| 미주3(이충) | 이충동 | 71.5㎡ | 5건 | 1.73억 |
| 소사벌리더스하임 | 비전동 | 75㎡ | 5건 | 2.95억 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 72.6㎡ | 5건 | 3.55억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 74.8㎡ | 5건 | 3.27억 |
| 힐스테이트 평택2차 | 세교동 | 73.5㎡ | 5건 | 3.51억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정암마을뜨란채 | 이충동 | 75.63㎡ | 2층 | 2026.06.05 | 2.25억 |
| 평택뉴비전엘크루 | 합정동 | 74.83㎡ | 12층 | 2026.06.03 | 2.9억 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 68㎡ | 9층 | 2026.06.03 | 2.43억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 74.77㎡ | 20층 | 2026.06.03 | 3억 |
| 힐스테이트 평택2차 | 세교동 | 73.42㎡ | 4층 | 2026.06.03 | 3.44억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 74.77㎡ | 4층 | 2026.06.02 | 2.95억 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 74.99㎡ | 15층 | 2026.06.01 | 4.68억 |
| 평택용이금호어울림1단지 | 용이동 | 67.19㎡ | 13층 | 2026.06.01 | 2.6억 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 74.71㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 4.78억 |
| 평택뉴비전엘크루 | 합정동 | 74.83㎡ | 2층 | 2026.05.30 | 2.82억 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 68㎡ | 11층 | 2026.05.30 | 2.55억 |
| 평택청북이지더원 | 청북읍 옥길리 | 76.83㎡ | 3층 | 2026.05.30 | 2.23억 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 72.65㎡ | 7층 | 2026.05.30 | 3.11억 |
| 힐스테이트 평택2차 | 세교동 | 73.42㎡ | 7층 | 2026.05.30 | 3.45억 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 72.66㎡ | 1층 | 2026.05.29 | 2.95억 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 72.8㎡ | 13층 | 2026.05.29 | 3.03억 |
| e편한세상비전센터포레 | 용이동 | 74.36㎡ | 2층 | 2026.05.28 | 3.85억 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 고덕동 | 71.38㎡ | 9층 | 2026.05.28 | 5.49억 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 72.64㎡ | 3층 | 2026.05.27 | 3.38억 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 72.66㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 3.49억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.