평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안양시 동안구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
89건
평균 거래가
7.93억
평당가 평균
3,543만/평
최고 거래가
13.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 70㎡ | 14건 | 7.37억 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 76㎡ | 10건 | 9.8억 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 76.8㎡ | 7건 | 8.3억 |
| 공작성일 | 관양동 | 79㎡ | 5건 | 8.04억 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 76.2㎡ | 5건 | 6.81억 |
| 임광한마음2차 | 호계동 | 79.5㎡ | 5건 | 6.35억 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 74.9㎡ | 4건 | 11.47억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 73㎡ | 4건 | 13.09억 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 74.7㎡ | 4건 | 10.15억 |
| 평촌신원아침도시 | 호계동 | 75.2㎡ | 3건 | 5.8억 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 69㎡ | 3건 | 9.6억 |
| 관악 | 비산동 | 71.2㎡ | 2건 | 7.4억 |
| 동편마을(3단지) | 관양동 | 74.7㎡ | 2건 | 9.75억 |
| 무궁화건영캐스빌 | 호계동 | 76.4㎡ | 2건 | 7.25억 |
| 무궁화금호 | 호계동 | 72.9㎡ | 2건 | 8.75억 |
| 신도브래뉴 | 호계동 | 66.6㎡ | 2건 | 4.5억 |
| 한미(132-3) | 평촌동 | 66㎡ | 2건 | 3.9억 |
| 블루오션 | 비산동 | 69.7㎡ | 2건 | 3.58억 |
| 비산화성파크드림 | 비산동 | 72.6㎡ | 2건 | 4.4억 |
| 뉴골든(다동) | 관양동 | 66.8㎡ | 2건 | 2.8억 |
| 무궁화코오롱 | 호계동 | 76.6㎡ | 1건 | 7.55억 |
| 호계임광그대가3차 | 호계동 | 72㎡ | 1건 | 5.6억 |
| 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 74.1㎡ | 1건 | 7.5억 |
| 신일해피트리 | 관양동 | 77.6㎡ | 1건 | 6.35억 |
| 신평촌일성트루엘파크 | 호계동 | 73.5㎡ | 1건 | 9.3억 |
| 은하수벽산 | 비산동 | 76.1㎡ | 1건 | 9.88억 |
| 바우 | 관양동 | 73.4㎡ | 1건 | 4.8억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 76㎡ | 11층 | 2026.06.03 | 9.9억 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 76.79㎡ | 16층 | 2026.06.01 | 8.5억 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 76.23㎡ | 6층 | 2026.05.30 | 6.98억 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 76.79㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 8.1억 |
| 평촌어바인퍼스트 | 호계동 | 74.69㎡ | 10층 | 2026.05.29 | 10.9억 |
| 무궁화태영 | 호계동 | 76.23㎡ | 7층 | 2026.05.28 | 6.95억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 72.98㎡ | 21층 | 2026.05.28 | 13.3억 |
| 바우 | 관양동 | 73.44㎡ | 4층 | 2026.05.27 | 4.8억 |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 비산동 | 76.79㎡ | 13층 | 2026.05.26 | 8.7억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 72.98㎡ | 8층 | 2026.05.25 | 13.25억 |
| 공작성일 | 관양동 | 79.02㎡ | 10층 | 2026.05.16 | 8.67억 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 70.06㎡ | 9층 | 2026.05.15 | 7.59억 |
| 비산화성파크드림 | 비산동 | 72.62㎡ | 15층 | 2026.05.13 | 4.4억 |
| 블루오션 | 비산동 | 69.73㎡ | 18층 | 2026.05.11 | 3.7억 |
| 뉴골든(다동) | 관양동 | 66.78㎡ | 4층 | 2026.05.08 | 2.8억 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 70.01㎡ | 24층 | 2026.05.08 | 7.3억 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 호계동 | 70.01㎡ | 27층 | 2026.05.07 | 7.8억 |
| 관악 | 비산동 | 71.18㎡ | 3층 | 2026.05.06 | 7.4억 |
| 임광한마음2차 | 호계동 | 79.53㎡ | 22층 | 2026.05.05 | 7억 |
| 평촌자이아이파크 | 비산동 | 75.94㎡ | 14층 | 2026.05.02 | 10.23억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.