최고가 갱신
경기 의정부시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
35개 단지 경신·최대 +12.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKVIEW가능동 | 91.14㎡ | 2026.06.26 | 4.15억 | 3.7억 | +12.2% |
| 탑석센트럴자이용현동 | 49.93㎡ | 2026.05.13 | 4.43억 | 4억 | +10.8% |
| 하늘빛(덕림)호원동 | 59.9㎡ | 2026.05.02 | 2.4억 | 2.2억 | +9.1% |
| 한아름월드호원동 | 59.96㎡ | 2026.06.29 | 3.77억 | 3.5억 | +7.7% |
| 리버카운티의정부동 | 70.05㎡ | 2026.05.04 | 2.8억 | 2.62억 | +6.9% |
| 동아장암동 | 134.97㎡ | 2026.05.21 | 6억 | 5.65억 | +6.2% |
| 신도2의정부동 | 59.94㎡ | 2026.05.22 | 2.6억 | 2.45억 | +6.1% |
| 우성2호원동 | 84.97㎡ | 2026.06.15 | 4.35억 | 4.1억 | +6.1% |
| 대림녹양동 | 84.53㎡ | 2026.05.27 | 3.28억 | 3.1억 | +5.8% |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 49.3㎡ | 2026.06.06 | 5.1억 | 4.85억 | +5.2% |
| 엘에이치휴스토리낙양동 | 74.93㎡ | 2026.05.28 | 4.19억 | 4억 | +4.8% |
| 우주마루6차의정부동 | 64.55㎡ | 2026.05.02 | 2.69억 | 2.58억 | +4.5% |
| 힐스테이트의정부역의정부동 | 84.38㎡ | 2026.06.30 | 5.95억 | 5.7억 | +4.4% |
| 아남주상복합금오동 | 81.31㎡ | 2026.06.02 | 2.4억 | 2.3억 | +4.3% |
| 동아장암동 | 84.97㎡ | 2026.05.19 | 4.43억 | 4.25억 | +4.2% |
| 신도3의정부동 | 84.67㎡ | 2026.05.08 | 3.8억 | 3.65억 | +4.1% |
| 신일유토빌호원동 | 84.97㎡ | 2026.06.29 | 6.1억 | 5.9억 | +3.4% |
| 고산리슈빌포레고산동 | 55.75㎡ | 2026.05.15 | 3.1억 | 3억 | +3.3% |
| 성호호원동 | 59.99㎡ | 2026.05.25 | 2.94억 | 2.85억 | +3.2% |
| 청구1차민락동 | 134.87㎡ | 2026.05.04 | 4.9억 | 4.75억 | +3.2% |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 59.95㎡ | 2026.06.30 | 6.9억 | 6.7억 | +3% |
| 한라비발디루트의정부동 | 84.4㎡ | 2026.05.09 | 3.65억 | 3.55억 | +2.8% |
| 탑석센트럴자이용현동 | 84.94㎡ | 2026.06.26 | 7.9억 | 7.7억 | +2.6% |
| 탑석센트럴자이용현동 | 75.95㎡ | 2026.05.15 | 6.75억 | 6.6억 | +2.3% |
| 한신1차호원동 | 84.87㎡ | 2026.05.07 | 3.88억 | 3.8억 | +2.1% |
| 의정부롯데캐슬골드포레가능동 | 84.99㎡ | 2026.05.28 | 5.2억 | 5.1억 | +2% |
| 장암주공5신곡동 | 59.8㎡ | 2026.05.02 | 2.75억 | 2.7억 | +1.9% |
| 민락엘레트민락동 | 59.48㎡ | 2026.05.30 | 3.46억 | 3.4억 | +1.8% |
| 탑석센트럴자이용현동 | 59.96㎡ | 2026.06.19 | 5.98억 | 5.9억 | +1.4% |
| e편한세상신곡파크비스타신곡동 | 59.94㎡ | 2026.06.03 | 4.3억 | 4.25억 | +1.2% |
| 공간라움의정부동 | 66.69㎡ | 2026.05.09 | 2.33억 | 2.3억 | +1.1% |
| 수락리버시티2단지장암동 | 84.69㎡ | 2026.05.21 | 6.35억 | 6.3억 | +0.8% |
| 신곡서해신곡동 | 114.19㎡ | 2026.06.26 | 4.08억 | 4.05억 | +0.7% |
| 용현동건영캐스빌용현동 | 84.94㎡ | 2026.05.11 | 2.99억 | 2.98억 | +0.3% |
| 의정부역푸르지오더센트럴의정부동 | 49.92㎡ | 2026.05.27 | 4.76억 | 4.75억 | +0.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.