평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안양시 만안구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
538건
평균 거래가
5.81억
평당가 평균
3,254만/평
최고 거래가
9.43억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 59.8㎡ | 60건 | 8.74억 |
| 아르테자이 | 안양동 | 60.6㎡ | 46건 | 7.03억 |
| 두산위브더아티움 | 안양동 | 60㎡ | 25건 | 6.69억 |
| 삼성래미안 | 안양동 | 55.2㎡ | 25건 | 7.28억 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 60㎡ | 23건 | 5.76억 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 55.5㎡ | 22건 | 6.44억 |
| 안양광신프로그레스리버뷰 | 안양동 | 56.8㎡ | 18건 | 5.96억 |
| 주공그린빌 | 석수동 | 55.2㎡ | 18건 | 5.12억 |
| 금호타운 | 박달동 | 59.3㎡ | 17건 | 2.97억 |
| 한라비발디 | 박달동 | 59.9㎡ | 17건 | 4.66억 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 60㎡ | 16건 | 6.63억 |
| 주공뜨란채(아) | 안양동 | 59.6㎡ | 12건 | 7.68억 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 60㎡ | 11건 | 7.6억 |
| 성원1 | 안양동 | 59.7㎡ | 11건 | 4.03억 |
| 석수역푸르지오 | 석수동 | 59.9㎡ | 10건 | 7.22억 |
| 안양센트럴헤센 | 안양동 | 59.9㎡ | 10건 | 5.31억 |
| 석수경남아너스빌 | 석수동 | 55.8㎡ | 9건 | 5.5억 |
| 안양명학역유보라더스마트 | 안양동 | 61㎡ | 8건 | 5.71억 |
| 한양수자인에듀파크 | 박달동 | 59.9㎡ | 8건 | 5.91억 |
| 수리산현대(1060) | 안양동 | 59.6㎡ | 7건 | 3.58억 |
| 안양KCC스위첸 | 안양동 | 60㎡ | 7건 | 5.2억 |
| 한승미메이드 | 안양동 | 59.9㎡ | 7건 | 4.26억 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 59.6㎡ | 6건 | 8.01억 |
| 프라자 | 안양동 | 54.5㎡ | 6건 | 3.54억 |
| 삼호수정 | 안양동 | 57.8㎡ | 5건 | 3.19억 |
| 율목주공 | 안양동 | 59.9㎡ | 5건 | 4.22억 |
| 현대아파트 | 석수동 | 60㎡ | 5건 | 5.58억 |
| 현진에버빌 | 석수동 | 60㎡ | 5건 | 5.81억 |
| 대주파크빌 | 석수동 | 59.9㎡ | 5건 | 5.2억 |
| 정우 | 안양동 | 56.7㎡ | 5건 | 2.76억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공뜨란채(아) | 안양동 | 59.92㎡ | 15층 | 2026.06.03 | 8.3억 |
| 삼성래미안 | 안양동 | 55.27㎡ | 22층 | 2026.06.02 | 7.8억 |
| 수리산현대(1060) | 안양동 | 59.28㎡ | 8층 | 2026.06.01 | 3.6억 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 55.54㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 7억 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 59.99㎡ | 16층 | 2026.05.30 | 6.82억 |
| 주공뜨란채(아) | 안양동 | 59.06㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 8억 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 60㎡ | 8층 | 2026.05.29 | 5.99억 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 60㎡ | 19층 | 2026.05.29 | 6억 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 59.88㎡ | 23층 | 2026.05.28 | 5.58억 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 55.54㎡ | 9층 | 2026.05.28 | 6.9억 |
| 한신휴플러스2차 | 박달동 | 59.87㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 4.35억 |
| 대주파크빌 | 석수동 | 59.89㎡ | 3층 | 2026.05.26 | 5억 |
| 수리산힐스테이트 | 안양동 | 59.86㎡ | 18층 | 2026.05.26 | 3.95억 |
| 안양명학역유보라더스마트 | 안양동 | 61.99㎡ | 24층 | 2026.05.26 | 6억 |
| 아르테자이 | 안양동 | 59.97㎡ | 19층 | 2026.05.25 | 7.5억 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 59.96㎡ | 8층 | 2026.05.25 | 6.83억 |
| 대주파크빌 | 석수동 | 59.89㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 5.15억 |
| 한승미메이드 | 안양동 | 59.87㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 4.18억 |
| 대림한숲타운 | 박달동 | 59.88㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 3.5억 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 59.99㎡ | 25층 | 2026.05.22 | 6.9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.