평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안양시 만안구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
461건
평균 거래가
5.83억
평당가 평균
3,268만/평
최고 거래가
9.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 59.8㎡ | 45건 | 8.93억 |
| 아르테자이 | 안양동 | 60.9㎡ | 42건 | 7.15억 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 60㎡ | 24건 | 5.8억 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 55.5㎡ | 23건 | 6.46억 |
| 두산위브더아티움 | 안양동 | 60㎡ | 21건 | 6.79억 |
| 삼성래미안 | 안양동 | 55.2㎡ | 20건 | 7.37억 |
| 금호타운 | 박달동 | 59.3㎡ | 16건 | 2.99억 |
| 주공그린빌 | 석수동 | 53.9㎡ | 14건 | 4.92억 |
| 한라비발디 | 박달동 | 59.9㎡ | 14건 | 4.62억 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 60㎡ | 13건 | 6.67억 |
| 안양광신프로그레스리버뷰 | 안양동 | 57㎡ | 12건 | 6.03억 |
| 주공뜨란채(아) | 안양동 | 59.5㎡ | 11건 | 7.72억 |
| 석수경남아너스빌 | 석수동 | 55.8㎡ | 10건 | 5.65억 |
| 안양센트럴헤센 | 안양동 | 59.9㎡ | 10건 | 5.32억 |
| 석수역푸르지오 | 석수동 | 59.9㎡ | 9건 | 7.27억 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 60㎡ | 7건 | 7.63억 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 59.6㎡ | 7건 | 8.29억 |
| 한승미메이드 | 안양동 | 59.9㎡ | 7건 | 4.27억 |
| 한양수자인에듀파크 | 박달동 | 59.9㎡ | 7건 | 5.98억 |
| 안양명학역유보라더스마트 | 안양동 | 61㎡ | 6건 | 5.67억 |
| 성원1 | 안양동 | 59.7㎡ | 6건 | 4.04억 |
| 대주파크빌 | 석수동 | 59.9㎡ | 5건 | 5.2억 |
| 삼호수정 | 안양동 | 57.8㎡ | 5건 | 3.19억 |
| 안양KCC스위첸 | 안양동 | 60㎡ | 5건 | 5.32억 |
| 율목주공 | 안양동 | 59.9㎡ | 5건 | 4.12억 |
| 프라자 | 안양동 | 54.5㎡ | 5건 | 3.53억 |
| 정우 | 안양동 | 56.7㎡ | 5건 | 2.76억 |
| 삼성 | 안양동 | 59.8㎡ | 4건 | 4.04억 |
| 수리산현대(1060) | 안양동 | 59.6㎡ | 4건 | 3.61억 |
| 수리산힐스테이트 | 안양동 | 59.9㎡ | 4건 | 3.92억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 율목주공 | 안양동 | 59.89㎡ | 20층 | 2026.06.30 | 4.2억 |
| 벽산 | 박달동 | 59.98㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 3.94억 |
| 삼성 | 안양동 | 59.76㎡ | 9층 | 2026.06.28 | 4.35억 |
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 59.75㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 9.7억 |
| 석수역푸르지오 | 석수동 | 59.89㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 7.7억 |
| 성원상떼빌 | 안양동 | 59.92㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 5.08억 |
| 안양KCC스위첸 | 안양동 | 60㎡ | 24층 | 2026.06.27 | 5.83억 |
| 안양센트럴헤센 | 안양동 | 59.79㎡ | 7층 | 2026.06.26 | 5.35억 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 59.47㎡ | 20층 | 2026.06.26 | 8.5억 |
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 59.65㎡ | 22층 | 2026.06.25 | 9.2억 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 55.54㎡ | 1층 | 2026.06.25 | 6.15억 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 59.96㎡ | 17층 | 2026.06.25 | 7억 |
| 금호타운 | 박달동 | 59.31㎡ | 6층 | 2026.06.24 | 3.15억 |
| 아르테자이 | 안양동 | 59.97㎡ | 12층 | 2026.06.24 | 7.58억 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 59.47㎡ | 22층 | 2026.06.24 | 8.47억 |
| 금호타운 | 박달동 | 59.31㎡ | 17층 | 2026.06.23 | 3.18억 |
| 한승미메이드 | 안양동 | 59.87㎡ | 10층 | 2026.06.23 | 4.4억 |
| 럭키 | 석수동 | 58.68㎡ | 9층 | 2026.06.22 | 4.35억 |
| 수리산힐스테이트 | 안양동 | 59.86㎡ | 8층 | 2026.06.22 | 4.25억 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 55.54㎡ | 6층 | 2026.06.20 | 6.9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.