평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 평택시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
1,329건
평균 거래가
3.65억
평당가 평균
1,424만/평
최고 거래가
8.65억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 84.4㎡ | 35건 | 4.15억 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 84.9㎡ | 29건 | 7.86억 |
| 평택용이금호어울림1단지 | 용이동 | 85㎡ | 29건 | 3.09억 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 84.9㎡ | 28건 | 2.84억 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 고덕동 | 84.5㎡ | 27건 | 5.92억 |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 비전동 | 85㎡ | 24건 | 3.26억 |
| 서광프리메라 | 안중읍 현화리 | 84.8㎡ | 23건 | 1.99억 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 84.8㎡ | 23건 | 3.6억 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 고덕동 | 85㎡ | 22건 | 5.22억 |
| 소사벌리더스하임 | 비전동 | 84.9㎡ | 22건 | 3.06억 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 고덕동 | 85㎡ | 21건 | 5.32억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 고덕동 | 84.9㎡ | 21건 | 5.79억 |
| 평택소사벌호반베르디움 | 죽백동 | 84.2㎡ | 21건 | 4.21억 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 고덕동 | 84.8㎡ | 20건 | 5.46억 |
| 우미린센트럴파크 | 비전동 | 85㎡ | 20건 | 3.84억 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 84.3㎡ | 19건 | 5.13억 |
| 평택소사벌푸르지오 | 비전동 | 83.9㎡ | 19건 | 3.64억 |
| 평택청북한양수자인 | 청북읍 옥길리 | 85㎡ | 18건 | 2.43억 |
| e편한세상평택용이1단지 | 용이동 | 84.9㎡ | 18건 | 3.21억 |
| 정암마을뜨란채 | 이충동 | 84.9㎡ | 17건 | 2.55억 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 84.1㎡ | 16건 | 5.09억 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 죽백동 | 84.9㎡ | 16건 | 3.25억 |
| 건영캐스빌 | 안중읍 현화리 | 85㎡ | 15건 | 1.82억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 고덕동 | 84.9㎡ | 15건 | 6.73억 |
| 동신아름마을 | 안중읍 현화리 | 84.6㎡ | 15건 | 1.96억 |
| 우미린레이크파크 | 죽백동 | 85㎡ | 15건 | 3.44억 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 85㎡ | 15건 | 4.94억 |
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 죽백동 | 85㎡ | 15건 | 3.76억 |
| 평택청북이안 | 청북읍 옥길리 | 85㎡ | 15건 | 1.88억 |
| 현대(3차) | 안중읍 현화리 | 85㎡ | 15건 | 1.79억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 참이슬 | 합정동 | 84.92㎡ | 6층 | 2026.06.04 | 2.13억 |
| 케이씨씨스위첸 | 지산동 | 84.36㎡ | 15층 | 2026.06.04 | 3.4억 |
| 현대 | 동삭동 | 84.98㎡ | 7층 | 2026.06.04 | 1.9억 |
| 현대향촌 | 세교동 | 84.95㎡ | 4층 | 2026.06.04 | 2.03억 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 84.81㎡ | 16층 | 2026.06.03 | 5억 |
| 삼익사이버 | 동삭동 | 84.92㎡ | 7층 | 2026.06.03 | 2.42억 |
| 소사벌리더스하임 | 비전동 | 84.86㎡ | 15층 | 2026.06.03 | 3.2억 |
| 신안인스빌시그니처 | 고덕동 | 84.04㎡ | 21층 | 2026.06.03 | 5.35억 |
| 신안인스빌시그니처 | 고덕동 | 84.95㎡ | 8층 | 2026.06.03 | 5.35억 |
| 평택석정공원화성파크드림 | 장당동 | 84.99㎡ | 17층 | 2026.06.03 | 3.8억 |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 비전동 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.06.03 | 3.52억 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 | 죽백동 | 84.9㎡ | 4층 | 2026.06.03 | 3.23억 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 84.97㎡ | 10층 | 2026.06.03 | 3.37억 |
| e편한세상평택용이2단지 | 용이동 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.06.02 | 3억 |
| 이안 | 동삭동 | 84.87㎡ | 10층 | 2026.06.02 | 2.4억 |
| 동신행복마을 | 안중읍 현화리 | 84.96㎡ | 8층 | 2026.06.01 | 1.8억 |
| 한빛 | 비전동 | 90.81㎡ | 8층 | 2026.06.01 | 2.72억 |
| 현대 | 동삭동 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.06.01 | 2.2억 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 고덕동 | 84.68㎡ | 24층 | 2026.05.31 | 5.4억 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 고덕동 | 84.93㎡ | 15층 | 2026.05.31 | 5.36억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.