최고가 갱신
경기 안양시 동안구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +35.1%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신일해피트리관양동 | 77.62㎡ | 2026.03.28 | 6.35억 | 4.7억 | +35.1% |
| 삼천리호계동 | 53.64㎡ | 2026.03.01 | 3.1억 | 2.3억 | +34.8% |
| 무궁화한양호계동 | 59.4㎡ | 2026.04.30 | 7.5억 | 5.7억 | +31.6% |
| 꿈마을라이프평촌동 | 154.2㎡ | 2026.03.16 | 17.8억 | 13.8억 | +29% |
| 목련아파트호계동 | 150.18㎡ | 2026.03.24 | 18.8억 | 15.2억 | +23.7% |
| 은하수청구비산동 | 55.44㎡ | 2026.04.29 | 7.8억 | 6.47억 | +20.6% |
| 원주관양동 | 57.06㎡ | 2026.04.25 | 4.1억 | 3.4억 | +20.6% |
| 관악성원비산동 | 49.68㎡ | 2026.03.27 | 6.5억 | 5.4억 | +20.4% |
| 한미(C,D)관양동 | 43.74㎡ | 2026.03.18 | 5.85억 | 4.9억 | +19.4% |
| 무궁화금호호계동 | 59.82㎡ | 2026.03.04 | 8.33억 | 7억 | +19% |
| 한양수자인평촌리버뷰비산동 | 59.95㎡ | 2026.03.25 | 7.7억 | 6.48억 | +18.8% |
| 샛별한양4-2비산동 | 59.82㎡ | 2026.05.15 | 7.9억 | 6.7억 | +17.9% |
| 샛별한양6(고층1109)비산동 | 49.68㎡ | 2026.05.16 | 7.1억 | 6.08억 | +16.8% |
| 현대관양동 | 84.47㎡ | 2026.03.09 | 10.4억 | 9억 | +15.6% |
| 향촌롯데평촌동 | 59.76㎡ | 2026.05.01 | 11.05억 | 9.7억 | +13.9% |
| 평촌어바인퍼스트호계동 | 84.13㎡ | 2026.05.23 | 11.95억 | 10.5억 | +13.8% |
| 금정역호계푸르지오호계동 | 74.05㎡ | 2026.03.07 | 7.5억 | 6.6억 | +13.6% |
| 무궁화태영호계동 | 76.23㎡ | 2026.03.14 | 7억 | 6.2억 | +12.9% |
| 범계마을호산호계동 | 60㎡ | 2026.03.23 | 4.49억 | 4억 | +12.3% |
| 샛별한양6(고층1109-6)비산동 | 42.62㎡ | 2026.03.30 | 5.3억 | 4.73억 | +12.1% |
| 무궁화효성호계동 | 59.76㎡ | 2026.05.11 | 7.7억 | 6.9억 | +11.6% |
| 공작성일관양동 | 59.64㎡ | 2026.05.19 | 8.35억 | 7.49억 | +11.5% |
| 목련우성호계동 | 41.62㎡ | 2026.03.24 | 5.97억 | 5.37억 | +11.2% |
| 한양수자인평촌리버뷰비산동 | 51.9㎡ | 2026.03.06 | 6.65억 | 6억 | +10.8% |
| 호계1차현대홈타운호계동 | 113.73㎡ | 2026.05.26 | 11.45억 | 10.35억 | +10.6% |
| 평촌신원아침도시호계동 | 75.19㎡ | 2026.04.29 | 6.4억 | 5.79억 | +10.6% |
| 샛별마을한양4-1비산동 | 41.27㎡ | 2026.03.02 | 4.85억 | 4.4억 | +10.2% |
| 호계동미원(美苑)호계동 | 84.74㎡ | 2026.03.30 | 6.3억 | 5.75억 | +9.6% |
| 무궁화진흥호계동 | 56.76㎡ | 2026.03.25 | 6.5억 | 5.95억 | +9.2% |
| 원주관양동 | 46.26㎡ | 2026.04.11 | 3.35억 | 3.07억 | +9.1% |
| 한가람(두산)관양동 | 59.97㎡ | 2026.05.26 | 8.5억 | 7.8억 | +9% |
| 더포레스트힐비산동 | 39.69㎡ | 2026.05.09 | 3억 | 2.75억 | +8.9% |
| 목련우성호계동 | 50.73㎡ | 2026.03.15 | 7.6억 | 6.98억 | +8.9% |
| 임광한마음2차호계동 | 79.53㎡ | 2026.03.05 | 7.15억 | 6.58억 | +8.7% |
| 초원부영평촌동 | 50㎡ | 2026.05.27 | 7.7억 | 7.1억 | +8.5% |
| 호계2차현대홈타운호계동 | 59.98㎡ | 2026.05.09 | 6.5억 | 6억 | +8.3% |
| 안양임곡휴먼시아비산동 | 59.71㎡ | 2026.05.13 | 6.6억 | 6.1억 | +8.2% |
| 은하수신성비산동 | 84.6㎡ | 2026.05.09 | 11.95억 | 11.05억 | +8.1% |
| 무궁화태영호계동 | 84.9㎡ | 2026.03.09 | 7.47억 | 6.95억 | +7.5% |
| 호계2차현대홈타운호계동 | 98.79㎡ | 2026.03.30 | 7.3억 | 6.79억 | +7.5% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.