최고가 갱신
경기 광명시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +31.9%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 | 98.48㎡ | 2026.05.09 | 18.8억 | 14.25억 | +31.9% |
| 주공8(저층)하안동 | 71.89㎡ | 2026.06.13 | 8억 | 6.1억 | +31.1% |
| 주공11하안동 | 36.16㎡ | 2026.06.20 | 5.4억 | 4.3억 | +25.6% |
| 주공10하안동 | 79.07㎡ | 2026.05.23 | 10억 | 8.25억 | +21.2% |
| 광명소하휴먼시아2단지소하동 | 119.85㎡ | 2026.05.27 | 11.8억 | 9.9억 | +19.2% |
| 브라운스톤2차철산동 | 84.61㎡ | 2026.06.19 | 9.7억 | 8.4억 | +15.5% |
| 주공9하안동 | 59.39㎡ | 2026.06.27 | 8억 | 7억 | +14.3% |
| 중앙하이츠1광명동 | 84.79㎡ | 2026.06.21 | 6.33억 | 5.55억 | +14.1% |
| 철산리버빌주공철산동 | 59.42㎡ | 2026.05.18 | 6.7억 | 6억 | +11.7% |
| 광명제일풍경채광명동 | 84.94㎡ | 2026.05.11 | 8억 | 7.17억 | +11.5% |
| 광명삼익소하동 | 59.93㎡ | 2026.05.23 | 5.4억 | 4.85억 | +11.3% |
| 주공9하안동 | 45.77㎡ | 2026.05.08 | 6억 | 5.4억 | +11.1% |
| 주공1하안동 | 36.16㎡ | 2026.06.24 | 5억 | 4.5억 | +11.1% |
| 주공12하안동 | 59.22㎡ | 2026.05.09 | 9.2억 | 8.3억 | +10.8% |
| 주공8(고층)하안동 | 58.01㎡ | 2026.06.13 | 7.75억 | 7억 | +10.7% |
| 팰리스필광명동 | 59.38㎡ | 2026.05.23 | 5.2억 | 4.7억 | +10.6% |
| 롯데낙천대철산동 | 59.94㎡ | 2026.06.06 | 7.54억 | 6.85억 | +10.1% |
| 철산래미안자이철산동 | 134.52㎡ | 2026.05.09 | 15.4억 | 14억 | +10% |
| 주공3하안동 | 49.94㎡ | 2026.06.01 | 7억 | 6.4억 | +9.4% |
| 팰리스필2차(782)광명동 | 63.56㎡ | 2026.06.12 | 5.65억 | 5.23억 | +8% |
| 주공13철산동 | 83.06㎡ | 2026.06.15 | 15억 | 13.95억 | +7.5% |
| 현진에버빌광명동 | 84.28㎡ | 2026.05.09 | 8억 | 7.45억 | +7.4% |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 84.46㎡ | 2026.05.15 | 13.3억 | 12.4억 | +7.3% |
| 광명역세권휴먼시아4단지소하동 | 84.95㎡ | 2026.06.20 | 8.3억 | 7.75억 | +7.1% |
| 광명신촌휴먼시아1단지소하동 | 84.47㎡ | 2026.06.26 | 9.2억 | 8.6억 | +7% |
| 하안현대아파트하안동 | 52.7㎡ | 2026.06.22 | 4.7억 | 4.4억 | +6.8% |
| 광복현대철산동 | 59.94㎡ | 2026.05.01 | 6.39억 | 6억 | +6.5% |
| 광명푸르지오철산동 | 59.99㎡ | 2026.06.10 | 9.5억 | 8.93억 | +6.4% |
| 주공3하안동 | 36.16㎡ | 2026.06.24 | 5.1억 | 4.8억 | +6.3% |
| 중앙하이츠2광명동 | 131.54㎡ | 2026.05.20 | 6.27억 | 5.9억 | +6.3% |
| 롯데낙천대철산동 | 84.16㎡ | 2026.06.06 | 8.4억 | 7.9억 | +6.3% |
| 광명아크포레자이위브광명동 | 84.99㎡ | 2026.06.15 | 12.4억 | 11.7억 | +6% |
| 주공1하안동 | 49.94㎡ | 2026.06.19 | 7.08억 | 6.7억 | +5.7% |
| 주공12하안동 | 44.89㎡ | 2026.06.27 | 7.49억 | 7.1억 | +5.5% |
| 도덕파크타운1단지철산동 | 84.98㎡ | 2026.06.26 | 9.8억 | 9.3억 | +5.4% |
| 하안현대아파트하안동 | 84.9㎡ | 2026.05.23 | 5.9억 | 5.6억 | +5.4% |
| 상우1차광명동 | 59.45㎡ | 2026.05.19 | 4억 | 3.8억 | +5.3% |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 49.91㎡ | 2026.05.30 | 9.3억 | 8.85억 | +5.1% |
| 월드메르디앙광명동 | 84.83㎡ | 2026.06.25 | 8.35억 | 7.95억 | +5% |
| 광명소하휴먼시아3단지소하동 | 84.83㎡ | 2026.06.19 | 8.9억 | 8.48억 | +5% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.