최고가 갱신
경기 광명시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +40.8%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상센트레빌하안동 | 146.68㎡ | 2026.04.30 | 20억 | 14.2억 | +40.8% |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 | 98.48㎡ | 2026.05.09 | 18.8억 | 14.25억 | +31.9% |
| 주공6하안동 | 49.94㎡ | 2026.04.28 | 7억 | 5.5억 | +27.3% |
| 주공6하안동 | 36.16㎡ | 2026.05.08 | 4.9억 | 3.91억 | +25.3% |
| 주공12하안동 | 58.46㎡ | 2026.03.11 | 7.95억 | 6.7억 | +18.7% |
| 광명현대아파트하안동 | 84.9㎡ | 2026.03.06 | 6억 | 5.3억 | +13.2% |
| 철산리버빌주공철산동 | 49.71㎡ | 2026.03.26 | 5.5억 | 4.9억 | +12.2% |
| 주공12하안동 | 59.22㎡ | 2026.04.19 | 8.3억 | 7.43억 | +11.7% |
| 광명제일풍경채광명동 | 84.94㎡ | 2026.05.11 | 8억 | 7.17억 | +11.5% |
| 주공9하안동 | 45.77㎡ | 2026.05.08 | 6억 | 5.4억 | +11.1% |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 36.94㎡ | 2026.03.03 | 6억 | 5.4억 | +11.1% |
| 도덕파크타운1단지철산동 | 59.82㎡ | 2026.03.20 | 8.4억 | 7.6억 | +10.5% |
| 쌍마한신철산동 | 65.66㎡ | 2026.03.13 | 6.95억 | 6.3억 | +10.3% |
| 주공2하안동 | 45.77㎡ | 2026.03.26 | 5.5억 | 5억 | +10% |
| 철산래미안자이철산동 | 134.52㎡ | 2026.05.09 | 15.4억 | 14억 | +10% |
| 하안현대아파트하안동 | 52.7㎡ | 2026.03.04 | 4.4억 | 4.05억 | +8.6% |
| 광명아크포레자이위브광명동 | 72.24㎡ | 2026.05.05 | 11.38억 | 10.5억 | +8.4% |
| 주공4하안동 | 59.39㎡ | 2026.04.25 | 7억 | 6.5억 | +7.7% |
| 현진에버빌광명동 | 84.28㎡ | 2026.05.09 | 8억 | 7.45억 | +7.4% |
| 주공7하안동 | 45.77㎡ | 2026.03.27 | 5.9억 | 5.5억 | +7.3% |
| 주공12하안동 | 44.89㎡ | 2026.03.30 | 6.38억 | 5.95억 | +7.2% |
| 두산위브철산동 | 59.81㎡ | 2026.03.19 | 7.4억 | 6.9억 | +7.2% |
| 현진에버빌광명동 | 59.81㎡ | 2026.05.11 | 7.55억 | 7.05억 | +7.1% |
| 더프라임타워광명동 | 66.42㎡ | 2026.04.28 | 4.95억 | 4.63억 | +6.9% |
| 도덕파크타운2단지철산동 | 39.65㎡ | 2026.04.30 | 6억 | 5.62억 | +6.8% |
| 철산리버빌주공철산동 | 84.34㎡ | 2026.03.14 | 6.89억 | 6.45억 | +6.8% |
| 우림필유소하동 | 84.79㎡ | 2026.03.04 | 6.4억 | 6억 | +6.7% |
| 광복현대철산동 | 59.94㎡ | 2026.05.01 | 6.39억 | 6억 | +6.5% |
| 주공5하안동 | 59.39㎡ | 2026.05.11 | 6.7억 | 6.3억 | +6.3% |
| 중앙하이츠2광명동 | 131.54㎡ | 2026.05.20 | 6.27억 | 5.9억 | +6.3% |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 49.91㎡ | 2026.03.12 | 8.85억 | 8.38억 | +5.6% |
| 주공10하안동 | 45.9㎡ | 2026.04.30 | 5.8억 | 5.5억 | +5.5% |
| 롯데낙천대철산동 | 59.94㎡ | 2026.04.26 | 6.85억 | 6.5억 | +5.4% |
| 광명푸르지오철산동 | 84.76㎡ | 2026.03.10 | 9.9억 | 9.4억 | +5.3% |
| 도덕파크타운2단지철산동 | 49.97㎡ | 2026.03.19 | 7.88억 | 7.5억 | +5.1% |
| 주공7하안동 | 58.01㎡ | 2026.03.27 | 7.25억 | 6.9억 | +5.1% |
| 롯데낙천대철산동 | 111.33㎡ | 2026.04.28 | 8.3억 | 7.9억 | +5.1% |
| 동양메이저1차소하동 | 59.34㎡ | 2026.03.11 | 5.25억 | 5억 | +5% |
| 광명역센트럴자이일직동 | 84.99㎡ | 2026.03.24 | 14억 | 13.35억 | +4.9% |
| 주공13철산동 | 83.7㎡ | 2026.03.28 | 14.9억 | 14.25억 | +4.6% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.