평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 평택시 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
66건
평균 거래가
4.02억
평당가 평균
956만/평
최고 거래가
5.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 평택용이2차푸르지오 | 용이동 | 133㎡ | 6건 | 4.62억 |
| 늘푸른오스카빌 | 팽성읍 송화리 | 193.5㎡ | 5건 | 4.63억 |
| 비전롯데캐슬 | 비전동 | 122.6㎡ | 5건 | 3.94억 |
| 지산코아루 | 지산동 | 160.9㎡ | 5건 | 4.72억 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 팽성읍 안정리 | 135.1㎡ | 5건 | 4.6억 |
| 유승한내들 | 청북읍 옥길리 | 132.7㎡ | 5건 | 2.98억 |
| LIG아파트 | 이충동 | 134.8㎡ | 4건 | 3.1억 |
| 안중우림필유골드154 | 안중읍 현화리 | 128.6㎡ | 4건 | 3.6억 |
| 비전경남아너스빌 | 비전동 | 121.8㎡ | 3건 | 3.64억 |
| 우미이노스빌5차 | 이충동 | 136.4㎡ | 3건 | 3.82억 |
| 푸르지오1차 | 용이동 | 124.3㎡ | 3건 | 3.83억 |
| 롯데인벤스스카이 | 평택동 | 141.3㎡ | 3건 | 5.3억 |
| 청실보성 | 세교동 | 134.7㎡ | 3건 | 3.2억 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 135.7㎡ | 3건 | 4.34억 |
| 라이프 | 독곡동 | 155.9㎡ | 2건 | 4.14억 |
| 케이씨씨스위첸 | 지산동 | 144.7㎡ | 2건 | 4.35억 |
| 한빛 | 비전동 | 134.9㎡ | 2건 | 3.25억 |
| 참이슬 | 합정동 | 125㎡ | 2건 | 2.92억 |
| 평택서정동롯데캐슬 | 서정동 | 150㎡ | 1건 | 5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라이프 | 독곡동 | 155.94㎡ | 4층 | 2026.05.28 | 4.3억 |
| 지산코아루 | 지산동 | 160.91㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 5.4억 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 125.41㎡ | 9층 | 2026.05.26 | 3.98억 |
| 비전롯데캐슬 | 비전동 | 122.58㎡ | 19층 | 2026.05.22 | 4.22억 |
| 유승한내들 | 청북읍 옥길리 | 132.66㎡ | 4층 | 2026.05.22 | 2.7억 |
| 청실보성 | 세교동 | 134.67㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 3.2억 |
| 늘푸른오스카빌 | 팽성읍 송화리 | 179.64㎡ | 6층 | 2026.05.20 | 4.49억 |
| 비전경남아너스빌 | 비전동 | 121.54㎡ | 8층 | 2026.05.18 | 3.6억 |
| 우미이노스빌5차 | 이충동 | 136.36㎡ | 4층 | 2026.05.11 | 3.6억 |
| 푸르지오1차 | 용이동 | 124.33㎡ | 4층 | 2026.05.10 | 3.6억 |
| 평택용이2차푸르지오 | 용이동 | 134.68㎡ | 15층 | 2026.05.09 | 4.45억 |
| 지산코아루 | 지산동 | 160.91㎡ | 6층 | 2026.05.08 | 4.9억 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 125.41㎡ | 14층 | 2026.05.05 | 3.85억 |
| LIG아파트 | 이충동 | 134.81㎡ | 7층 | 2026.05.04 | 3.18억 |
| 비전경남아너스빌 | 비전동 | 121.54㎡ | 7층 | 2026.05.01 | 3.48억 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 156.27㎡ | 14층 | 2026.04.29 | 5.2억 |
| 롯데인벤스스카이 | 평택동 | 141.29㎡ | 20층 | 2026.04.24 | 5.8억 |
| 평택용이2차푸르지오 | 용이동 | 134.68㎡ | 13층 | 2026.04.24 | 4.39억 |
| 유승한내들 | 청북읍 옥길리 | 132.66㎡ | 2층 | 2026.04.23 | 2.86억 |
| 한빛 | 비전동 | 134.87㎡ | 10층 | 2026.04.23 | 3억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.