평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 평택시 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
101건
평균 거래가
5.13억
평당가 평균
1,600만/평
최고 거래가
10.6억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 115.5㎡ | 7건 | 9.84억 |
| 소사벌더샵마스터뷰 | 죽백동 | 99.4㎡ | 6건 | 5.41억 |
| 유승한내들 | 청북읍 옥길리 | 110.5㎡ | 6건 | 2.69억 |
| 호반써밋고덕신도시 | 고덕동 | 102.7㎡ | 5건 | 7.8억 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 103.8㎡ | 5건 | 4.58억 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 고덕동 | 110.7㎡ | 4건 | 7.33억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 고덕동 | 99.4㎡ | 4건 | 6.79억 |
| 신안인스빌시그니처 | 고덕동 | 96.9㎡ | 4건 | 5.83억 |
| 평택비전푸르지오 | 용이동 | 119.6㎡ | 4건 | 6.55억 |
| 평택서정동롯데캐슬 | 서정동 | 118.3㎡ | 4건 | 3.73억 |
| 푸르지오1차 | 용이동 | 108.8㎡ | 4건 | 3.48억 |
| SKVIEW1단지 | 합정동 | 109.3㎡ | 3건 | 2.92억 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 팽성읍 안정리 | 108.7㎡ | 3건 | 3.73억 |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 98.5㎡ | 3건 | 5.36억 |
| 평택용이2차푸르지오 | 용이동 | 100.1㎡ | 3건 | 3.77억 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 114.3㎡ | 3건 | 3.69억 |
| 평택지제역자이 | 동삭동 | 98.7㎡ | 3건 | 8.12억 |
| 비전아이파크평택 | 용이동 | 103.6㎡ | 3건 | 5.63억 |
| 평택비전센트럴푸르지오 | 용이동 | 96.9㎡ | 3건 | 5.35억 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 106.6㎡ | 2건 | 6.2억 |
| 삼성 | 통복동 | 101.9㎡ | 2건 | 2.55억 |
| 엘지덕동 | 비전동 | 101.6㎡ | 2건 | 2.35억 |
| 평택비전레이크푸르지오 | 용이동 | 107.9㎡ | 2건 | 7.67억 |
| 우림필유 | 가재동 | 98.8㎡ | 2건 | 2.46억 |
| 현대(이충) | 이충동 | 102.2㎡ | 2건 | 3.15억 |
| LIG아파트 | 이충동 | 100㎡ | 2건 | 2.55억 |
| 용이반도유보라 | 용이동 | 101.8㎡ | 2건 | 3.02억 |
| 시대코아 | 비전동 | 119.9㎡ | 1건 | 3.05억 |
| 청실보성 | 세교동 | 115.4㎡ | 1건 | 2.7억 |
| 평택the# | 서정동 | 117.3㎡ | 1건 | 4.15억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIG아파트 | 이충동 | 99.96㎡ | 14층 | 2026.06.30 | 2.68억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 고덕동 | 99.42㎡ | 14층 | 2026.06.29 | 6.78억 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 115.5㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 10억 |
| 평택용이2차푸르지오 | 용이동 | 100.14㎡ | 7층 | 2026.06.29 | 3.54억 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 115.5㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 9억 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 115.5㎡ | 21층 | 2026.06.27 | 10.6억 |
| SKVIEW1단지 | 합정동 | 104.9㎡ | 11층 | 2026.06.26 | 2.6억 |
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 115.5㎡ | 8층 | 2026.06.25 | 10.5억 |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 98.52㎡ | 4층 | 2026.06.25 | 5.1억 |
| 평택비전센트럴푸르지오 | 용이동 | 96.87㎡ | 6층 | 2026.06.24 | 5.38억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 고덕동 | 99.42㎡ | 13층 | 2026.06.22 | 6.9억 |
| 케이씨씨스위첸 | 지산동 | 114.8㎡ | 3층 | 2026.06.13 | 3.1억 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 103.98㎡ | 25층 | 2026.06.02 | 4.5억 |
| 평택비전푸르지오 | 용이동 | 119.58㎡ | 15층 | 2026.05.29 | 6.6억 |
| 용이반도유보라 | 용이동 | 101.76㎡ | 7층 | 2026.05.25 | 2.7억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 고덕동 | 99.42㎡ | 12층 | 2026.05.22 | 6.58억 |
| 이충이-편한세상 | 이충동 | 101.9㎡ | 3층 | 2026.05.19 | 2.52억 |
| 대옥7 | 서정동 | 104.4㎡ | 12층 | 2026.05.18 | 1.67억 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 고덕동 | 110.68㎡ | 7층 | 2026.05.16 | 7.39억 |
| 동부 | 독곡동 | 99.63㎡ | 7층 | 2026.05.16 | 2.27억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.