지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 고양시 덕양구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
746건
평균 거래가
5.92억
평균 평당가
2,564만/평
최고 거래가
17.3억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 행신동 | 165건 | 4.21억 | 1,976만 |
| 화정동 | 136건 | 4.62억 | 2,138만 |
| 도내동 | 63건 | 8.08억 | 3,296만 |
| 향동동 | 61건 | 7.51억 | 3,563만 |
| 지축동 | 48건 | 8.68억 | 3,571만 |
| 신원동 | 40건 | 6.2억 | 2,517만 |
| 성사동 | 38건 | 4.23억 | 1,964만 |
| 토당동 | 36건 | 5.94억 | 2,744만 |
| 덕은동 | 36건 | 11.61억 | 4,424만 |
| 고양동 | 29건 | 2.74억 | 1,166만 |
| 삼송동 | 25건 | 7.72억 | 2,925만 |
| 동산동 | 23건 | 7.84억 | 3,052만 |
| 원흥동 | 19건 | 7.37억 | 2,885만 |
| 관산동 | 17건 | 2.6억 | 1,264만 |
| 주교동 | 10건 | 3.14억 | 1,315만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 19건 | 8.04억 | 8.6억 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 화정동 | 19건 | 3.67억 | 4.5억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 18건 | 8.57억 | 9.7억 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 15건 | 6.25억 | 6.53억 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 15건 | 8.15억 | 8.5억 |
| 샘터마을2 | 행신동 | 15건 | 3.32억 | 3.87억 |
| 고양원흥동일스위트 | 도내동 | 14건 | 9.66억 | 10.2억 |
| 햇빛마을주공20 | 행신동 | 14건 | 2.94억 | 3.38억 |
| 옥빛마을(주공)15 | 화정동 | 13건 | 3.6억 | 4.03억 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 13건 | 7.62억 | 8.4억 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 향동동 | 13건 | 7.4억 | 8억 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 향동동 | 13건 | 8.08억 | 8.58억 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 11건 | 10.44억 | 10.9억 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 원흥동 | 10건 | 7.14억 | 7.45억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 지축동 | 10건 | 8.06억 | 8.65억 |
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 화정동 | 10건 | 4.89억 | 5.38억 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 10건 | 6.27억 | 6.45억 |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 9건 | 3.59억 | 4.35억 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 토당동 | 9건 | 7.53억 | 8.58억 |
| 원당대림e-편한세상 | 성사동 | 9건 | 5.67억 | 6.2억 |
| 도래울센트럴더힐 | 도내동 | 9건 | 6.61억 | 7억 |
| 햇빛주공23 | 행신동 | 9건 | 3.41억 | 4.08억 |
| DMC자이더리버 | 덕은동 | 9건 | 12.7억 | 13.05억 |
| 삼송스타클래스 | 삼송동 | 9건 | 7.59억 | 8.15억 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 9건 | 6.07억 | 6.77억 |
| 소만마을(성원)6 | 행신동 | 9건 | 3.31억 | 3.85억 |
| 지축역북한산유보라 | 지축동 | 9건 | 8.92억 | 9.5억 |
| 소만마을9단지 | 행신동 | 9건 | 2.44억 | 2.85억 |
| 고양삼송동원로얄듀크 | 삼송동 | 8건 | 7.72억 | 8.58억 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 8건 | 8.11억 | 9억 |
| 소만마을(대명)7 | 행신동 | 8건 | 3.32억 | 3.7억 |
| 대곡역두산위브1단지 | 토당동 | 7건 | 6.92억 | 8.75억 |
| 삼성래미안 | 성사동 | 7건 | 5.83억 | 6.3억 |
| 행신3차SKVIEW | 행신동 | 7건 | 6.96억 | 7.4억 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS | 덕은동 | 7건 | 9.74억 | 11.35억 |
| 별빛마을(건영)10 | 화정동 | 7건 | 5.73억 | 6.5억 |
| 무원마을(두산) | 행신동 | 6건 | 5.07억 | 5.4억 |
| 주공그린빌 | 관산동 | 6건 | 3.17억 | 3.73억 |
| 능곡현대홈타운1 | 토당동 | 6건 | 5.33억 | 5.7억 |
| 별빛마을9단지(901동에서906동) | 화정동 | 6건 | 5.93억 | 6.45억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태웅 | 토당동 | 76.69㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 3.3억 |
| 신성 | 관산동 | 84.87㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 3.77억 |
| 삼송스타클래스 | 삼송동 | 84.97㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 7.45억 |
| 삼성래미안 | 성사동 | 59.99㎡ | 15층 | 2026.06.30 | 5.2억 |
| 일신건영아파트(햇빛마을) | 행신동 | 99.78㎡ | 10층 | 2026.06.30 | 5억 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 84.96㎡ | 24층 | 2026.06.30 | 10.5억 |
| 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) | 화정동 | 84.79㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 5.3억 |
| 소만마을3단지(늘푸른아파트) | 행신동 | 51.03㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 3억 |
| 옥빛마을14단지 | 화정동 | 60㎡ | 11층 | 2026.06.29 | 3.88억 |
| 새서울 | 관산동 | 45.72㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 1.34억 |
| 소만마을(대명)7 | 행신동 | 59.04㎡ | 12층 | 2026.06.29 | 3.65억 |
| 원당대림e-편한세상 | 성사동 | 112.24㎡ | 8층 | 2026.06.29 | 6.1억 |
| 무원마을(두산) | 행신동 | 84.93㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 5.2억 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 72.94㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 7.5억 |
| 소만마을(대명)7 | 행신동 | 59.04㎡ | 7층 | 2026.06.29 | 3.62억 |
| 삼송힐스테이트 | 신원동 | 84.77㎡ | 16층 | 2026.06.29 | 6.6억 |
| SK뷰1차 | 행신동 | 104.01㎡ | 11층 | 2026.06.28 | 6.48억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 84.96㎡ | 18층 | 2026.06.28 | 8.9억 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 84.9㎡ | 21층 | 2026.06.28 | 8.7억 |
| 능곡현대홈타운2 | 토당동 | 122.81㎡ | 12층 | 2026.06.28 | 6.25억 |
| 삼송스타클래스 | 삼송동 | 84.98㎡ | 12층 | 2026.06.28 | 7.6억 |
| 삼송힐스테이트 | 신원동 | 84.77㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 6.4억 |
| 무원마을1단지 | 행신동 | 68.98㎡ | 4층 | 2026.06.28 | 4.1억 |
| 동산마을호반베르디움 | 동산동 | 84.94㎡ | 21층 | 2026.06.27 | 6.9억 |
| 소만마을(풍림) | 행신동 | 45.36㎡ | 7층 | 2026.06.27 | 2.8억 |
| 삼성래미안 | 성사동 | 59.99㎡ | 19층 | 2026.06.27 | 5.15억 |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 원흥동 | 91.86㎡ | 35층 | 2026.06.27 | 8.8억 |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 50㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 3.3억 |
| DMC한강호반써밋 | 덕은동 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 10.7억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 지축동 | 84.97㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 8.48억 |
자주 묻는 질문
경기 고양시 덕양구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.고양시 덕양구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.