지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 고양시 덕양구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
1,350건
평균 거래가
5.84억
평균 평당가
2,532만/평
최고 거래가
17.3억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 행신동 | 294건 | 4.17억 | 1,933만 |
| 화정동 | 272건 | 4.6억 | 2,121만 |
| 도내동 | 116건 | 7.48억 | 3,120만 |
| 향동동 | 86건 | 7.48억 | 3,568만 |
| 지축동 | 86건 | 8.3억 | 3,536만 |
| 성사동 | 77건 | 4.55억 | 1,929만 |
| 토당동 | 72건 | 5.63억 | 2,610만 |
| 덕은동 | 72건 | 11.81억 | 4,497만 |
| 신원동 | 62건 | 6.11억 | 2,497만 |
| 삼송동 | 53건 | 7.8억 | 3,082만 |
| 고양동 | 44건 | 2.82억 | 1,153만 |
| 동산동 | 38건 | 7.71억 | 3,001만 |
| 원흥동 | 35건 | 7.11억 | 2,824만 |
| 관산동 | 28건 | 2.61억 | 1,297만 |
| 주교동 | 15건 | 3.19억 | 1,504만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 33건 | 8.03억 | 8.6억 |
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 33건 | 7.85억 | 8.6억 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 28건 | 6.05억 | 6.52억 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 26건 | 7.37억 | 8억 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 화정동 | 26건 | 3.71억 | 4.5억 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 원흥동 | 25건 | 7.02억 | 7.5억 |
| 도래울센트럴더포레 | 도내동 | 23건 | 6.52억 | 6.85억 |
| 샘터마을2 | 행신동 | 23건 | 3.27억 | 3.87억 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 향동동 | 23건 | 7.26억 | 7.8억 |
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 화정동 | 23건 | 4.62억 | 5.32억 |
| 고양원흥동일스위트 | 도내동 | 22건 | 9.39억 | 10.1억 |
| 삼송2차아이파크 | 삼송동 | 22건 | 8.69억 | 9.1억 |
| 달빛(라이프)2 | 화정동 | 19건 | 2.69억 | 3.32억 |
| 소만마을(성원)6 | 행신동 | 19건 | 3.28억 | 3.85억 |
| 햇빛주공(18-1) | 행신동 | 19건 | 4.51억 | 5억 |
| 삼성래미안 | 성사동 | 19건 | 6.24억 | 7.5억 |
| 햇빛마을주공20 | 행신동 | 18건 | 2.95억 | 3.35억 |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 18건 | 3.93억 | 4.57억 |
| 별빛마을(건영)10 | 화정동 | 18건 | 5.9억 | 6.57억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 18건 | 8.57억 | 9.3억 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 토당동 | 18건 | 7.28억 | 8.4억 |
| 햇빛주공23 | 행신동 | 17건 | 3.35억 | 4.08억 |
| 달빛마을(부영)2 | 화정동 | 17건 | 2.56억 | 3.42억 |
| 옥빛마을(주공)15 | 화정동 | 17건 | 3.7억 | 4.03억 |
| 지축역북한산유보라 | 지축동 | 17건 | 8.7억 | 9.5억 |
| 옥빛마을12단지 | 화정동 | 16건 | 5.26억 | 5.5억 |
| 도래울센트럴더힐 | 도내동 | 16건 | 6.12억 | 6.85억 |
| 원당대림e-편한세상 | 성사동 | 16건 | 5.46억 | 6.2억 |
| DMC자이더리버 | 덕은동 | 15건 | 12.48억 | 13.1억 |
| DMC한강자이더헤리티지 | 덕은동 | 15건 | 11.65억 | 13.9억 |
| 주공그린빌 | 관산동 | 15건 | 2.92억 | 3.73억 |
| DMC디에트르한강 | 덕은동 | 15건 | 12.13억 | 17.3억 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 14건 | 10.09억 | 10.5억 |
| 달빛마을3단지 | 화정동 | 14건 | 4.41억 | 4.75억 |
| 소만마을1단지 | 행신동 | 14건 | 2.54억 | 2.65억 |
| 소만마을(풍림) | 행신동 | 14건 | 2.56억 | 2.8억 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 14건 | 8.34억 | 8.84억 |
| 삼송스타클래스 | 삼송동 | 13건 | 7.58억 | 8.15억 |
| 무원마을1단지 | 행신동 | 13건 | 4억 | 4.35억 |
| 소만마을9단지 | 행신동 | 13건 | 2.44억 | 2.61억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른마을3단지 | 고양동 | 84.94㎡ | 15층 | 2026.05.29 | 2.35억 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 76.04㎡ | 16층 | 2026.05.29 | 5.95억 |
| 달빛마을3단지 | 화정동 | 84.87㎡ | 2층 | 2026.05.29 | 4.2억 |
| 옥빛마을(주공)15 | 화정동 | 59.97㎡ | 15층 | 2026.05.29 | 3.65억 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 84.98㎡ | 5층 | 2026.05.29 | 8.39억 |
| 신원당(태영2) | 성사동 | 39.96㎡ | 13층 | 2026.05.29 | 1.85억 |
| 능곡현대홈타운1 | 토당동 | 84.56㎡ | 1층 | 2026.05.28 | 5.1억 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 84.97㎡ | 16층 | 2026.05.28 | 8.47억 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.05.28 | 8.26억 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 84.97㎡ | 2층 | 2026.05.28 | 8.35억 |
| 은빛삼익주택(5) | 화정동 | 134.83㎡ | 3층 | 2026.05.28 | 5.6억 |
| 소만마을(풍림) | 행신동 | 45.36㎡ | 7층 | 2026.05.28 | 2.63억 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 신원동 | 64.98㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 5.57억 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 66.09㎡ | 24층 | 2026.05.28 | 5.55억 |
| 소만마을(풍림) | 행신동 | 45.36㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 2.7억 |
| 삼송스타클래스 | 삼송동 | 84.98㎡ | 18층 | 2026.05.27 | 7.4억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 69.68㎡ | 20층 | 2026.05.26 | 7.9억 |
| 무원마을7단지 | 행신동 | 73.08㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 4.45억 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 화정동 | 50㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 3.38억 |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 50㎡ | 10층 | 2026.05.26 | 3.2억 |
| 소만마을(성원)6 | 행신동 | 59.34㎡ | 15층 | 2026.05.26 | 3.4억 |
| DMC자이더포레리버뷰 | 덕은동 | 84.99㎡ | 16층 | 2026.05.26 | 11억 |
| 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 화정동 | 59.97㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 3.45억 |
| 창릉호반써밋 | 동산동 | 84.97㎡ | 11층 | 2026.05.26 | 8.07억 |
| 무원마을(두산) | 행신동 | 84.93㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 5.15억 |
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 화정동 | 59.84㎡ | 12층 | 2026.05.25 | 4.7억 |
| 별빛마을9단지(913동에서918동) | 화정동 | 84.93㎡ | 4층 | 2026.05.25 | 5.43억 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 84.86㎡ | 13층 | 2026.05.25 | 10.4억 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 화정동 | 50㎡ | 3층 | 2026.05.25 | 3.3억 |
| 소만마을(풍림) | 행신동 | 45.36㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 2.8억 |
자주 묻는 질문
경기 고양시 덕양구의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.고양시 덕양구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.