최고가 갱신
경기 고양시 덕양구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +34.1%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신원당(동신7)성사동 | 145.62㎡ | 2026.05.05 | 5.5억 | 4.1억 | +34.1% |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동 | 74.9㎡ | 2026.05.19 | 7.15억 | 5.9억 | +21.2% |
| 미광주교동 | 48.96㎡ | 2026.05.15 | 1.4억 | 1.25억 | +12% |
| DMC디에트르한강덕은동 | 116.63㎡ | 2026.05.18 | 17.3억 | 15.7억 | +10.2% |
| 에덴다모은정주상복합화정동 | 84.84㎡ | 2026.05.15 | 4.6억 | 4.25억 | +8.2% |
| 은빛삼익주택(5)화정동 | 101.35㎡ | 2026.05.08 | 5.6억 | 5.2억 | +7.7% |
| 도래울센트럴더힐도내동 | 59.95㎡ | 2026.05.12 | 6.49억 | 6.08억 | +6.7% |
| 신성관산동 | 84.87㎡ | 2026.06.30 | 3.77억 | 3.6억 | +4.9% |
| 별빛마을9단지(901동에서906동)화정동 | 84.93㎡ | 2026.05.23 | 6.45억 | 6.15억 | +4.9% |
| 윤창주교동 | 44.89㎡ | 2026.05.16 | 2.35억 | 2.25억 | +4.3% |
| 장미APT토당동 | 40.68㎡ | 2026.05.05 | 3.99억 | 3.83억 | +4.2% |
| 허스(151)관산동 | 57.96㎡ | 2026.05.07 | 1.55억 | 1.49억 | +4% |
| 도래울센트럴더포레도내동 | 84.98㎡ | 2026.06.23 | 7.22억 | 6.95억 | +3.9% |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지도내동 | 69.68㎡ | 2026.06.22 | 8.3억 | 8억 | +3.8% |
| SK뷰1차행신동 | 104.01㎡ | 2026.05.15 | 7.05억 | 6.8억 | +3.7% |
| DMC자이더포레리버뷰덕은동 | 84.99㎡ | 2026.05.07 | 11.5억 | 11.1억 | +3.6% |
| 신원당(동신7)성사동 | 134.88㎡ | 2026.06.26 | 6억 | 5.8억 | +3.4% |
| 도래울센트럴더힐도내동 | 74.74㎡ | 2026.05.16 | 6.6억 | 6.39억 | +3.3% |
| 도래울파크뷰도내동 | 74.96㎡ | 2026.06.24 | 7.58억 | 7.35억 | +3.1% |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지도내동 | 84.96㎡ | 2026.05.07 | 9.2억 | 8.95억 | +2.8% |
| DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 | 59.95㎡ | 2026.06.27 | 8억 | 7.8억 | +2.6% |
| DMC호반베르디움더포레4단지향동동 | 84.9㎡ | 2026.06.27 | 9.58억 | 9.35억 | +2.5% |
| 지축나인포레지축동 | 55.76㎡ | 2026.05.23 | 6.97억 | 6.8억 | +2.5% |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지도내동 | 101.26㎡ | 2026.06.22 | 9.7억 | 9.5억 | +2.1% |
| DMC두산위브더퍼스트향동동 | 59.94㎡ | 2026.05.21 | 6.45억 | 6.35억 | +1.6% |
| DMC호반베르디움더포레3단지향동동 | 84.9㎡ | 2026.05.30 | 9억 | 8.88억 | +1.4% |
| 서정마을5단지행신동 | 84.81㎡ | 2026.05.18 | 7.6억 | 7.5억 | +1.3% |
| DMC호반베르디움더포레2단지향동동 | 70.96㎡ | 2026.05.16 | 7.6억 | 7.5억 | +1.3% |
| DMC한강숲중흥S-CLASS덕은동 | 84.96㎡ | 2026.05.22 | 11.35억 | 11.2억 | +1.3% |
| 지축역북한산유보라지축동 | 76.61㎡ | 2026.05.26 | 8.4억 | 8.3억 | +1.2% |
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)화정동 | 59.84㎡ | 2026.05.22 | 5.38억 | 5.32억 | +1.1% |
| 은빛마을6단지화정동 | 132.81㎡ | 2026.05.07 | 9.6억 | 9.5억 | +1.1% |
| 소만마을(삼신)행신동 | 59.95㎡ | 2026.06.19 | 4.55억 | 4.5억 | +1.1% |
| 고양원흥동일스위트도내동 | 84.98㎡ | 2026.06.26 | 10.2억 | 10.1억 | +1% |
| 달빛마을(극동)화정동 | 84.9㎡ | 2026.05.15 | 5억 | 4.95억 | +1% |
| DMC호반베르디움더포레3단지향동동 | 70.96㎡ | 2026.06.27 | 8억 | 7.93억 | +0.9% |
| 은빛(미도파)5화정동 | 99.93㎡ | 2026.05.05 | 6억 | 5.95억 | +0.8% |
| 햇빛주공23행신동 | 59.97㎡ | 2026.05.18 | 4.08억 | 4.05억 | +0.6% |
| 샘터마을2행신동 | 49.96㎡ | 2026.05.28 | 3.27억 | 3.25억 | +0.6% |
| 대곡역두산위브1단지토당동 | 84.99㎡ | 2026.06.13 | 8.75억 | 8.7억 | +0.6% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.