지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 남양주시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
2,262건
평균 거래가
5.24억
평균 평당가
2,133만/평
최고 거래가
17.5억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 다산동 | 586건 | 8.38억 | 3,299만 |
| 별내동 | 214건 | 7.1억 | 2,622만 |
| 호평동 | 168건 | 4.63억 | 1,911만 |
| 와부읍 덕소리 | 157건 | 4.85억 | 2,093만 |
| 평내동 | 147건 | 4.02억 | 1,913만 |
| 오남읍 오남리 | 141건 | 2.17억 | 1,022만 |
| 진접읍 금곡리 | 100건 | 4.52억 | 1,731만 |
| 퇴계원읍 퇴계원리 | 86건 | 4.65억 | 1,910만 |
| 진접읍 부평리 | 85건 | 3.75억 | 1,615만 |
| 와부읍 도곡리 | 80건 | 5.23억 | 2,039만 |
| 진접읍 장현리 | 80건 | 2.52억 | 1,120만 |
| 오남읍 양지리 | 76건 | 3.08억 | 1,254만 |
| 화도읍 묵현리 | 61건 | 2.72억 | 1,220만 |
| 별내면 청학리 | 50건 | 2.69억 | 1,253만 |
| 진건읍 용정리 | 48건 | 2.17억 | 1,094만 |
| 화도읍 마석우리 | 42건 | 3.19억 | 1,432만 |
| 화도읍 창현리 | 37건 | 2.61억 | 1,242만 |
| 화도읍 녹촌리 | 30건 | 3.71억 | 1,643만 |
| 금곡동 | 21건 | 2.54억 | 1,313만 |
| 진접읍 내각리 | 10건 | 2.46억 | 1,056만 |
| 화도읍 월산리 | 10건 | 3.51억 | 1,276만 |
| 화도읍 차산리 | 8건 | 3.21억 | 1,192만 |
| 진접읍 연평리 | 7건 | 4.4억 | 1,397만 |
| 화도읍 가곡리 | 5건 | 2.53억 | 983만 |
| 진건읍 신월리 | 3건 | 3.01억 | 1,297만 |
| 화도읍 답내리 | 3건 | 4.07억 | 911만 |
| 진건읍 진관리 | 2건 | 3억 | 1,653만 |
| 진접읍 팔야리 | 2건 | 9,500만 | 569만 |
| 진접읍 진벌리 | 2건 | 2.29억 | 893만 |
| 진건읍 사능리 | 1건 | 1억 | 725만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 다산 이편한세상자이 | 다산동 | 50건 | 9.41억 | 10.7억 |
| e편한세상 다산 | 다산동 | 35건 | 9.17억 | 9.75억 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 35건 | 9.5억 | 10.3억 |
| 진접스타힐스 | 진접읍 부평리 | 32건 | 3.66억 | 4.35억 |
| 두산알프하임 | 호평동 | 30건 | 4.55억 | 6억 |
| 더샵남양주퍼스트시티 | 진접읍 부평리 | 30건 | 4.28억 | 4.8억 |
| 호평파라곤 | 호평동 | 29건 | 5.24억 | 10.3억 |
| 다산유승한내들센트럴 | 다산동 | 28건 | 9.39억 | 9.8억 |
| 별내아이파크2차 | 별내동 | 27건 | 7.75억 | 8.4억 |
| e편한세상평내메트로원 | 평내동 | 27건 | 4.84억 | 6.57억 |
| 별내푸르지오 | 별내동 | 26건 | 5.91억 | 6.4억 |
| 힐스테이트다산 | 다산동 | 25건 | 9.56억 | 10.5억 |
| 플루리움4,5단지 | 다산동 | 24건 | 7.6억 | 10.45억 |
| 예당마을신안인스빌 | 진접읍 금곡리 | 23건 | 4.53억 | 4.85억 |
| 다산한강반도유보라 | 다산동 | 23건 | 8.77억 | 9.36억 |
| 플루리움2단지 | 다산동 | 22건 | 6.92억 | 7.9억 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 평내동 | 22건 | 5.01억 | 6억 |
| 한강우성 | 와부읍 도곡리 | 22건 | 4.55억 | 7.65억 |
| 신안인스빌 | 별내동 | 22건 | 7.03억 | 7.4억 |
| 남양주두산위브트레지움 | 화도읍 묵현리 | 20건 | 3.69억 | 4.45억 |
| 현대 | 와부읍 덕소리 | 20건 | 4.44억 | 6.67억 |
| 덕소아이파크 | 와부읍 덕소리 | 19건 | 6.94억 | 9.2억 |
| 다산반도유보라메이플타운 | 다산동 | 19건 | 8.73억 | 9.19억 |
| 한화꿈에그린 | 다산동 | 17건 | 6.63억 | 7.1억 |
| 주공1 | 와부읍 덕소리 | 16건 | 3.13억 | 3.4억 |
| 롯데낙천대 | 다산동 | 16건 | 5.79억 | 7억 |
| 다산지금센트럴에일린의뜰 | 다산동 | 16건 | 8.06억 | 8.5억 |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ | 다산동 | 16건 | 9.37억 | 10.25억 |
| 평내마을주공 | 평내동 | 16건 | 2.98억 | 3.3억 |
| 힐스테이트 황금산 | 다산동 | 16건 | 7.69억 | 9.5억 |
| 해밀마을5단지 반도유보라 메이플타운 | 진접읍 금곡리 | 16건 | 4.45억 | 5.17억 |
| 쌍용스윗닷홈리버 | 와부읍 도곡리 | 15건 | 5.35억 | 7.48억 |
| 신별내퇴계원어울림 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 15건 | 5.21억 | 5.5억 |
| 퇴계원힐스테이트 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 15건 | 6.06억 | 7.15억 |
| 부영사랑으로 | 진접읍 금곡리 | 15건 | 3.71억 | 3.9억 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 다산동 | 15건 | 9.38억 | 10.2억 |
| 강변삼익 | 와부읍 덕소리 | 15건 | 4.18억 | 5.35억 |
| 모아미래도아파트 | 별내동 | 14건 | 6.08억 | 6.42억 |
| 금강펜테리움 | 진접읍 금곡리 | 14건 | 4.84억 | 5.4억 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 다산동 | 14건 | 8.73억 | 9.1억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진접센트레빌시티3단지 | 진접읍 부평리 | 101.98㎡ | 7층 | 2026.05.29 | 3.55억 |
| 호평마을중흥에스-클래스 | 호평동 | 84.77㎡ | 2층 | 2026.05.29 | 4.24억 |
| 다산롯데캐슬 | 다산동 | 84.99㎡ | 6층 | 2026.05.29 | 9.6억 |
| 평내호평역KCC스위첸 | 호평동 | 59.99㎡ | 10층 | 2026.05.28 | 5.5억 |
| 덕소두산위브 | 와부읍 도곡리 | 134.7㎡ | 17층 | 2026.05.28 | 5.5억 |
| 우남퍼스트빌 | 평내동 | 84.9㎡ | 3층 | 2026.05.28 | 3.38억 |
| 다산효성해링턴타워 | 다산동 | 101.54㎡ | 17층 | 2026.05.28 | 7.15억 |
| 호평마을우미이노스빌 | 호평동 | 59.98㎡ | 9층 | 2026.05.28 | 3.3억 |
| 다산신안인스빌퍼스트리버 | 다산동 | 84.97㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 8.8억 |
| 진접스타힐스 | 진접읍 부평리 | 59.98㎡ | 23층 | 2026.05.28 | 3.45억 |
| 다산리버펠리체1단지 | 다산동 | 59.96㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 5.45억 |
| 대림e편한세상2단지 | 오남읍 양지리 | 105.37㎡ | 4층 | 2026.05.28 | 4.89억 |
| 신안인스빌 | 별내동 | 84.99㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 7억 |
| 호평현대아이파크아파트 | 호평동 | 84.99㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 4.75억 |
| 현대2 | 화도읍 창현리 | 84.33㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 1.93억 |
| 다산아이파크 | 다산동 | 84.95㎡ | 3층 | 2026.05.27 | 9.8억 |
| 남양주창현도뮤토 | 화도읍 창현리 | 59.91㎡ | 12층 | 2026.05.27 | 3.7억 |
| 금강펜터리움 | 진접읍 장현리 | 84.98㎡ | 16층 | 2026.05.27 | 3.15억 |
| 삼신 | 진접읍 장현리 | 46.05㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 1.37억 |
| 다산리버펠리체1단지 | 다산동 | 59.96㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 5.9억 |
| 플루리움4,5단지 | 다산동 | 134.88㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 8억 |
| 다산해모로 | 다산동 | 59.94㎡ | 20층 | 2026.05.27 | 7.3억 |
| 별내자이더스타 | 별내동 | 84.57㎡ | 22층 | 2026.05.27 | 10.5억 |
| 더샵남양주퍼스트시티 | 진접읍 부평리 | 75.88㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 4억 |
| 진접스타힐스 | 진접읍 부평리 | 84.99㎡ | 27층 | 2026.05.27 | 4.1억 |
| 다산한강반도유보라 | 다산동 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 8.6억 |
| 플루리움2단지 | 다산동 | 84.73㎡ | 3층 | 2026.05.27 | 6.7억 |
| 호평파라곤 | 호평동 | 130.64㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 5.6억 |
| 호평현대아이파크아파트 | 호평동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.05.26 | 4.95억 |
| e편한세상 다산 | 다산동 | 84.99㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 9.28억 |
자주 묻는 질문
경기 남양주시의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.남양주시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.