최고가 갱신
경기 남양주시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +26.3%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕소강변서희스타힐스와부읍 도곡리 | 59.79㎡ | 2026.04.12 | 6.44억 | 5.1억 | +26.3% |
| 금호어울림오남읍 오남리 | 80.41㎡ | 2026.04.20 | 3.5억 | 2.88억 | +21.5% |
| 금성훼밀리금곡동 | 57.96㎡ | 2026.03.30 | 1.73억 | 1.42억 | +21.5% |
| 진주(10차)오남읍 오남리 | 84.6㎡ | 2026.05.07 | 1.8억 | 1.5억 | +20% |
| 덕소강변서희스타힐스와부읍 도곡리 | 47.7㎡ | 2026.05.23 | 4.4억 | 3.7억 | +18.9% |
| 평내호평역대명루첸포레스티움평내동 | 84.99㎡ | 2026.05.06 | 6억 | 5.15억 | +16.5% |
| 보영오남읍 오남리 | 59.79㎡ | 2026.03.12 | 1.1억 | 9,500만 | +15.8% |
| 진주(5차)오남읍 오남리 | 39.96㎡ | 2026.04.25 | 1.21억 | 1.05억 | +15.2% |
| 부영사랑으로7단지다산동 | 59.94㎡ | 2026.04.03 | 6.15억 | 5.35억 | +15% |
| 덕소강변서희스타힐스와부읍 도곡리 | 74.51㎡ | 2026.05.20 | 6.75억 | 5.95억 | +13.4% |
| 호평마을한라비발디호평동 | 59.95㎡ | 2026.03.14 | 4.3억 | 3.8억 | +13.2% |
| 호평두산위브파크호평동 | 151.93㎡ | 2026.04.02 | 7.9억 | 7억 | +12.9% |
| 진접한일진접읍 부평리 | 78.53㎡ | 2026.03.05 | 2.2억 | 1.95억 | +12.8% |
| 강남건영2퇴계원읍 퇴계원리 | 99.24㎡ | 2026.04.14 | 4.5억 | 4억 | +12.5% |
| 호평마을효성백년가약호평동 | 84.67㎡ | 2026.04.26 | 5억 | 4.45억 | +12.4% |
| 한신조합진건읍 용정리 | 84.96㎡ | 2026.05.15 | 2.75억 | 2.5억 | +10% |
| 덕소아이파크와부읍 덕소리 | 120.63㎡ | 2026.03.03 | 7.7억 | 7억 | +10% |
| 한강우성와부읍 도곡리 | 134.95㎡ | 2026.04.28 | 7.65억 | 6.98억 | +9.6% |
| 한신그린2차진건읍 용정리 | 70.76㎡ | 2026.03.13 | 2.42억 | 2.22억 | +9% |
| 다산센트레빌다산동 | 59.99㎡ | 2026.03.17 | 6.75억 | 6.2억 | +8.9% |
| 신한미진접읍 부평리 | 59.62㎡ | 2026.05.04 | 1.22억 | 1.12억 | +8.9% |
| 다산해모로다산동 | 39.94㎡ | 2026.05.14 | 4.87억 | 4.48억 | +8.7% |
| 다산유승한내들골든뷰다산동 | 84.67㎡ | 2026.04.18 | 9.5억 | 8.75억 | +8.6% |
| 더힐포레4단지다산동 | 75.83㎡ | 2026.04.25 | 6.4억 | 5.9억 | +8.5% |
| 호평마을대주파크빌호평동 | 84.82㎡ | 2026.03.13 | 5.2억 | 4.8억 | +8.3% |
| 충일다산동 | 56.03㎡ | 2026.04.11 | 3.52억 | 3.25억 | +8.3% |
| 양지오남읍 양지리 | 84.9㎡ | 2026.03.06 | 3억 | 2.77억 | +8.1% |
| 다산리버펠리체2단지다산동 | 70.86㎡ | 2026.05.13 | 6억 | 5.55억 | +8.1% |
| 파라다이스빌오남읍 오남리 | 59.89㎡ | 2026.03.05 | 2.5억 | 2.32억 | +7.8% |
| 덕소주공3와부읍 덕소리 | 84.79㎡ | 2026.04.30 | 5.65억 | 5.25억 | +7.6% |
| 동원베네스트다산동 | 84.95㎡ | 2026.05.16 | 6.45억 | 6억 | +7.5% |
| 한화꿈에그린다산동 | 59.99㎡ | 2026.04.25 | 6.47억 | 6.05억 | +6.9% |
| 플루리움4,5단지다산동 | 84.73㎡ | 2026.05.14 | 7.7억 | 7.2억 | +6.9% |
| 벽산와부읍 도곡리 | 59.97㎡ | 2026.03.08 | 3.95억 | 3.7억 | +6.8% |
| 광아금곡동 | 43.38㎡ | 2026.04.11 | 9,500만 | 8,900만 | +6.7% |
| 플루리움3단지다산동 | 124.62㎡ | 2026.03.25 | 7.67억 | 7.25억 | +5.8% |
| 신도퇴계원읍 퇴계원리 | 84.6㎡ | 2026.05.26 | 4.75억 | 4.5억 | +5.6% |
| 다산e편한세상더퍼스트다산동 | 74.82㎡ | 2026.05.16 | 8.4억 | 8억 | +5% |
| 별내자이더스타별내동 | 99.93㎡ | 2026.03.03 | 13.55억 | 12.9억 | +5% |
| 힐스테이트 황금산다산동 | 84.99㎡ | 2026.05.02 | 8.5억 | 8.1억 | +4.9% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.