최고가 갱신
경기 시흥시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
33개 단지 경신·최대 +17%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연성쉐르빌장곡동 | 58.94㎡ | 2026.03.02 | 1.93억 | 1.65억 | +17% |
| 그랜드102동신천동 | 74.15㎡ | 2026.03.21 | 2.5억 | 2.15억 | +16.3% |
| 서해1정왕동 | 74.85㎡ | 2026.03.23 | 3.6억 | 3.27억 | +10.1% |
| 신일해피트리능곡동 | 110.48㎡ | 2026.05.06 | 6.8억 | 6.3억 | +7.9% |
| 한일정왕동 | 59.25㎡ | 2026.03.06 | 2.45억 | 2.29억 | +7% |
| 주공6정왕동 | 59.94㎡ | 2026.03.22 | 3억 | 2.82억 | +6.4% |
| 건영2정왕동 | 59.82㎡ | 2026.04.18 | 2.6억 | 2.45억 | +6.1% |
| 동원정왕동 | 84.75㎡ | 2026.03.12 | 4.2억 | 4억 | +5% |
| 고합정왕동 | 59.96㎡ | 2026.04.01 | 2.25억 | 2.15억 | +4.7% |
| 연꽃마을태평1하상동 | 116.42㎡ | 2026.04.15 | 4.15억 | 3.97억 | +4.5% |
| 삼호대야동 | 33.45㎡ | 2026.05.01 | 1.3억 | 1.25억 | +4% |
| 유승한내들퍼스트파크장곡동 | 104.38㎡ | 2026.05.09 | 8.6억 | 8.37억 | +2.7% |
| 부성파스텔정왕동 | 84.98㎡ | 2026.04.16 | 4.28억 | 4.18억 | +2.4% |
| 시흥배곧C1호반써밋플레이스배곧동 | 84.99㎡ | 2026.05.08 | 7.67억 | 7.5억 | +2.3% |
| 서강2대야동 | 84.99㎡ | 2026.05.26 | 4.28억 | 4.2억 | +1.9% |
| 유승한내들퍼스트파크장곡동 | 84.55㎡ | 2026.05.07 | 7.2억 | 7.09억 | +1.6% |
| J-PARK장현동 | 77.9㎡ | 2026.05.19 | 3.3억 | 3.25억 | +1.5% |
| 호반베르디움더프라임(1차)목감동 | 69.64㎡ | 2026.04.22 | 7.35억 | 7.25억 | +1.4% |
| 우남은행동 | 59.74㎡ | 2026.03.07 | 3.7억 | 3.65억 | +1.4% |
| 은계어반리더스대야동 | 74.95㎡ | 2026.04.07 | 5.8억 | 5.73억 | +1.2% |
| 서능아파트(201동202동203동)매화동 | 67.92㎡ | 2026.03.30 | 1.67억 | 1.65억 | +1.2% |
| 호반베르디움더프라임(1차)목감동 | 84.67㎡ | 2026.03.21 | 8.05억 | 7.97억 | +1% |
| 호반베르디움더프라임배곧동 | 63.84㎡ | 2026.03.21 | 5.3억 | 5.25억 | +1% |
| 네이처포레은행동 | 84.87㎡ | 2026.04.30 | 5.45억 | 5.4억 | +0.9% |
| 은계어반리더스대야동 | 84.74㎡ | 2026.03.03 | 6.2억 | 6.15억 | +0.8% |
| 매화마을홍익매화동 | 84.87㎡ | 2026.03.25 | 3.58억 | 3.55억 | +0.8% |
| 우남퍼스트빌능곡동 | 120.29㎡ | 2026.04.20 | 6.35억 | 6.3억 | +0.8% |
| 제일풍경채센텀능곡동 | 75.82㎡ | 2026.03.14 | 6.75억 | 6.7억 | +0.7% |
| 연성대우3장곡동 | 70.02㎡ | 2026.03.21 | 4.28억 | 4.25억 | +0.6% |
| 목감퍼스트리움조남동 | 59.8㎡ | 2026.04.30 | 5.93억 | 5.9억 | +0.5% |
| 진말대우아파트장곡동 | 84.91㎡ | 2026.03.21 | 4.7억 | 4.68억 | +0.4% |
| 시흥장현예다음아르테장곡동 | 84.38㎡ | 2026.03.21 | 7.23억 | 7.2억 | +0.4% |
| 우남한신휴플러스신천동 | 84.93㎡ | 2026.03.04 | 3.5억 | 3.49억 | +0.3% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.