최고가 갱신
경기 시흥시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
17개 단지 경신·최대 +10%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청구2대야동 | 134.73㎡ | 2026.06.21 | 6.05억 | 5.5억 | +10% |
| 신일해피트리능곡동 | 110.48㎡ | 2026.05.06 | 6.8억 | 6.3억 | +7.9% |
| 삼호대야동 | 33.45㎡ | 2026.05.01 | 1.3억 | 1.25억 | +4% |
| 시흥배곧C1호반써밋플레이스배곧동 | 84.99㎡ | 2026.05.08 | 7.67억 | 7.47억 | +2.7% |
| 유승한내들퍼스트파크장곡동 | 104.38㎡ | 2026.05.09 | 8.6억 | 8.37억 | +2.7% |
| 포레미엘더파크장현동 | 55.62㎡ | 2026.06.30 | 4.79억 | 4.67억 | +2.6% |
| 우성2대야동 | 59.96㎡ | 2026.06.17 | 3.58억 | 3.5억 | +2.3% |
| 제일풍경채센텀능곡동 | 75.82㎡ | 2026.06.27 | 6.9억 | 6.75억 | +2.2% |
| 대우2차은행동 | 59.88㎡ | 2026.06.27 | 3.37억 | 3.3억 | +2.1% |
| 서강2대야동 | 84.99㎡ | 2026.05.26 | 4.28억 | 4.2억 | +1.9% |
| 목감퍼스트리움조남동 | 59.8㎡ | 2026.06.29 | 6.03억 | 5.93억 | +1.7% |
| 네이처하임조남동 | 74.48㎡ | 2026.05.23 | 6.2억 | 6.1억 | +1.6% |
| 유승한내들퍼스트파크장곡동 | 84.55㎡ | 2026.05.07 | 7.2억 | 7.09억 | +1.6% |
| J-PARK장현동 | 77.9㎡ | 2026.05.19 | 3.3억 | 3.25억 | +1.5% |
| 호반베르디움더프라임(1차)목감동 | 84.67㎡ | 2026.05.22 | 8.08억 | 8.05억 | +0.4% |
| 대림1정왕동 | 59.9㎡ | 2026.05.30 | 2.8억 | 2.79억 | +0.4% |
| 시흥배곧C2호반써밋플레이스배곧동 | 84.99㎡ | 2026.06.27 | 6.99억 | 6.98억 | +0.1% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.