평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 군포시 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
98건
평균 거래가
5.61억
평당가 평균
2,565만/평
최고 거래가
11.48억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 주공(1단지) | 금정동 | 70.3㎡ | 18건 | 5.13억 |
| 다산주공(3단지) | 금정동 | 69.5㎡ | 15건 | 4.55억 |
| 힐스테이트금정역 | 금정동 | 73.3㎡ | 13건 | 10.62억 |
| 신안모란 | 산본동 | 66.2㎡ | 8건 | 5.19억 |
| 금강펜테리움센트럴파크1차 | 도마교동 | 74.9㎡ | 6건 | 5.21억 |
| 금강펜테리움센트럴파크2차 | 도마교동 | 76.3㎡ | 4건 | 5.51억 |
| 우방,한국공영목련 | 산본동 | 72.3㎡ | 4건 | 5.34억 |
| 금강펜테리움센트럴파크3차 | 도마교동 | 77㎡ | 3건 | 5.33억 |
| 오르난자연애 | 당정동 | 79.6㎡ | 3건 | 3.11억 |
| 금오 | 금정동 | 75.4㎡ | 3건 | 4.29억 |
| 의왕역센트럴파크 | 부곡동 | 74.9㎡ | 3건 | 4.87억 |
| 동막마을군포제일 | 당동 | 72㎡ | 2건 | 2.95억 |
| 금호(102동) | 금정동 | 76.2㎡ | 2건 | 4.05억 |
| 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) | 부곡동 | 74.9㎡ | 2건 | 5.25억 |
| 서해그랑블 | 대야미동 | 74.2㎡ | 1건 | 5.45억 |
| 성균 | 금정동 | 72.9㎡ | 1건 | 3.82억 |
| 개성하이뷰(104동) | 산본동 | 76.5㎡ | 1건 | 6.9억 |
| 동아(900) | 당동 | 75.5㎡ | 1건 | 3.98억 |
| 두산 | 당동 | 71.1㎡ | 1건 | 4억 |
| 산본동개성하이뷰 | 산본동 | 78.1㎡ | 1건 | 8.4억 |
| 삼성 | 산본동 | 70.5㎡ | 1건 | 7.1억 |
| 더트렌디 | 금정동 | 69.6㎡ | 1건 | 5.79억 |
| 동우넥스프리빌 | 당동 | 73.3㎡ | 1건 | 2.84억 |
| 럭키베스트빌2차(749-8) | 당동 | 79.9㎡ | 1건 | 2.6억 |
| 뷰티A동 | 당정동 | 73㎡ | 1건 | 2.6억 |
| 신환 | 금정동 | 79㎡ | 1건 | 4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금강펜테리움센트럴파크1차 | 도마교동 | 74.94㎡ | 1층 | 2026.06.03 | 4.97억 |
| 주공(1단지) | 금정동 | 66.6㎡ | 3층 | 2026.06.03 | 4.88억 |
| 금강펜테리움센트럴파크1차 | 도마교동 | 74.94㎡ | 2층 | 2026.05.30 | 5.15억 |
| 힐스테이트금정역 | 금정동 | 73.57㎡ | 40층 | 2026.05.30 | 11.48억 |
| 주공(1단지) | 금정동 | 66.6㎡ | 8층 | 2026.05.29 | 5.1억 |
| 금강펜테리움센트럴파크1차 | 도마교동 | 74.94㎡ | 9층 | 2026.05.26 | 5.48억 |
| 신안모란 | 산본동 | 66.16㎡ | 3층 | 2026.05.25 | 5.55억 |
| 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) | 부곡동 | 74.96㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 5.3억 |
| 금강펜테리움센트럴파크1차 | 도마교동 | 74.94㎡ | 1층 | 2026.05.21 | 5.2억 |
| 의왕역센트럴파크 | 부곡동 | 74.87㎡ | 13층 | 2026.05.21 | 4.9억 |
| 힐스테이트금정역 | 금정동 | 73.57㎡ | 10층 | 2026.05.18 | 11.45억 |
| 신안모란 | 산본동 | 66.16㎡ | 20층 | 2026.05.16 | 5.18억 |
| 오르난자연애 | 당정동 | 79.61㎡ | 5층 | 2026.05.16 | 3.05억 |
| 다산주공(3단지) | 금정동 | 66.6㎡ | 10층 | 2026.05.12 | 4.6억 |
| 주공(1단지) | 금정동 | 74.91㎡ | 12층 | 2026.05.12 | 5.7억 |
| 신환 | 금정동 | 78.95㎡ | 13층 | 2026.04.30 | 4억 |
| 더트렌디 | 금정동 | 69.58㎡ | 2층 | 2026.04.29 | 5.79억 |
| 의왕역센트럴파크 | 부곡동 | 74.87㎡ | 11층 | 2026.04.29 | 4.85억 |
| 오르난자연애 | 당정동 | 79.61㎡ | 3층 | 2026.04.28 | 3.18억 |
| 다산주공(3단지) | 금정동 | 67.43㎡ | 3층 | 2026.04.27 | 4.39억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.