지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 용인시 처인구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
372건
평균 거래가
3.91억
평균 평당가
1,790만/평
최고 거래가
7.6억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 역북동 | 82건 | 4.7억 | 2,169만 |
| 고림동 | 52건 | 4.63억 | 2,103만 |
| 김량장동 | 47건 | 3.57억 | 1,859만 |
| 삼가동 | 44건 | 4.22억 | 1,528만 |
| 남사읍 완장리 | 33건 | 3.7억 | 1,786만 |
| 유방동 | 25건 | 3.22억 | 1,764만 |
| 포곡읍 둔전리 | 25건 | 2.76억 | 1,290만 |
| 마평동 | 13건 | 2.5억 | 1,128만 |
| 모현읍 일산리 | 11건 | 3.15억 | 1,302만 |
| 남사읍 아곡리 | 9건 | 3.92억 | 1,704만 |
| 이동읍 천리 | 9건 | 2.59억 | 1,250만 |
| 모현읍 왕산리 | 8건 | 4.78억 | 2,013만 |
| 이동읍 송전리 | 4건 | 3.62억 | 1,307만 |
| 양지읍 양지리 | 4건 | 3.23억 | 1,460만 |
| 포곡읍 삼계리 | 3건 | 1.97억 | 832만 |
| 양지읍 남곡리 | 1건 | 4.85억 | 1,888만 |
| 모현읍 초부리 | 1건 | 1.07억 | 458만 |
| 포곡읍 영문리 | 1건 | 2.2억 | 1,219만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 우미린센트럴파크 | 역북동 | 16건 | 5.99억 | 6.75억 |
| 서희스타힐스포레스트 | 역북동 | 15건 | 4.4억 | 5.5억 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 14건 | 3.76억 | 4.5억 |
| 역북지웰푸르지오 | 역북동 | 14건 | 5.73억 | 6.35억 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 13건 | 5.1억 | 6.07억 |
| 용인드마크데시앙 | 김량장동 | 13건 | 6.15억 | 7.6억 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 유방동 | 13건 | 4.41억 | 5.25억 |
| 힐스테이트용인둔전역 | 고림동 | 13건 | 5.36억 | 6.45억 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 역북동 | 12건 | 5.16억 | 7.2억 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 남사읍 완장리 | 11건 | 3.55억 | 4.4억 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 삼가동 | 10건 | 5.48억 | 7.4억 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 남사읍 아곡리 | 9건 | 3.92억 | 4.5억 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 9건 | 1.79억 | 2.04억 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 고림동 | 9건 | 4.61억 | 5.1억 |
| 현대아파트 | 김량장동 | 7건 | 2.75억 | 3.65억 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 7건 | 2.5억 | 2.74억 |
| 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍 둔전리 | 7건 | 3.85억 | 4.1억 |
| 양우내안애에듀파크 | 고림동 | 7건 | 5.21억 | 5.65억 |
| 골드클래스 | 역북동 | 6건 | 5.17억 | 5.47억 |
| 우성 | 마평동 | 6건 | 2.36억 | 2.98억 |
| 신안인스빌2단지 | 모현읍 일산리 | 6건 | 3.12억 | 3.3억 |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 고림동 | 6건 | 6.21억 | 7.1억 |
| 인정프린스3 | 유방동 | 5건 | 2.06억 | 2.27억 |
| 늘푸른오스카빌3단지 | 삼가동 | 5건 | 3.14억 | 3.4억 |
| 진우 | 삼가동 | 5건 | 2.79억 | 3.17억 |
| 삼환나우빌 | 김량장동 | 5건 | 4.64억 | 5억 |
| 에스원스마트빌 | 김량장동 | 5건 | 6,340만 | 6,700만 |
| 신성 | 역북동 | 5건 | 3.18억 | 3.53억 |
| 신안인스빌1단지 | 모현읍 일산리 | 5건 | 3.18억 | 3.75억 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 남사읍 완장리 | 4건 | 3.91억 | 4억 |
| 늘푸른오스카빌1단지 | 삼가동 | 4건 | 3.33억 | 3.52억 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 남사읍 완장리 | 4건 | 3.67억 | 4.3억 |
| 용인고림양우내안愛더센트럴 | 고림동 | 4건 | 5.86억 | 6.77억 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 4건 | 3.62억 | 4.45억 |
| 라이프 | 마평동 | 4건 | 2.05억 | 2.33억 |
| 풍림 | 삼가동 | 4건 | 2.37억 | 2.58억 |
| 삼환 | 김량장동 | 4건 | 3.08억 | 3.2억 |
| 임원마을영화아이닉스 | 고림동 | 4건 | 2.25억 | 2.4억 |
| 김량장동어울림 | 김량장동 | 3건 | 3.95억 | 4.79억 |
| 인정프린스2 | 유방동 | 3건 | 2.01억 | 2.13억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트용인둔전역 | 고림동 | 59.88㎡ | 19층 | 2026.06.30 | 4.85억 |
| 인정프린스2 | 유방동 | 59.4㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 2.13억 |
| 용인드마크데시앙 | 김량장동 | 84.96㎡ | 23층 | 2026.06.30 | 7.5억 |
| 서희스타힐스포레스트 | 역북동 | 60㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 3.9억 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 고림동 | 74.98㎡ | 20층 | 2026.06.30 | 4.88억 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 59.99㎡ | 2층 | 2026.06.30 | 2.29억 |
| 역북지웰푸르지오 | 역북동 | 84.85㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 5.95억 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 고림동 | 63.69㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 4.4억 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 59.97㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 3.4억 |
| 인정멜로디 | 포곡읍 둔전리 | 47.33㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 1.6억 |
| 임원마을영화아이닉스 | 고림동 | 59.42㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 2.15억 |
| 라이프 | 마평동 | 84.99㎡ | 15층 | 2026.06.29 | 2.25억 |
| 늘푸른오스카빌1단지 | 삼가동 | 84.93㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 3.4억 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 84.74㎡ | 7층 | 2026.06.28 | 5억 |
| 삼환 | 김량장동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.28 | 2.94억 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 78.39㎡ | 6층 | 2026.06.28 | 3.28억 |
| 양우내안애에듀파크 | 고림동 | 74.83㎡ | 26층 | 2026.06.28 | 5.1억 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 삼가동 | 84.33㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 4.97억 |
| 힐스테이트용인둔전역 | 고림동 | 84.85㎡ | 18층 | 2026.06.27 | 6.27억 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 120.84㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 6.07억 |
| 삼환나우빌 | 김량장동 | 125.1㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 5억 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 고림동 | 63.69㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 4.4억 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 84.66㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 4.5억 |
| 그린힐 | 김량장동 | 73.47㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 2.33억 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 유방동 | 59.98㎡ | 19층 | 2026.06.27 | 4.3억 |
| 골드클래스 | 역북동 | 83.28㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 5.25억 |
| 서희스타힐스포레스트 | 역북동 | 76.96㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 4.69억 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 84.94㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 5.1억 |
| 우성 | 마평동 | 59.52㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 1.98억 |
| 용인고림양우내안愛더센트럴 | 고림동 | 84.99㎡ | 25층 | 2026.06.27 | 6.77억 |
자주 묻는 질문
경기 용인시 처인구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.용인시 처인구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.