최고가 갱신
경기 용인시 처인구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +65.6%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영동2차아파트역북동 | 69.06㎡ | 2026.03.12 | 1.49억 | 9,000만 | +65.6% |
| 힐스테이트용인고진역2단지고림동 | 84.99㎡ | 2026.04.11 | 6.8억 | 4.8억 | +41.7% |
| 삼아역북동 | 45.75㎡ | 2026.04.08 | 1.5억 | 1.29억 | +16.3% |
| 힐스테이트몬테로이3단지모현읍 왕산리 | 59.8㎡ | 2026.05.16 | 4.63억 | 4억 | +15.8% |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크유방동 | 62.24㎡ | 2026.04.22 | 4.45억 | 3.87억 | +15.1% |
| 역북1단지우남퍼스트빌역북동 | 84.81㎡ | 2026.04.11 | 4.9억 | 4.37억 | +12.1% |
| 힐스테이트용인고진역1단지고림동 | 84.99㎡ | 2026.03.07 | 6.9억 | 6.2억 | +11.3% |
| 그린힐김량장동 | 93.93㎡ | 2026.05.12 | 2.46억 | 2.25억 | +9.3% |
| 삼성역북동 | 71.73㎡ | 2026.03.21 | 1.63억 | 1.5억 | +8.7% |
| 용인경남아너스빌디센트3단지양지읍 남곡리 | 84.64㎡ | 2026.04.17 | 5.4억 | 5억 | +8% |
| 힐스테이트몬테로이1단지모현읍 왕산리 | 84.52㎡ | 2026.03.27 | 6.05억 | 5.61억 | +7.8% |
| 보평마을삼정그린뷰고림동 | 84.96㎡ | 2026.04.18 | 3.08억 | 2.88억 | +7.1% |
| 그린빌리지양지읍 양지리 | 123.93㎡ | 2026.04.04 | 1.97억 | 1.85억 | +6.5% |
| 베네치아빌리지포곡읍 영문리 | 84.81㎡ | 2026.03.07 | 3.45억 | 3.25억 | +6.2% |
| 예진마을고림동 | 59.56㎡ | 2026.04.07 | 2.7억 | 2.55억 | +5.9% |
| 용인행정타운두산위브3단지삼가동 | 148.97㎡ | 2026.03.04 | 7.3억 | 6.9억 | +5.8% |
| 용인양지세영리첼아파트양지읍 양지리 | 79.17㎡ | 2026.04.29 | 4.08억 | 3.86억 | +5.7% |
| 인정프린스3유방동 | 60㎡ | 2026.05.22 | 2.27억 | 2.15억 | +5.6% |
| 용인명지대역동원로얄듀크역북동 | 60㎡ | 2026.05.16 | 5.5억 | 5.27억 | +4.4% |
| 용인포곡삼성쉐르빌포곡읍 둔전리 | 84.79㎡ | 2026.05.04 | 4.28억 | 4.1억 | +4.3% |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크유방동 | 71.13㎡ | 2026.03.04 | 5억 | 4.8억 | +4.2% |
| 힐스테이트몬테로이3단지모현읍 왕산리 | 76.78㎡ | 2026.04.30 | 5.4억 | 5.2억 | +3.8% |
| 용인드마크데시앙김량장동 | 84.96㎡ | 2026.03.13 | 7.65억 | 7.4억 | +3.4% |
| 힐스테이트몬테로이3단지모현읍 왕산리 | 84.85㎡ | 2026.04.30 | 6.2억 | 6억 | +3.3% |
| e편한세상용인한숲시티4단지남사읍 완장리 | 84.23㎡ | 2026.04.11 | 4.3억 | 4.17억 | +3.1% |
| 용인고림양우내안愛더센트럴고림동 | 85㎡ | 2026.03.24 | 6.7억 | 6.5억 | +3.1% |
| 역북1단지우남퍼스트빌역북동 | 67.76㎡ | 2026.03.20 | 3.98억 | 3.87억 | +3% |
| 베네치아빌리지포곡읍 영문리 | 59.64㎡ | 2026.04.11 | 2.47억 | 2.4억 | +2.9% |
| 조양(338-0)김량장동 | 84.6㎡ | 2026.05.10 | 1.8억 | 1.75억 | +2.9% |
| 양우내안애에듀파크고림동 | 84.81㎡ | 2026.05.16 | 5.65억 | 5.5억 | +2.7% |
| e편한세상용인한숲시티3단지남사읍 완장리 | 90.08㎡ | 2026.04.04 | 3.8억 | 3.7억 | +2.7% |
| 우미린센트럴파크역북동 | 75.34㎡ | 2026.03.16 | 5.95억 | 5.8억 | +2.6% |
| 서희스타힐스포레스트역북동 | 76.97㎡ | 2026.05.16 | 4.78억 | 4.68억 | +2.1% |
| 우미린센트럴파크역북동 | 84.97㎡ | 2026.05.18 | 6.68억 | 6.55억 | +2% |
| 김량장동어울림김량장동 | 58.31㎡ | 2026.05.13 | 3.77억 | 3.7억 | +1.9% |
| 인정프린스1유방동 | 49.36㎡ | 2026.05.02 | 1.78억 | 1.75억 | +1.7% |
| 목련마평동 | 63.45㎡ | 2026.04.28 | 1.2억 | 1.18억 | +1.7% |
| 현대아파트김량장동 | 84.36㎡ | 2026.05.18 | 3.65억 | 3.6억 | +1.4% |
| e편한세상용인한숲시티5단지남사읍 아곡리 | 84.23㎡ | 2026.05.26 | 4.5억 | 4.45억 | +1.1% |
| 우남퍼스트빌삼가동 | 84.8㎡ | 2026.04.25 | 3.95억 | 3.92억 | +0.8% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.