평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 용인시 처인구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
21건
평균 거래가
4.31억
평당가 평균
1,345만/평
최고 거래가
8.13억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 104.3㎡ | 8건 | 5.23억 |
| 계수마을수목원우림필유 | 포곡읍 삼계리 | 101.3㎡ | 4건 | 2.59억 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 108.9㎡ | 3건 | 3.98억 |
| 금평마을영화 | 고림동 | 109.4㎡ | 2건 | 3.08억 |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 포곡읍 둔전리 | 115.3㎡ | 1건 | 4.5억 |
| 용인모현스위첸 | 모현읍 왕산리 | 118.4㎡ | 1건 | 4.28억 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 유방동 | 105.5㎡ | 1건 | 8.13억 |
| 신우 | 김량장동 | 100㎡ | 1건 | 3.25억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신우 | 김량장동 | 99.99㎡ | 8층 | 2026.05.30 | 3.25억 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 104.25㎡ | 3층 | 2026.05.29 | 5.15억 |
| 계수마을수목원우림필유 | 포곡읍 삼계리 | 101.32㎡ | 8층 | 2026.05.03 | 2.8억 |
| 용인모현스위첸 | 모현읍 왕산리 | 118.38㎡ | 16층 | 2026.04.17 | 4.28억 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 유방동 | 105.45㎡ | 33층 | 2026.04.07 | 8.13억 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 104.34㎡ | 3층 | 2026.04.06 | 5억 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 104.25㎡ | 8층 | 2026.03.28 | 5.85억 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 109.39㎡ | 2층 | 2026.03.23 | 3.8억 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 104.34㎡ | 9층 | 2026.03.23 | 5.85억 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 104.25㎡ | 4층 | 2026.03.21 | 4.9억 |
| 계수마을수목원우림필유 | 포곡읍 삼계리 | 101.32㎡ | 13층 | 2026.03.16 | 2.5억 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 104.34㎡ | 7층 | 2026.03.08 | 5억 |
| 금평마을영화 | 고림동 | 99.84㎡ | 6층 | 2026.02.27 | 3.1억 |
| 용인포곡삼성쉐르빌 | 포곡읍 둔전리 | 115.29㎡ | 2층 | 2026.02.07 | 4.5억 |
| 금평마을영화 | 고림동 | 118.92㎡ | 9층 | 2026.02.04 | 3.05억 |
| 계수마을수목원우림필유 | 포곡읍 삼계리 | 101.32㎡ | 2층 | 2026.02.03 | 2.6억 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 삼가동 | 104.25㎡ | 14층 | 2026.02.01 | 5.15억 |
| 계수마을수목원우림필유 | 포곡읍 삼계리 | 101.32㎡ | 2층 | 2026.01.30 | 2.45억 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 107.88㎡ | 8층 | 2026.01.27 | 4.05억 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 109.39㎡ | 4층 | 2026.01.19 | 4.1억 |
용인시 처인구 다른 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.