평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 용인시 처인구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
418건
평균 거래가
4.2억
평당가 평균
1,636만/평
최고 거래가
7.65억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 남사읍 아곡리 | 85.2㎡ | 30건 | 4.35억 |
| 우미린센트럴파크 | 역북동 | 85㎡ | 25건 | 6.4억 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 84.8㎡ | 17건 | 4.85억 |
| 역북지웰푸르지오 | 역북동 | 84.9㎡ | 16건 | 6.04억 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 85.1㎡ | 13건 | 4.37억 |
| 송전마을세광엔리치타워 | 이동읍 송전리 | 84.8㎡ | 13건 | 3.29억 |
| 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍 둔전리 | 85㎡ | 13건 | 3.84억 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 남사읍 완장리 | 85㎡ | 12건 | 4.14억 |
| 푸른마을용인자이 | 마평동 | 84.9㎡ | 12건 | 3.88억 |
| 늘푸른오스카빌3단지 | 삼가동 | 84.9㎡ | 10건 | 3.25억 |
| 골드클래스 | 역북동 | 83.6㎡ | 9건 | 5.37억 |
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 이동읍 천리 | 84.9㎡ | 9건 | 3.04억 |
| 우남퍼스트빌 | 삼가동 | 84.8㎡ | 9건 | 3.59억 |
| 힐스테이트용인둔전역 | 고림동 | 84.9㎡ | 9건 | 6.23억 |
| 신안인스빌2단지 | 모현읍 일산리 | 84.9㎡ | 8건 | 3.12억 |
| 양우내안애에듀파크 | 고림동 | 84.8㎡ | 8건 | 5.2억 |
| 금평마을영화 | 고림동 | 84.8㎡ | 7건 | 2.77억 |
| 늘푸른오스카빌1단지 | 삼가동 | 84.9㎡ | 7건 | 3.38억 |
| 신원1차 | 포곡읍 둔전리 | 84.7㎡ | 7건 | 2.9억 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 고림동 | 85㎡ | 7건 | 5.39억 |
| 용인명지대역동원로얄듀크 | 역북동 | 85㎡ | 7건 | 6.3억 |
| 한천마을금광베네스타 | 이동읍 천리 | 84.8㎡ | 7건 | 2.59억 |
| 삼환 | 김량장동 | 85㎡ | 6건 | 3.21억 |
| 서희스타힐스포레스트 | 역북동 | 84.5㎡ | 6건 | 5.38억 |
| 우성 | 마평동 | 84.9㎡ | 6건 | 2.75억 |
| 진우 | 삼가동 | 84.8㎡ | 6건 | 3.05억 |
| 힐스테이트몬테로이2단지 | 모현읍 왕산리 | 84.9㎡ | 6건 | 6.01억 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 남사읍 완장리 | 85.7㎡ | 6건 | 3.92억 |
| 예원마을코아루 | 고림동 | 84.8㎡ | 6건 | 2.21억 |
| 예진마을인정피렌체 | 고림동 | 85㎡ | 6건 | 2.64억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 역북지웰푸르지오 | 역북동 | 84.85㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 5.95억 |
| 용인드마크데시앙 | 김량장동 | 84.96㎡ | 23층 | 2026.06.30 | 7.5억 |
| 늘푸른오스카빌1단지 | 삼가동 | 84.93㎡ | 2층 | 2026.06.29 | 3.4억 |
| 라이프 | 마평동 | 84.99㎡ | 15층 | 2026.06.29 | 2.25억 |
| 삼환 | 김량장동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.28 | 2.94억 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 84.74㎡ | 7층 | 2026.06.28 | 5억 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 84.66㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 4.5억 |
| 골드클래스 | 역북동 | 83.28㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 5.25억 |
| 용인고림양우내안愛더센트럴 | 고림동 | 84.99㎡ | 25층 | 2026.06.27 | 6.77억 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 삼가동 | 84.94㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 5.1억 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 삼가동 | 84.33㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 4.97억 |
| 힐스테이트용인둔전역 | 고림동 | 84.85㎡ | 18층 | 2026.06.27 | 6.27억 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 남사읍 완장리 | 84.66㎡ | 21층 | 2026.06.26 | 4.4억 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 남사읍 아곡리 | 84.66㎡ | 25층 | 2026.06.26 | 4.28억 |
| 골드클래스 | 역북동 | 83.78㎡ | 7층 | 2026.06.26 | 5.29억 |
| 용인드마크데시앙 | 김량장동 | 84.96㎡ | 12층 | 2026.06.26 | 7.6억 |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 남사읍 아곡리 | 84.66㎡ | 10층 | 2026.06.25 | 4.37억 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 남사읍 완장리 | 84.66㎡ | 9층 | 2026.06.25 | 3.8억 |
| 우성 | 마평동 | 84.86㎡ | 5층 | 2026.06.25 | 2.98억 |
| 임원마을영화아이닉스 | 고림동 | 81.32㎡ | 17층 | 2026.06.25 | 2.79억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.