평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 안양시 동안구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
114건
평균 거래가
11.17억
평당가 평균
3,501만/평
최고 거래가
16.9억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성래미안 | 비산동 | 114.6㎡ | 12건 | 8.85억 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 111.8㎡ | 10건 | 7.44억 |
| 샘마을한양 | 호계동 | 102㎡ | 9건 | 11.03억 |
| 꿈마을현대 | 평촌동 | 101.5㎡ | 8건 | 15.26억 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 116.5㎡ | 8건 | 7.76억 |
| 꿈마을라이프 | 평촌동 | 110.4㎡ | 7건 | 15.07억 |
| 꿈마을한신 | 평촌동 | 96.7㎡ | 5건 | 15.76억 |
| 동편마을(4단지) | 관양동 | 100.5㎡ | 5건 | 13.73억 |
| 샘마을우방 | 호계동 | 102㎡ | 5건 | 12억 |
| 샘마을임광 | 호계동 | 118.9㎡ | 5건 | 12.35억 |
| 꿈마을건영3차 | 평촌동 | 102㎡ | 4건 | 15.36억 |
| 미륭 | 비산동 | 104.7㎡ | 4건 | 6.42억 |
| 임광한마음2차 | 호계동 | 108㎡ | 3건 | 7.95억 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 115㎡ | 3건 | 6.52억 |
| 목련경남 | 호계동 | 99㎡ | 2건 | 15.15억 |
| 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 108.7㎡ | 2건 | 7.25억 |
| 꿈마을동아 | 평촌동 | 102㎡ | 2건 | 15.15억 |
| 목련동아 | 호계동 | 99㎡ | 2건 | 15억 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 108.2㎡ | 2건 | 8.31억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 99.7㎡ | 2건 | 13.66억 |
| 샘마을대우 | 호계동 | 101.9㎡ | 2건 | 12억 |
| 평촌래미안푸르지오 | 비산동 | 101.9㎡ | 2건 | 13.7억 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 113.7㎡ | 2건 | 10.9억 |
| 호계아크로리버 | 호계동 | 104.3㎡ | 2건 | 5.08억 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 관양동 | 97㎡ | 1건 | 14.7억 |
| 꿈마을우성 | 평촌동 | 101.2㎡ | 1건 | 15.5억 |
| 안양대우디오슈페리움 | 호계동 | 107.4㎡ | 1건 | 5.65억 |
| 꿈마을건영5차 | 평촌동 | 102㎡ | 1건 | 15억 |
| 샘마을쌍용 | 호계동 | 101.9㎡ | 1건 | 12.15억 |
| 평촌어바인퍼스트더샵 | 호계동 | 103.7㎡ | 1건 | 9억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 꿈마을건영3차 | 평촌동 | 102㎡ | 12층 | 2026.05.30 | 15.9억 |
| 꿈마을한신 | 평촌동 | 96.66㎡ | 8층 | 2026.05.30 | 16.9억 |
| 동편마을(4단지) | 관양동 | 100.52㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 14.8억 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 114.61㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 9.4억 |
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 113.73㎡ | 10층 | 2026.05.26 | 11.45억 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 114.96㎡ | 23층 | 2026.05.23 | 6.4억 |
| 샘마을대우 | 호계동 | 101.94㎡ | 14층 | 2026.05.23 | 12.2억 |
| 샘마을한양 | 호계동 | 101.95㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 9.5억 |
| 샘마을쌍용 | 호계동 | 101.91㎡ | 9층 | 2026.05.19 | 12.15억 |
| 샘마을한양 | 호계동 | 101.95㎡ | 9층 | 2026.05.18 | 7.3억 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 99.7㎡ | 21층 | 2026.05.18 | 10.5억 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 108.2㎡ | 20층 | 2026.05.16 | 8.28억 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 114.61㎡ | 17층 | 2026.05.14 | 8.6억 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 115.08㎡ | 26층 | 2026.05.11 | 7.5억 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 116.51㎡ | 18층 | 2026.05.09 | 7.95억 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 114.61㎡ | 13층 | 2026.05.09 | 9억 |
| 호계아크로리버 | 호계동 | 104.34㎡ | 13층 | 2026.05.09 | 5.3억 |
| 평촌어바인퍼스트더샵 | 호계동 | 103.72㎡ | 11층 | 2026.05.08 | 9억 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 115.08㎡ | 20층 | 2026.05.08 | 7.7억 |
| 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 115.08㎡ | 10층 | 2026.05.07 | 7.4억 |
안양시 동안구 다른 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.