평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 광명시 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
86건
평균 거래가
11.35억
평당가 평균
3,499만/평
최고 거래가
18.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 109.9㎡ | 11건 | 8.71억 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 102.9㎡ | 8건 | 15.48억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 115㎡ | 8건 | 14.16억 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 | 소하동 | 107.2㎡ | 6건 | 8.59억 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 95.4㎡ | 5건 | 13.3억 |
| 도덕파크타운1단지 | 철산동 | 114.8㎡ | 5건 | 7.49억 |
| 두산위브 | 철산동 | 115㎡ | 5건 | 8.95억 |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 98.4㎡ | 4건 | 14.13억 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 119.2㎡ | 4건 | 7.66억 |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 116.7㎡ | 4건 | 14.66억 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 119.4㎡ | 4건 | 10.38억 |
| 광명 두산위브 트레지움 | 하안동 | 99.1㎡ | 3건 | 12.55억 |
| 광명역푸르지오 | 일직동 | 103.9㎡ | 3건 | 12.22억 |
| 브라운스톤2차 | 철산동 | 106.6㎡ | 3건 | 8.79억 |
| 롯데낙천대 | 철산동 | 111.3㎡ | 3건 | 8억 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 116㎡ | 2건 | 9.35억 |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 97.7㎡ | 2건 | 14.93억 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 112.1㎡ | 2건 | 8.2억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 98.5㎡ | 2건 | 18.35억 |
| 이편한세상센트레빌 | 하안동 | 99.8㎡ | 1건 | 11.8억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 105.8㎡ | 1건 | 17.48억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 101.94㎡ | 6층 | 2026.05.28 | 8.6억 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 119.85㎡ | 15층 | 2026.05.27 | 11.8억 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 102.93㎡ | 33층 | 2026.05.27 | 16.1억 |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 105.82㎡ | 23층 | 2026.05.25 | 17.48억 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 119.75㎡ | 13층 | 2026.05.22 | 9.25억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 114.98㎡ | 25층 | 2026.05.22 | 15억 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 119.75㎡ | 2층 | 2026.05.20 | 8.49억 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 101.94㎡ | 5층 | 2026.05.15 | 8.5억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 98.48㎡ | 10층 | 2026.05.13 | 17.9억 |
| 광명소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 101.94㎡ | 8층 | 2026.05.11 | 8.5억 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 | 소하동 | 101.1㎡ | 11층 | 2026.05.11 | 8.08억 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 | 소하동 | 101.1㎡ | 8층 | 2026.05.09 | 8억 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 119.24㎡ | 5층 | 2026.05.09 | 7.35억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 철산동 | 98.48㎡ | 13층 | 2026.05.09 | 18.8억 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 119.21㎡ | 2층 | 2026.05.08 | 9.5억 |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 95.37㎡ | 21층 | 2026.05.08 | 13.1억 |
| 동양메이저2차 | 소하동 | 119.24㎡ | 24층 | 2026.05.07 | 7.75억 |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 112.13㎡ | 3층 | 2026.05.01 | 8.13억 |
| 유-플래닛태영데시앙 | 일직동 | 102.93㎡ | 46층 | 2026.05.01 | 16.26억 |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 114.98㎡ | 22층 | 2026.05.01 | 14.6억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.