지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 용인시 기흥구 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
1,117건
평균 거래가
6.49억
평균 평당가
2,449만/평
최고 거래가
17.7억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 구갈동 | 129건 | 8.24억 | 3,486만 |
| 신갈동 | 120건 | 6.24억 | 2,855만 |
| 마북동 | 111건 | 7.78억 | 2,790만 |
| 영덕동 | 105건 | 6.36억 | 2,398만 |
| 중동 | 101건 | 5.73억 | 1,991만 |
| 동백동 | 100건 | 5.25억 | 2,065만 |
| 보정동 | 96건 | 10.51억 | 3,079만 |
| 보라동 | 64건 | 4.59억 | 1,689만 |
| 서천동 | 63건 | 6.42억 | 2,608만 |
| 언남동 | 60건 | 6.27억 | 2,182만 |
| 상하동 | 44건 | 4.03억 | 1,447만 |
| 상갈동 | 39건 | 5.17억 | 2,365만 |
| 공세동 | 33건 | 4.17억 | 1,421만 |
| 청덕동 | 24건 | 4.52억 | 1,596만 |
| 하갈동 | 13건 | 3.99억 | 1,362만 |
| 고매동 | 9건 | 2.84억 | 1,036만 |
| 지곡동 | 6건 | 3.58억 | 1,097만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 30건 | 6.52억 | 7.55억 |
| 기흥역더샵 | 구갈동 | 25건 | 9.89억 | 11.3억 |
| 기흥역센트럴푸르지오 | 구갈동 | 23건 | 9.68억 | 10.55억 |
| 행원마을동아솔레시티 | 보정동 | 22건 | 10.93억 | 17.4억 |
| 용인기흥효성해링턴플레이스 | 영덕동 | 20건 | 6.27억 | 8.1억 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 | 중동 | 16건 | 6.82억 | 8.2억 |
| 힐스테이트기흥 | 구갈동 | 16건 | 11.11억 | 11.8억 |
| 블루밍구성더센트럴 | 마북동 | 15건 | 9.48억 | 10.3억 |
| 쌍용(3단지) | 상하동 | 14건 | 3.72억 | 4.6억 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | 서천동 | 14건 | 6.67억 | 7.35억 |
| 삼거마을삼성래미안1 | 마북동 | 14건 | 11.54억 | 12.8억 |
| 용인보라효성해링턴플레이스 | 보라동 | 13건 | 5.86억 | 6.38억 |
| 금화마을주공3단지 | 상갈동 | 13건 | 5.01억 | 5.6억 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 중동 | 13건 | 6.32억 | 7.4억 |
| 기흥파크뷰 | 신갈동 | 13건 | 6.54억 | 7.4억 |
| 백현마을경남아너스빌 | 동백동 | 12건 | 4.31억 | 4.65억 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 신갈동 | 12건 | 6.38억 | 7.3억 |
| 죽현마을아이파크 | 보정동 | 11건 | 10.67억 | 12억 |
| 청명호수신안인스빌1단지 | 하갈동 | 11건 | 4.01억 | 4.54억 |
| SK | 서천동 | 11건 | 5.24억 | 5.7억 |
| 하마비마을동일하이빌2 | 언남동 | 10건 | 6억 | 6.57억 |
| 성호샤인힐즈아파트 | 보정동 | 10건 | 11.1억 | 11.8억 |
| 하마비마을동일하이빌1 | 언남동 | 10건 | 6.37억 | 7억 |
| 쌍용스윗닷홈1 | 보라동 | 10건 | 4.2억 | 5.4억 |
| 금화마을4단지주공그린빌 | 상갈동 | 10건 | 6.09억 | 6.5억 |
| 한성1 | 구갈동 | 10건 | 6.23억 | 6.5억 |
| 교동마을현대홈타운 | 마북동 | 9건 | 5.84억 | 6.25억 |
| 한보라마을9단지경남아너스빌 | 공세동 | 9건 | 3.37억 | 3.83억 |
| 동백역월드메르디앙아파트 | 중동 | 9건 | 4.39억 | 4.7억 |
| 한보라더힐 | 보라동 | 9건 | 4.46억 | 4.95억 |
| 교동마을신창무궁화타운 | 마북동 | 9건 | 3.64억 | 4억 |
| 성산마을신영지웰 | 중동 | 9건 | 6.82억 | 7.39억 |
| 죽현마을동원로얄듀크 | 보정동 | 8건 | 12.81억 | 14.85억 |
| 호수마을서해그랑블 | 동백동 | 8건 | 5.23억 | 6억 |
| 기흥역파크푸르지오 | 구갈동 | 8건 | 8.88억 | 9.39억 |
| 서천마을4단지쌍용예가 | 서천동 | 8건 | 5.87억 | 6.2억 |
| 금화대우현대1단지 | 상갈동 | 8건 | 5.7억 | 6.5억 |
| 센트럴파크원 | 서천동 | 8건 | 6.11억 | 6.4억 |
| 신동아파밀리에 | 영덕동 | 8건 | 7.15억 | 7.9억 |
| 초원마을성원상떼빌2차 | 언남동 | 8건 | 5.97억 | 6.2억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 59.57㎡ | 16층 | 2026.06.30 | 6.1억 |
| 교동마을쌍용 | 마북동 | 133.73㎡ | 15층 | 2026.06.30 | 5.4억 |
| 물푸레마을휴먼시아7단지 | 청덕동 | 74.91㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 4.05억 |
| 블루밍구성더센트럴 | 마북동 | 84.82㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 9억 |
| 신동백아이파크 | 중동 | 127.74㎡ | 12층 | 2026.06.30 | 6.5억 |
| 청명호수신안인스빌1단지 | 하갈동 | 122.79㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 4.05억 |
| 기흥역더샵 | 구갈동 | 72.98㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 9.4억 |
| 모아미래도1단지아파트 | 동백동 | 59.74㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 4.2억 |
| 장미마을삼성래미안2 | 언남동 | 84.98㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 8.48억 |
| 백현마을롯데캐슬 | 중동 | 84.9㎡ | 20층 | 2026.06.30 | 5.5억 |
| 힐스테이트기흥 | 구갈동 | 72.9㎡ | 10층 | 2026.06.30 | 10.9억 |
| 대명레이크빌 | 영덕동 | 83.5㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 4억 |
| 힐스테이트서천 | 서천동 | 85㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 8.35억 |
| 교동마을구성자이3차 | 마북동 | 84.97㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 5.7억 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | 서천동 | 73.24㎡ | 16층 | 2026.06.30 | 7.27억 |
| 두진 | 영덕동 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 3.3억 |
| 모아미래도2단지아파트 | 동백동 | 59.74㎡ | 16층 | 2026.06.30 | 4.25억 |
| 백현마을경남아너스빌 | 동백동 | 84.98㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 4.5억 |
| 하마비마을동일하이빌1 | 언남동 | 164.81㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 7억 |
| 삼거마을삼성래미안1 | 마북동 | 84.99㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 12.5억 |
| 불곡마을(벽산블루밍) | 공세동 | 103.18㎡ | 10층 | 2026.06.30 | 3.5억 |
| 동백역월드메르디앙아파트 | 중동 | 85㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 4.4억 |
| 힐스테이트서천 | 서천동 | 84.89㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 8.65억 |
| 강남마을자연앤(6단지) | 구갈동 | 118.23㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 5.45억 |
| 서천마을4단지쌍용예가 | 서천동 | 84.9㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 5.6억 |
| 흥덕마을동원로얄듀크 | 영덕동 | 84.92㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 7.3억 |
| 흥덕우미린 레이크포레 | 영덕동 | 84.97㎡ | 17층 | 2026.06.30 | 9.5억 |
| 신갈현대아파트 | 신갈동 | 84.82㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 6.8억 |
| 신갈현대아파트 | 신갈동 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 4.95억 |
| 호반써밋레이크파크 | 영덕동 | 85㎡ | 7층 | 2026.06.30 | 10억 |
자주 묻는 질문
경기 용인시 기흥구의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.용인시 기흥구 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.