최고가 갱신
경기 용인시 기흥구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +23.9%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용화마을태영데시앙2마북동 | 84.82㎡ | 2026.06.30 | 8.8억 | 7.1억 | +23.9% |
| 강남마을한라비발디아델70구갈동 | 143.24㎡ | 2026.05.26 | 6.5억 | 5.25억 | +23.8% |
| 용인보정대림(1차)보정동 | 192.4㎡ | 2026.06.04 | 17.7억 | 14.5억 | +22.1% |
| 솔뫼마을현대홈타운보정동 | 107.74㎡ | 2026.05.11 | 9.7억 | 7.95억 | +22% |
| 흥덕마을7단지힐스테이트영덕동 | 84.98㎡ | 2026.06.26 | 10.7억 | 9.05억 | +18.2% |
| 연원마을금호베스트빌보정동 | 101.76㎡ | 2026.06.30 | 9.3억 | 7.9억 | +17.7% |
| 더시티언남동 | 42.66㎡ | 2026.05.16 | 2.1억 | 1.8억 | +16.7% |
| 용인보정대림(1차)보정동 | 147.62㎡ | 2026.05.09 | 13.9억 | 12억 | +15.8% |
| 시뉴어하우스고매동 | 164.78㎡ | 2026.06.30 | 4.8억 | 4.15억 | +15.7% |
| 기흥역파크푸르지오구갈동 | 73.55㎡ | 2026.06.25 | 8.8억 | 7.7억 | +14.3% |
| 연원마을현대아이파크마북동 | 59.99㎡ | 2026.05.30 | 7.2억 | 6.3억 | +14.3% |
| 두원2구갈동 | 64.5㎡ | 2026.06.23 | 6억 | 5.27억 | +13.9% |
| 흥덕우미린 레이크포레영덕동 | 84.97㎡ | 2026.06.30 | 9.5억 | 8.4억 | +13.1% |
| 구성우림필유마북동 | 132.63㎡ | 2026.06.27 | 7.73억 | 6.85억 | +12.8% |
| 신갈현대아파트신갈동 | 59.97㎡ | 2026.06.30 | 4.95억 | 4.4억 | +12.5% |
| 하마비마을동부언남동 | 60㎡ | 2026.06.30 | 5.15억 | 4.6억 | +12% |
| 대주피오레2단지공세동 | 122.77㎡ | 2026.05.29 | 5.25억 | 4.7억 | +11.7% |
| 신갈현대아파트신갈동 | 84.82㎡ | 2026.06.30 | 6.8억 | 6.1억 | +11.5% |
| 강남마을계룡리슈빌(7단지)구갈동 | 84.79㎡ | 2026.06.30 | 5.8억 | 5.25억 | +10.5% |
| 연원마을현대아이파크마북동 | 182.33㎡ | 2026.05.28 | 9.5억 | 8.6억 | +10.5% |
| 호수마을서해그랑블동백동 | 84.87㎡ | 2026.06.22 | 6억 | 5.45억 | +10.1% |
| 풍림고층구갈동 | 84.21㎡ | 2026.05.16 | 4.5억 | 4.1억 | +9.8% |
| 죽전일성트루엘보정동 | 128.18㎡ | 2026.05.29 | 8.19억 | 7.5억 | +9.2% |
| 금화대우현대1단지상갈동 | 101.97㎡ | 2026.06.27 | 6.5억 | 5.97억 | +8.9% |
| 교동마을엘지마북동 | 84.8㎡ | 2026.05.04 | 5.65억 | 5.2억 | +8.7% |
| 힐스테이트서천서천동 | 84.89㎡ | 2026.06.30 | 8.65억 | 7.97억 | +8.5% |
| 금화마을주공3단지상갈동 | 49.85㎡ | 2026.06.30 | 4.8억 | 4.45억 | +7.9% |
| 금화대우현대1단지상갈동 | 119.71㎡ | 2026.05.09 | 6.47억 | 6억 | +7.8% |
| e편한세상구성역플랫폼시티마북동 | 74.96㎡ | 2026.06.15 | 14억 | 13억 | +7.7% |
| 새릉골풍림신갈동 | 84.96㎡ | 2026.05.30 | 8.23억 | 7.65억 | +7.6% |
| 도현마을현대신갈동 | 99.79㎡ | 2026.05.02 | 8.8억 | 8.2억 | +7.3% |
| 연원마을삼성명가타운보정동 | 124.92㎡ | 2026.06.10 | 9.65억 | 9억 | +7.2% |
| 죽현마을아이파크보정동 | 84.76㎡ | 2026.06.24 | 12억 | 11.25억 | +6.7% |
| 파크시엘신갈동 | 75.67㎡ | 2026.06.30 | 7.68억 | 7.2억 | +6.7% |
| 더샵보정애비뉴1단지보정동 | 156.34㎡ | 2026.06.26 | 12.9억 | 12.1억 | +6.6% |
| 신동백롯데캐슬에코1단지중동 | 106.23㎡ | 2026.05.16 | 7.75억 | 7.3억 | +6.2% |
| 교동마을동양파라곤마북동 | 84.99㎡ | 2026.05.15 | 6.9억 | 6.5억 | +6.2% |
| 상떼빌구성역플랫폼시티보정동 | 84.86㎡ | 2026.06.30 | 8.48억 | 8억 | +6% |
| 초원마을성원상떼빌2차언남동 | 84.99㎡ | 2026.05.08 | 6.2억 | 5.85억 | +6% |
| 솔뫼마을현대홈타운보정동 | 134.58㎡ | 2026.06.30 | 10.9억 | 10.3억 | +5.8% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.