지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 김포시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
1,234건
평균 거래가
4.48억
평균 평당가
1,843만/평
최고 거래가
9.14억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 풍무동 | 269건 | 4.97억 | 2,056만 |
| 장기동 | 215건 | 4.46억 | 1,773만 |
| 구래동 | 121건 | 4.18억 | 1,712만 |
| 운양동 | 116건 | 4.73억 | 1,885만 |
| 고촌읍 신곡리 | 83건 | 5.8억 | 2,213만 |
| 감정동 | 73건 | 3.1억 | 1,284만 |
| 걸포동 | 58건 | 5.97억 | 2,424만 |
| 북변동 | 57건 | 3.14억 | 1,406만 |
| 사우동 | 57건 | 3.75억 | 1,813만 |
| 마산동 | 47건 | 3.94억 | 1,683만 |
| 통진읍 마송리 | 40건 | 3억 | 1,488만 |
| 고촌읍 향산리 | 36건 | 5.61억 | 2,319만 |
| 양촌읍 양곡리 | 27건 | 3.2억 | 1,355만 |
| 고촌읍 태리 | 16건 | 5.61억 | 2,152만 |
| 양촌읍 학운리 | 11건 | 2.73억 | 1,065만 |
| 통진읍 도사리 | 7건 | 2.37억 | 922만 |
| 하성면 마곡리 | 1건 | 2.05억 | 1,146만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 62건 | 6.86억 | 9억 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 57건 | 6.09억 | 8.4억 |
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 38건 | 4.77억 | 5.47억 |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 27건 | 6.08억 | 7.2억 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 22건 | 3.62억 | 3.82억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 22건 | 6.07억 | 6.7억 |
| 한강호반베르디움 | 장기동 | 21건 | 3.47억 | 3.85억 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 풍무동 | 21건 | 3.17억 | 4.24억 |
| 김포사우아이파크 | 사우동 | 21건 | 5.34억 | 6.2억 |
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | 장기동 | 21건 | 3.88억 | 4.2억 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 고촌읍 향산리 | 20건 | 5.63억 | 7.09억 |
| 청송마을모아미래도엘가 | 장기동 | 20건 | 4.05억 | 4.24억 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 18건 | 4.7억 | 5.95억 |
| 한화유로메트로2차 | 풍무동 | 18건 | 4.68억 | 5.07억 |
| 풍경마을래미안한강2차 | 운양동 | 18건 | 4.63억 | 5.15억 |
| 한화유로메트로1차 | 풍무동 | 18건 | 4.75억 | 5.35억 |
| 푸른마을(신안) | 감정동 | 17건 | 2.78억 | 3.36억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | 16건 | 5.61억 | 7.5억 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 풍무동 | 16건 | 4.23억 | 4.6억 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 향산리 | 16건 | 5.58억 | 6.58억 |
| 한강신도시푸르지오 | 운양동 | 14건 | 3.67억 | 3.91억 |
| 유현마을(신동아) | 풍무동 | 14건 | 3.61억 | 4.2억 |
| 한강신도시롯데캐슬 | 운양동 | 14건 | 6.04억 | 7억 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | 장기동 | 14건 | 4.46억 | 4.85억 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 운양동 | 14건 | 4.49억 | 4.84억 |
| 청송마을중흥에스-클래스 | 장기동 | 13건 | 4.57억 | 4.8억 |
| 산호 | 북변동 | 13건 | 2.37억 | 2.77억 |
| 김포한강신안실크밸리3차 | 감정동 | 13건 | 4.52억 | 5.75억 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 12건 | 6.07억 | 7.5억 |
| 호수마을e편한세상아파트 | 구래동 | 12건 | 3.81억 | 4.15억 |
| 자연앤데시앙(금빛마을) | 양촌읍 학운리 | 11건 | 2.73억 | 2.96억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 장기동 | 11건 | 4.52억 | 5.45억 |
| 수정마을(쌍용예가) | 장기동 | 11건 | 4.1억 | 4.55억 |
| 김포한강아이파크 | 구래동 | 11건 | 4.19억 | 4.42억 |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 11건 | 3.88억 | 4.18억 |
| e편한세상김포어반베뉴 | 통진읍 마송리 | 10건 | 2.77억 | 3.04억 |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 10건 | 6.21억 | 6.94억 |
| 메트로타워예미지 | 구래동 | 10건 | 5.46억 | 6.5억 |
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 통진읍 마송리 | 10건 | 3.5억 | 4억 |
| 신안 | 풍무동 | 10건 | 2.6억 | 3.63억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 84.96㎡ | 3층 | 2026.05.28 | 6.6억 |
| 푸른마을(신안) | 감정동 | 59.79㎡ | 5층 | 2026.05.28 | 2.3억 |
| 청송마을모아미래도엘가 | 장기동 | 84.93㎡ | 11층 | 2026.05.27 | 4.05억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 장기동 | 85㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 4.5억 |
| 수정마을(쌍용예가) | 장기동 | 84.75㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 3.9억 |
| 유현마을(신동아) | 풍무동 | 140.23㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 4.18억 |
| 양곡 더숲 | 양촌읍 양곡리 | 84.87㎡ | 4층 | 2026.05.25 | 3억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | 84.77㎡ | 2층 | 2026.05.25 | 5.29억 |
| 한화유로메트로1차 | 풍무동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.05.23 | 4.62억 |
| 유현마을(신동아) | 풍무동 | 115.79㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 4.2억 |
| 풍년마을(청구) | 북변동 | 59.97㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 3.58억 |
| 길훈4차 | 사우동 | 75.54㎡ | 20층 | 2026.05.23 | 3.05억 |
| 강변마을 월드메르디앙아파트 | 고촌읍 신곡리 | 101.91㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 5.75억 |
| 신안 | 풍무동 | 59.88㎡ | 16층 | 2026.05.23 | 2.5억 |
| 한화유로메트로1차 | 풍무동 | 101.6㎡ | 1층 | 2026.05.23 | 4.7억 |
| 한강신도시반도유보라3차 | 마산동 | 60㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 3.9억 |
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | 장기동 | 59.81㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 4.05억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | 84.77㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 5.4억 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 향산리 | 68.98㎡ | 4층 | 2026.05.22 | 5.1억 |
| 자연앤데시앙(금빛마을) | 양촌읍 학운리 | 84.75㎡ | 13층 | 2026.05.22 | 2.8억 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 74.41㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 5.45억 |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 84.78㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 3.7억 |
| 산호 | 북변동 | 59.94㎡ | 12층 | 2026.05.22 | 2.45억 |
| 청송마을모아미래도엘가 | 장기동 | 84.54㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 3.72억 |
| 고촌역양우내안애 | 고촌읍 신곡리 | 73.87㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 4.7억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 84.96㎡ | 12층 | 2026.05.21 | 6.22억 |
| 한강현대성우오스타 | 장기동 | 122.61㎡ | 21층 | 2026.05.21 | 4.8억 |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 84.8㎡ | 14층 | 2026.05.20 | 3.98억 |
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 통진읍 마송리 | 84.66㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 3.92억 |
| 풍년마을(신안) | 북변동 | 84.74㎡ | 18층 | 2026.05.20 | 3.5억 |
자주 묻는 질문
경기 김포시의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.김포시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.