최고가 갱신
경기 김포시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
31개 단지 경신·최대 +13.5%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청송마을(현대3)장기동 | 153.49㎡ | 2026.04.20 | 6.3억 | 5.55억 | +13.5% |
| 한가람마을(우미린)구래동 | 130.01㎡ | 2026.03.29 | 5.95억 | 5.25억 | +13.3% |
| 건영감정동 | 73.7㎡ | 2026.04.02 | 2.51억 | 2.3억 | +9.1% |
| 수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 | 101.97㎡ | 2026.05.09 | 8.7억 | 8억 | +8.8% |
| 함성2차북변동 | 67.08㎡ | 2026.03.03 | 2.13억 | 2억 | +6.5% |
| 희영(무지개)감정동 | 84.94㎡ | 2026.05.04 | 3.29억 | 3.1억 | +6.3% |
| 유현마을(신동아)풍무동 | 59.93㎡ | 2026.04.05 | 3.15억 | 3억 | +5% |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 | 85㎡ | 2026.03.24 | 5.45억 | 5.2억 | +4.8% |
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 | 84.98㎡ | 2026.03.29 | 7.8억 | 7.44억 | +4.8% |
| 한화유로메트로2차풍무동 | 84.97㎡ | 2026.04.22 | 5.07억 | 4.88억 | +4% |
| 한가람마을(우미린)구래동 | 128.94㎡ | 2026.04.29 | 5.8억 | 5.59억 | +3.8% |
| 백석마을(신일해피)통진읍 도사리 | 84.84㎡ | 2026.03.13 | 2.7억 | 2.6억 | +3.8% |
| 한강신도시e편한세상운양동 | 140.46㎡ | 2026.03.09 | 8.8억 | 8.5억 | +3.5% |
| 당곡마을(월드메르디앙)풍무동 | 67.82㎡ | 2026.05.20 | 3.3억 | 3.2억 | +3.1% |
| 고창마을한양수자인리버팰리스장기동 | 71.55㎡ | 2026.03.08 | 4.32억 | 4.2억 | +2.9% |
| 당곡마을(현대)풍무동 | 84.15㎡ | 2026.05.20 | 3.7억 | 3.6억 | +2.8% |
| 풍경마을한강한라비발디운양동 | 105.3㎡ | 2026.04.15 | 7.4억 | 7.2억 | +2.8% |
| 수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 | 127.87㎡ | 2026.03.28 | 9.14억 | 8.9억 | +2.7% |
| 고촌역양우내안애고촌읍 신곡리 | 59.94㎡ | 2026.04.22 | 4.9억 | 4.78억 | +2.5% |
| 한국감정동 | 84.62㎡ | 2026.03.18 | 3.45억 | 3.38억 | +2.1% |
| 수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 | 84.85㎡ | 2026.04.27 | 7.1억 | 7억 | +1.4% |
| 한강신도시e편한세상운양동 | 121.74㎡ | 2026.04.02 | 7.3억 | 7.2억 | +1.4% |
| 고촌역양우내안애고촌읍 신곡리 | 73.87㎡ | 2026.05.01 | 5.75억 | 5.67억 | +1.4% |
| 정다운가고촌읍 신곡리 | 84.8㎡ | 2026.04.25 | 3.85억 | 3.8억 | +1.3% |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 | 59.99㎡ | 2026.04.11 | 6억 | 5.94억 | +1% |
| 풍무자이1단지풍무동 | 84.73㎡ | 2026.05.07 | 4.95억 | 4.9억 | +1% |
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 | 72.92㎡ | 2026.04.04 | 6.65억 | 6.6억 | +0.8% |
| 푸른마을(신안)감정동 | 68.93㎡ | 2026.04.20 | 2.86억 | 2.85억 | +0.4% |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 | 72.85㎡ | 2026.03.17 | 6.15억 | 6.13억 | +0.4% |
| 길훈1차고촌읍 신곡리 | 84.64㎡ | 2026.05.07 | 3.85억 | 3.84억 | +0.3% |
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 | 72.06㎡ | 2026.05.17 | 6.45억 | 6.44억 | +0.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.