평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 김포시 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
219건
평균 거래가
5.27억
평당가 평균
1,649만/평
최고 거래가
10.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 청송마을중흥에스-클래스 | 장기동 | 108.5㎡ | 20건 | 4.63억 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 105㎡ | 14건 | 8.07억 |
| 호반베르디움더퍼스트 | 장기동 | 101.5㎡ | 14건 | 5억 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 105.8㎡ | 13건 | 4.26억 |
| 풍경마을한강한라비발디 | 운양동 | 105.8㎡ | 11건 | 5.71억 |
| 한화유로메트로1차 | 풍무동 | 103.3㎡ | 10건 | 5.01억 |
| 양도마을(서해그랑블) | 풍무동 | 108.6㎡ | 8건 | 3.97억 |
| 초당마을(우미린) | 장기동 | 98.5㎡ | 8건 | 4.3억 |
| 유현마을(현대프라임빌) | 풍무동 | 118.6㎡ | 7건 | 4.16억 |
| 유현마을(신동아) | 풍무동 | 115.8㎡ | 6건 | 3.95억 |
| 초당마을(우남퍼스트빌) | 장기동 | 108㎡ | 6건 | 5.77억 |
| 한강신도시반도유보라5차 | 구래동 | 103.9㎡ | 6건 | 5.08억 |
| 고창마을(이니스더원) | 장기동 | 112㎡ | 5건 | 4.11억 |
| 초당마을래미안한강 | 장기동 | 101.1㎡ | 5건 | 6.5억 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 고촌읍 향산리 | 103㎡ | 5건 | 6.87억 |
| 강변마을 월드메르디앙아파트 | 고촌읍 신곡리 | 110.4㎡ | 5건 | 5.57억 |
| 한화유로메트로2차 | 풍무동 | 101.7㎡ | 5건 | 4.83억 |
| 삼환 | 감정동 | 106㎡ | 4건 | 3.44억 |
| 수기마을힐스테이트2단지 | 고촌읍 신곡리 | 102㎡ | 4건 | 7.63억 |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 101.6㎡ | 4건 | 6.71억 |
| 김포사우아이파크 | 사우동 | 104㎡ | 3건 | 7.01억 |
| 오스타파라곤2단지 | 걸포동 | 119.5㎡ | 3건 | 6억 |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 105.6㎡ | 3건 | 8.5억 |
| 한강신도시e편한세상 | 운양동 | 101.9㎡ | 3건 | 5.68억 |
| 풍년마을(삼성) | 북변동 | 108.8㎡ | 3건 | 4.21억 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 110.9㎡ | 3건 | 7.63억 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 99.6㎡ | 3건 | 7.2억 |
| 고창마을(반도유보라) | 장기동 | 102㎡ | 3건 | 4.69억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | 99.8㎡ | 2건 | 6.45억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 99.9㎡ | 2건 | 6.54억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청송마을(현대1) | 장기동 | 114.19㎡ | 2층 | 2026.06.03 | 3.5억 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 99.58㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 6.93억 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 100.65㎡ | 27층 | 2026.05.30 | 7.8억 |
| 한화유로메트로1차 | 풍무동 | 101.6㎡ | 17층 | 2026.05.28 | 5.07억 |
| 유현마을(현대프라임빌) | 풍무동 | 118.63㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 3.95억 |
| 강변마을 월드메르디앙아파트 | 고촌읍 신곡리 | 101.91㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 5.75억 |
| 유현마을(신동아) | 풍무동 | 115.79㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 4.2억 |
| 한화유로메트로1차 | 풍무동 | 101.6㎡ | 1층 | 2026.05.23 | 4.7억 |
| 고창마을(반도유보라) | 장기동 | 102㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 4.78억 |
| 김포사우아이파크 | 사우동 | 103.95㎡ | 7층 | 2026.05.22 | 7억 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 105.79㎡ | 24층 | 2026.05.19 | 4.6억 |
| 한강신도시반도유보라5차 | 구래동 | 101.88㎡ | 2층 | 2026.05.19 | 4.7억 |
| 호반베르디움더퍼스트 | 장기동 | 101.62㎡ | 21층 | 2026.05.18 | 5.1억 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 105.79㎡ | 15층 | 2026.05.17 | 4.25억 |
| 청송마을중흥에스-클래스 | 장기동 | 107.58㎡ | 10층 | 2026.05.12 | 4.48억 |
| 청송마을중흥에스-클래스 | 장기동 | 112.47㎡ | 2층 | 2026.05.12 | 4.55억 |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 101.52㎡ | 4층 | 2026.05.11 | 6.6억 |
| 고창마을(반도유보라) | 장기동 | 101.87㎡ | 5층 | 2026.05.10 | 4.65억 |
| 수기마을힐스테이트2단지 | 고촌읍 신곡리 | 101.97㎡ | 1층 | 2026.05.10 | 6.35억 |
| 고창마을(이니스더원) | 장기동 | 112.01㎡ | 14층 | 2026.05.09 | 4.08억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.