평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 김포시 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
328건
평균 거래가
4.56억
평당가 평균
2,040만/평
최고 거래가
6.65억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 72.5㎡ | 28건 | 6.3억 |
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 70.9㎡ | 20건 | 4.36억 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 향산리 | 73.4㎡ | 20건 | 5.34억 |
| 메트로타워예미지 | 구래동 | 79㎡ | 14건 | 5.16억 |
| 김포한강이랜드타운힐스 | 운양동 | 72.9㎡ | 13건 | 4.9억 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 고촌읍 향산리 | 72.7㎡ | 13건 | 5.16억 |
| 김포사우아이파크 | 사우동 | 75.8㎡ | 12건 | 5.5억 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 풍무동 | 75㎡ | 12건 | 4.54억 |
| 푸른마을(신안) | 감정동 | 68.9㎡ | 11건 | 2.49억 |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 75㎡ | 10건 | 3.79억 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 72.8㎡ | 10건 | 6.04억 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 74.4㎡ | 10건 | 5.64억 |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 74.9㎡ | 10건 | 6.23억 |
| 대림e-편한세상 | 풍무동 | 79.5㎡ | 10건 | 3.26억 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 풍무동 | 67.8㎡ | 9건 | 2.89억 |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍 양곡리 | 78.2㎡ | 8건 | 3.52억 |
| 풍경마을래미안한강2차 | 운양동 | 72.3㎡ | 8건 | 4.25억 |
| 한강센트럴블루힐 | 마산동 | 74.8㎡ | 7건 | 3.36억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 장기동 | 69.9㎡ | 7건 | 4.11억 |
| e편한세상한강신도시2차 | 마산동 | 74.3㎡ | 7건 | 4.14억 |
| 고촌행정타운 한양수자인 | 고촌읍 신곡리 | 77㎡ | 5건 | 6.13억 |
| 은여울마을경남아너스빌 | 마산동 | 74.7㎡ | 5건 | 3.67억 |
| 한강금호어울림1단지 | 양촌읍 양곡리 | 77.7㎡ | 5건 | 3.57억 |
| 한강신도시반도유보라4차 | 구래동 | 78.9㎡ | 5건 | 4.57억 |
| 한강파크뷰우방아이유쉘 | 걸포동 | 75.9㎡ | 5건 | 4.75억 |
| 고촌역양우내안애 | 고촌읍 신곡리 | 73.9㎡ | 5건 | 5.18억 |
| 풍년마을(대림) | 북변동 | 73.8㎡ | 5건 | 3.24억 |
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 통진읍 마송리 | 75.6㎡ | 4건 | 3.65억 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 | 풍무동 | 75㎡ | 4건 | 4.35억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | 75㎡ | 4건 | 5.26억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포한강이랜드타운힐스 | 운양동 | 72.92㎡ | 11층 | 2026.05.29 | 4.9억 |
| 푸른마을(신안) | 감정동 | 68.93㎡ | 11층 | 2026.05.29 | 2.4억 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 74.41㎡ | 13층 | 2026.05.29 | 5.75억 |
| 대림e-편한세상 | 풍무동 | 79.51㎡ | 7층 | 2026.05.26 | 3.2억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 74.95㎡ | 6층 | 2026.05.25 | 5.7억 |
| 푸른마을(신안) | 감정동 | 68.93㎡ | 8층 | 2026.05.25 | 2.42억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | 74.97㎡ | 5층 | 2026.05.24 | 5.45억 |
| 길훈4차 | 사우동 | 75.54㎡ | 20층 | 2026.05.23 | 3.05억 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 향산리 | 69㎡ | 18층 | 2026.05.23 | 5.25억 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | 74.97㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 5.29억 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 74.41㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 5.45억 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 향산리 | 68.98㎡ | 4층 | 2026.05.22 | 5.1억 |
| 고촌역양우내안애 | 고촌읍 신곡리 | 73.87㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 4.7억 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 풍무동 | 67.82㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 3.3억 |
| 한강신도시리버에일린의뜰 | 운양동 | 73.41㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 3.8억 |
| 풍경마을래미안한강2차 | 운양동 | 70.76㎡ | 4층 | 2026.05.18 | 3억 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 72.06㎡ | 19층 | 2026.05.17 | 6.45억 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | 장기동 | 71.55㎡ | 14층 | 2026.05.16 | 4.25억 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 풍무동 | 67.82㎡ | 15층 | 2026.05.16 | 3.19억 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 72.06㎡ | 19층 | 2026.05.16 | 6.4억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.