지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 광주시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
820건
평균 거래가
4.56억
평균 평당가
1,868만/평
최고 거래가
8.7억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 태전동 | 156건 | 4.76억 | 2,055만 |
| 역동 | 94건 | 6.85억 | 2,889만 |
| 양벌동 | 62건 | 3.93억 | 1,620만 |
| 쌍령동 | 58건 | 3.88억 | 1,647만 |
| 초월읍 쌍동리 | 55건 | 4.45억 | 1,774만 |
| 신현동 | 55건 | 6.37억 | 2,225만 |
| 탄벌동 | 49건 | 3.83억 | 1,413만 |
| 송정동 | 46건 | 3.9억 | 1,421만 |
| 고산동 | 44건 | 5.72억 | 2,384만 |
| 장지동 | 25건 | 4.26억 | 1,932만 |
| 초월읍 도평리 | 25건 | 2.71억 | 963만 |
| 곤지암읍 삼리 | 22건 | 1.78억 | 1,239만 |
| 초월읍 대쌍령리 | 15건 | 3.43억 | 1,507만 |
| 삼동 | 14건 | 6.12억 | 2,686만 |
| 곤지암읍 곤지암리 | 14건 | 2.83억 | 1,075만 |
| 문형동 | 14건 | 2.11억 | 829만 |
| 초월읍 산이리 | 12건 | 2.85억 | 1,090만 |
| 경안동 | 12건 | 3.89억 | 1,896만 |
| 능평동 | 12건 | 5.33억 | 1,608만 |
| 추자동 | 10건 | 3.59억 | 1,449만 |
| 목현동 | 9건 | 3.12억 | 1,216만 |
| 회덕동 | 6건 | 2.6억 | 1,290만 |
| 매산동 | 5건 | 2.24억 | 872만 |
| 도척면 진우리 | 4건 | 1.89억 | 734만 |
| 초월읍 지월리 | 2건 | 2.33억 | 907만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 28건 | 4.51억 | 5.4억 |
| 광주역자연앤자이 | 역동 | 23건 | 8.05억 | 8.6억 |
| 이편한세상광주역1단지 | 역동 | 20건 | 6.1억 | 6.75억 |
| 곤지암킴스빌리지 | 곤지암읍 삼리 | 18건 | 1.5억 | 2.03억 |
| 더샵오포센트럴포레 | 고산동 | 18건 | 6.43억 | 7.25억 |
| 태전경남아너스빌시그니처 | 장지동 | 16건 | 4.67억 | 5.3억 |
| 동보 | 탄벌동 | 16건 | 2.95억 | 3.45억 |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 양벌동 | 16건 | 5.36억 | 5.9억 |
| 초월역한라비발디 | 초월읍 쌍동리 | 15건 | 4.26억 | 4.8억 |
| 이편한세상광주역3단지 | 역동 | 14건 | 6.41억 | 6.9억 |
| 태전효성해링턴플레이스 | 태전동 | 13건 | 4.99억 | 5.2억 |
| 이편한세상광주역2단지 | 역동 | 13건 | 7.02억 | 7.28억 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 태전동 | 12건 | 5억 | 5.4억 |
| 더샵오포센트리체 | 고산동 | 12건 | 6.19억 | 7.05억 |
| 오포우림퓨전빌 | 문형동 | 12건 | 2.08억 | 2.25억 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL | 태전동 | 12건 | 5.19억 | 6억 |
| 대주피오레 | 초월읍 도평리 | 11건 | 3.01억 | 3.8억 |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) | 태전동 | 11건 | 5.71억 | 6.65억 |
| 힐스테이트삼동역 | 삼동 | 10건 | 6.61억 | 7.3억 |
| 현대모닝사이드2 | 쌍령동 | 10건 | 3.26억 | 4.16억 |
| 광주역우방아이유쉘1단지 | 양벌동 | 10건 | 5.17억 | 5.98억 |
| 이편한세상광주역4단지 | 역동 | 10건 | 6.41억 | 6.95억 |
| 성원 | 태전동 | 10건 | 3.43억 | 4.5억 |
| 오포추자서희스타힐스 | 추자동 | 10건 | 3.59억 | 3.87억 |
| 신일드림빌 | 목현동 | 9건 | 3.12억 | 3.38억 |
| 송정동현대아이파크 | 송정동 | 9건 | 3.79억 | 5억 |
| 이편한세상태전2차(301~306동) | 태전동 | 9건 | 4.81억 | 5.17억 |
| 쌍용더플래티넘광주 | 초월읍 대쌍령리 | 9건 | 4.09억 | 4.7억 |
| 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) | 태전동 | 9건 | 5.79억 | 6.58억 |
| e편한세상오포3차 | 신현동 | 9건 | 7.45억 | 8.1억 |
| e편한세상테라스오포2단지 | 신현동 | 8건 | 5.83억 | 6.5억 |
| 이편한세상광주역6단지 | 역동 | 8건 | 6.37억 | 6.83억 |
| 광주태전아이파크 | 태전동 | 8건 | 5.48억 | 6억 |
| 도평리1차우림퓨전빌 | 초월읍 도평리 | 8건 | 2.36억 | 2.72억 |
| 경남아너스빌1단지 | 탄벌동 | 8건 | 4.16억 | 5.3억 |
| 쌍령현대1차모닝사이드 | 쌍령동 | 7건 | 3.15억 | 4억 |
| 금강펜테리움1단지 | 송정동 | 7건 | 3.62억 | 4.5억 |
| 쌍용1 | 곤지암읍 곤지암리 | 7건 | 3.1억 | 4.6억 |
| 이편한세상태전2차(101~106동) | 태전동 | 7건 | 5.16억 | 5.6억 |
| 금호 | 고산동 | 7건 | 3.97억 | 4.35억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 74.99㎡ | 20층 | 2026.05.29 | 4.52억 |
| 경남아너스빌2단지 | 탄벌동 | 109.55㎡ | 7층 | 2026.05.29 | 4.8억 |
| e편한세상오포3차 | 신현동 | 79.04㎡ | 5층 | 2026.05.29 | 7.5억 |
| 대주파크빌 | 송정동 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.05.29 | 2.65억 |
| 태전동우림필유 | 태전동 | 84.53㎡ | 7층 | 2026.05.28 | 4.55억 |
| 금강펜테리움1단지 | 송정동 | 132.48㎡ | 12층 | 2026.05.28 | 4.5억 |
| 광주행정타운아이파크 | 송정동 | 84.91㎡ | 13층 | 2026.05.28 | 7.1억 |
| 오포자이디오브(3단지) | 고산동 | 84.97㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 6.2억 |
| 도평리1차우림퓨전빌 | 초월읍 도평리 | 84.57㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 2.45억 |
| 더샵오포센트럴포레 | 고산동 | 76.95㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 5.94억 |
| 금강펜테리움2단지 | 송정동 | 132.48㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 4.2억 |
| 오포자이디오브(4단지) | 고산동 | 85㎡ | 10층 | 2026.05.26 | 7억 |
| 현대모닝사이드2 | 쌍령동 | 132.97㎡ | 16층 | 2026.05.26 | 4.16억 |
| 양벌리2쌍용 | 양벌동 | 68.72㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 2.9억 |
| 이편한세상태전2차(301~306동) | 태전동 | 60㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 4.64억 |
| 금강펜테리움1단지 | 송정동 | 84.96㎡ | 5층 | 2026.05.26 | 3.25억 |
| 신일해피트리 | 초월읍 도평리 | 84.88㎡ | 10층 | 2026.05.26 | 2.15억 |
| 경남아너스빌2단지 | 탄벌동 | 128.34㎡ | 5층 | 2026.05.26 | 5.4억 |
| 현대 | 탄벌동 | 84.9㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 3.98억 |
| 엘지 | 곤지암읍 곤지암리 | 80.55㎡ | 8층 | 2026.05.25 | 2.45억 |
| 금강펜테리움1단지 | 송정동 | 84.96㎡ | 8층 | 2026.05.25 | 3.4억 |
| 초월e-편한세상1 | 초월읍 쌍동리 | 84.91㎡ | 11층 | 2026.05.24 | 3.29억 |
| 성원2 | 태전동 | 134.94㎡ | 15층 | 2026.05.24 | 4.55억 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 태전동 | 72.89㎡ | 8층 | 2026.05.24 | 5.3억 |
| 이편한세상광주역6단지 | 역동 | 84.91㎡ | 12층 | 2026.05.24 | 6.78억 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 태전동 | 72.9㎡ | 20층 | 2026.05.23 | 5.2억 |
| 힐스테이트삼동역 | 삼동 | 75.62㎡ | 12층 | 2026.05.23 | 6.88억 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | 태전동 | 72.89㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 5.27억 |
| 힐스테이트삼동역 | 삼동 | 75.94㎡ | 11층 | 2026.05.23 | 6.85억 |
| e편한세상오포3차 | 신현동 | 79.04㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 7.6억 |
자주 묻는 질문
경기 광주시의 2026년 5월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.광주시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.