최고가 갱신
경기 광주시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +18.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오포자이디오브(4단지)고산동 | 62.97㎡ | 2026.05.29 | 5.2억 | 4.4억 | +18.2% |
| e편한세상테라스오포4단지신현동 | 84.84㎡ | 2026.06.20 | 5.95억 | 5.1억 | +16.7% |
| 파라다이스2단지송정동 | 84.99㎡ | 2026.06.02 | 4.13억 | 3.7억 | +11.6% |
| 광주행정타운아이파크송정동 | 99.53㎡ | 2026.06.25 | 8.29억 | 7.5억 | +10.5% |
| e편한세상오포3차신현동 | 79.04㎡ | 2026.05.16 | 8.1억 | 7.35억 | +10.2% |
| 광주역자연앤자이역동 | 84.55㎡ | 2026.06.21 | 9.45억 | 8.75억 | +8% |
| 힐스테이트삼동역삼동 | 75.62㎡ | 2026.06.06 | 7.4억 | 6.9억 | +7.2% |
| 대주파크빌송정동 | 84.99㎡ | 2026.06.12 | 3.45억 | 3.25억 | +6.2% |
| 신현라온프라이빗신현동 | 72.36㎡ | 2026.05.04 | 5.65억 | 5.34억 | +5.8% |
| 광주역우방아이유쉘1단지양벌동 | 84.61㎡ | 2026.06.24 | 6.3억 | 5.98억 | +5.4% |
| 오포2차e-편한세상신현동 | 84.96㎡ | 2026.06.11 | 6.95억 | 6.6억 | +5.3% |
| 성원3태전동 | 101.88㎡ | 2026.05.01 | 4.15억 | 3.95억 | +5.1% |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동)태전동 | 72.86㎡ | 2026.05.25 | 5.95억 | 5.69억 | +4.6% |
| 이편한세상광주역3단지역동 | 73.14㎡ | 2026.06.17 | 6.55억 | 6.3억 | +4% |
| 오포자이디오브(4단지)고산동 | 85㎡ | 2026.05.26 | 7억 | 6.76억 | +3.6% |
| 이편한세상광주역3단지역동 | 59.74㎡ | 2026.05.09 | 6.2억 | 6억 | +3.3% |
| 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동)태전동 | 84.81㎡ | 2026.05.18 | 6.6억 | 6.4억 | +3.1% |
| 광주역우방아이유쉘2단지양벌동 | 77.9㎡ | 2026.05.27 | 5.67억 | 5.5억 | +3.1% |
| e편한세상테라스오포2단지신현동 | 116.87㎡ | 2026.06.03 | 6.7억 | 6.5억 | +3.1% |
| 광주역우방아이유쉘2단지양벌동 | 59.77㎡ | 2026.06.29 | 5.15억 | 5억 | +3% |
| 이편한세상태재2단지신현동 | 74.99㎡ | 2026.05.22 | 6.68억 | 6.5억 | +2.8% |
| 이편한세상광주역5단지역동 | 84.91㎡ | 2026.05.30 | 7.24억 | 7.05억 | +2.7% |
| 태전7지구C-14BL태전파크자이태전동 | 59.99㎡ | 2026.06.05 | 4.9억 | 4.78억 | +2.5% |
| 성원5태전동 | 84.96㎡ | 2026.06.25 | 4.05억 | 3.95억 | +2.5% |
| 광주역우방아이유쉘1단지양벌동 | 77.9㎡ | 2026.06.23 | 5.79억 | 5.65억 | +2.5% |
| 오포e편한세상신현동 | 129.68㎡ | 2026.05.20 | 8.4억 | 8.2억 | +2.4% |
| 광주행정타운아이파크송정동 | 84.99㎡ | 2026.06.14 | 7.27억 | 7.1억 | +2.4% |
| 이편한세상광주역6단지역동 | 84.91㎡ | 2026.06.18 | 7.1억 | 6.95억 | +2.2% |
| e편한세상 광주양벌양벌동 | 84.99㎡ | 2026.06.20 | 4.8억 | 4.7억 | +2.1% |
| 두산위브광주센트럴파크탄벌동 | 59.73㎡ | 2026.06.16 | 4.8억 | 4.7억 | +2.1% |
| 오포우림필유골드135능평동 | 174.72㎡ | 2026.06.24 | 8억 | 7.85억 | +1.9% |
| 광주역우방아이유쉘2단지양벌동 | 84.61㎡ | 2026.05.05 | 5.9억 | 5.8억 | +1.7% |
| 이편한세상광주역4단지역동 | 73.14㎡ | 2026.06.21 | 6.69억 | 6.58억 | +1.7% |
| 광주센트럴푸르지오쌍령동 | 84.91㎡ | 2026.06.01 | 5.64억 | 5.55억 | +1.6% |
| e편한세상테라스오포2단지신현동 | 84.84㎡ | 2026.06.20 | 5.6억 | 5.51억 | +1.6% |
| 광주센트럴푸르지오쌍령동 | 74.86㎡ | 2026.05.18 | 4.87억 | 4.8억 | +1.5% |
| 두산위브광주센트럴파크탄벌동 | 84.4㎡ | 2026.05.22 | 5.98억 | 5.89억 | +1.4% |
| 경남아너스빌1단지탄벌동 | 84.94㎡ | 2026.06.29 | 4.35억 | 4.3억 | +1.2% |
| 힐스테이트태전(C6,1515~1520동)태전동 | 84.94㎡ | 2026.05.12 | 6.58억 | 6.51억 | +1.1% |
| 힐스테이트태전6(1615동~1620동)태전동 | 59.73㎡ | 2026.06.27 | 4.75억 | 4.7억 | +1.1% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.