평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 광주시 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
723건
평균 거래가
4.43억
평당가 평균
1,726만/평
최고 거래가
8.6억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 광주역자연앤자이 | 역동 | 84.5㎡ | 24건 | 8.27억 |
| 오포추자서희스타힐스 | 추자동 | 84.9㎡ | 22건 | 3.64억 |
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 84.9㎡ | 19건 | 5.18억 |
| 이편한세상광주역2단지 | 역동 | 84.9㎡ | 19건 | 6.99억 |
| 오포우림퓨전빌 | 문형동 | 84.2㎡ | 17건 | 2.08억 |
| 광주태전아이파크 | 태전동 | 85㎡ | 16건 | 5.68억 |
| 더샵오포센트럴포레 | 고산동 | 85㎡ | 14건 | 6.9억 |
| 성원5 | 태전동 | 85㎡ | 14건 | 3.62억 |
| 이편한세상광주역3단지 | 역동 | 84.9㎡ | 14건 | 6.59억 |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | 양벌동 | 84.6㎡ | 13건 | 5.59억 |
| 송정동현대아이파크 | 송정동 | 85㎡ | 13건 | 3.74억 |
| 태전효성해링턴플레이스 | 태전동 | 84.9㎡ | 13건 | 5.07억 |
| 도평리1차우림퓨전빌 | 초월읍 도평리 | 84.6㎡ | 12건 | 2.35억 |
| 동보 | 탄벌동 | 84.9㎡ | 12건 | 3.24억 |
| 신일드림빌 | 목현동 | 84.8㎡ | 12건 | 3.05억 |
| 현대모닝사이드2 | 신현동 | 84.8㎡ | 12건 | 3.8억 |
| e편한세상테라스오포3단지 | 신현동 | 84.8㎡ | 11건 | 4.78억 |
| 이편한세상광주역1단지 | 역동 | 84.9㎡ | 11건 | 6.42억 |
| 대주(2차) | 양벌동 | 85㎡ | 10건 | 2.91억 |
| 현대모닝사이드2 | 쌍령동 | 84.9㎡ | 10건 | 3.14억 |
| 경남아너스빌1단지 | 탄벌동 | 84.9㎡ | 9건 | 3.92억 |
| 대주피오레 | 초월읍 도평리 | 84.6㎡ | 9건 | 2.78억 |
| 이편한세상광주역4단지 | 역동 | 84.9㎡ | 9건 | 6.96억 |
| 이편한세상광주역6단지 | 역동 | 84.9㎡ | 9건 | 6.52억 |
| 이편한세상태전2차(101~106동) | 태전동 | 85㎡ | 9건 | 5.26억 |
| 현진에버빌 | 곤지암읍 삼리 | 85㎡ | 9건 | 3.16억 |
| 쌍용더플래티넘광주 | 초월읍 대쌍령리 | 85㎡ | 8건 | 4.54억 |
| 초월역모아미래도파크힐스 | 초월읍 쌍동리 | 84.9㎡ | 8건 | 4.42억 |
| 더샵오포센트리체 | 고산동 | 85㎡ | 8건 | 6.9억 |
| e편한세상 광주양벌 | 양벌동 | 85㎡ | 7건 | 4.49억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵오포센트리체 | 고산동 | 84.96㎡ | 16층 | 2026.06.04 | 6.95억 |
| 쌍용스윗닷홈3 | 태전동 | 84.75㎡ | 1층 | 2026.06.04 | 3.17억 |
| 오포추자서희스타힐스 | 추자동 | 84.9㎡ | 14층 | 2026.06.04 | 3.85억 |
| 성원5 | 태전동 | 84.96㎡ | 11층 | 2026.06.02 | 3.65억 |
| 파라다이스2단지 | 송정동 | 84.99㎡ | 22층 | 2026.06.02 | 4.13억 |
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 84.91㎡ | 12층 | 2026.06.01 | 5.64억 |
| 더샵오포센트럴포레 | 고산동 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.06.01 | 6.8억 |
| 신현라온프라이빗 | 신현동 | 84.08㎡ | 9층 | 2026.06.01 | 6.15억 |
| 쌍용스윗닷홈1 | 태전동 | 84.75㎡ | 15층 | 2026.06.01 | 3.75억 |
| 쌍용스윗닷홈3 | 태전동 | 84.75㎡ | 1층 | 2026.06.01 | 3.17억 |
| 쌍용스윗닷홈3 | 태전동 | 84.75㎡ | 12층 | 2026.06.01 | 3.53억 |
| 태전효성해링턴플레이스 | 태전동 | 84.99㎡ | 2층 | 2026.06.01 | 4.8억 |
| 대주피오레 | 초월읍 도평리 | 84.6㎡ | 6층 | 2026.05.31 | 2.86억 |
| 우림필유 | 송정동 | 84.76㎡ | 4층 | 2026.05.31 | 4.47억 |
| 이편한세상태전2차(101~106동) | 태전동 | 84.99㎡ | 16층 | 2026.05.31 | 5.59억 |
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 84.91㎡ | 16층 | 2026.05.30 | 5.3억 |
| 광주센트럴푸르지오 | 쌍령동 | 84.91㎡ | 17층 | 2026.05.30 | 5.49억 |
| 더샵오포센트럴포레 | 고산동 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.05.30 | 6.65억 |
| 오포문형양우내안애 | 문형동 | 85㎡ | 2층 | 2026.05.30 | 2.85억 |
| 이편한세상광주역2단지 | 역동 | 84.91㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 7.3억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.