지역별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료를 바탕으로 경기 양주시 아파트의 최근 3개월 매매 실거래가와 시세를 정리했습니다. 단지별 평균 거래가, 평당가, 법정동별 시세를 함께 확인하세요.
최근 3개월 거래
448건
평균 거래가
3.21억
평균 평당가
1,398만/평
최고 거래가
6.95억
법정동별 시세
| 법정동 | 거래 | 평균 거래가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 옥정동 | 190건 | 4.1억 | 1,723만 |
| 덕계동 | 76건 | 3.15억 | 1,485만 |
| 삼숭동 | 52건 | 2.41억 | 1,017만 |
| 고암동 | 28건 | 2.11억 | 993만 |
| 덕정동 | 26건 | 2.61억 | 1,162만 |
| 광사동 | 13건 | 2.51억 | 1,063만 |
| 백석읍 복지리 | 11건 | 1.99억 | 758만 |
| 회정동 | 9건 | 2.48억 | 1,125만 |
| 광적면 가납리 | 8건 | 1.65억 | 956만 |
| 장흥면 부곡리 | 7건 | 2.66억 | 1,369만 |
| 백석읍 가업리 | 7건 | 1.51억 | 679만 |
| 고읍동 | 6건 | 2.94억 | 1,196만 |
| 만송동 | 4건 | 2.6억 | 1,236만 |
| 백석읍 오산리 | 3건 | 1.21억 | 530만 |
| 백석읍 홍죽리 | 3건 | 2.38억 | 1,311만 |
| 산북동 | 3건 | 1.69억 | 662만 |
| 광적면 광석리 | 2건 | 1.06억 | 560만 |
단지별 실거래
| 단지 | 동 | 거래 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 19건 | 3.31억 | 3.48억 |
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 18건 | 3.57억 | 3.8억 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 16건 | 3.84억 | 4.18억 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 15건 | 4.92억 | 6.2억 |
| 주원마을(주공2단지) | 고암동 | 15건 | 1.69억 | 2.13억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 14건 | 4.81억 | 5.85억 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 옥정동 | 13건 | 4.36억 | 4.78억 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 12건 | 3.92억 | 4.3억 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 11건 | 3.91억 | 4.17억 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 옥정동 | 10건 | 5.27억 | 5.55억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 10건 | 4.54억 | 4.88억 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 9건 | 5.16억 | 6.95억 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 8건 | 3.84억 | 4.55억 |
| 율정마을13단지 | 옥정동 | 8건 | 3.17억 | 3.25억 |
| 회천파밀리에더퍼스트 | 덕계동 | 8건 | 4.52억 | 5.2억 |
| 양주자이4단지 | 삼숭동 | 7건 | 2.17억 | 2.6억 |
| 양주회천한양수자인 | 덕계동 | 7건 | 3.48억 | 3.65억 |
| 양주자이1단지 | 삼숭동 | 7건 | 2.05억 | 2.5억 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 삼숭동 | 7건 | 3.57억 | 3.8억 |
| 세창리베하우스 | 옥정동 | 7건 | 1.96억 | 2.09억 |
| 양주푸르지오 | 덕계동 | 7건 | 2.8억 | 3.3억 |
| 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 7건 | 2.18억 | 2.5억 |
| 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 6건 | 3.76억 | 4억 |
| 양주옥정더원파크빌리지 | 옥정동 | 6건 | 3.56억 | 3.68억 |
| 해동마을신도브래뉴 | 광사동 | 6건 | 2.91억 | 3억 |
| 양주자이(6단지) | 삼숭동 | 6건 | 2.14억 | 2.3억 |
| 봉우마을(주공5단지) | 덕정동 | 6건 | 1.74억 | 1.88억 |
| 양주회정범양 | 회정동 | 6건 | 2.08억 | 2.35억 |
| 양주서희스타힐스2단지 | 덕정동 | 6건 | 3.23억 | 3.42억 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 옥정동 | 6건 | 5.06억 | 5.2억 |
| 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 5건 | 2.95억 | 3.2억 |
| 양주벨라시티아파트 | 광적면 가납리 | 5건 | 1.89억 | 1.98억 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 5건 | 4.92억 | 5.39억 |
| 양주자이(7단지) | 삼숭동 | 5건 | 2.35억 | 3.05억 |
| 성우아파트아침의미소 | 삼숭동 | 5건 | 1.79억 | 1.94억 |
| 해동마을한양수자인 | 광사동 | 4건 | 2.49억 | 3.17억 |
| 송추역북한산경남아너스빌 | 장흥면 부곡리 | 4건 | 2.98억 | 3.2억 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 옥정동 | 4건 | 4.18억 | 4.4억 |
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 덕계동 | 4건 | 4.93억 | 5.2억 |
| 덕정중흥에스클래스 | 고암동 | 4건 | 3.44억 | 3.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 율정마을13단지 | 옥정동 | 84.95㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 3.17억 |
| 희망 | 광적면 광석리 | 84.66㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 1.34억 |
| 명지 | 덕정동 | 59.5㎡ | 8층 | 2026.06.30 | 1.27억 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 59.24㎡ | 21층 | 2026.06.30 | 3억 |
| 은빛마을유승한내들 | 만송동 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.06.30 | 2.46억 |
| 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 59.27㎡ | 8층 | 2026.06.30 | 1.74억 |
| 대방노블랜드 | 광사동 | 83.21㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 1.85억 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 84.98㎡ | 37층 | 2026.06.29 | 6.2억 |
| 신우 | 덕계동 | 59.91㎡ | 5층 | 2026.06.29 | 1.35억 |
| 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 83.44㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 2.5억 |
| 양주자이1단지 | 삼숭동 | 74.88㎡ | 9층 | 2026.06.29 | 2.16억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 84.9㎡ | 26층 | 2026.06.29 | 4.77억 |
| 양주자이3단지 | 삼숭동 | 84.92㎡ | 8층 | 2026.06.29 | 2.3억 |
| 양주회정범양 | 회정동 | 75.95㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 1.82억 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 74.8㎡ | 8층 | 2026.06.29 | 3.71억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 84.89㎡ | 12층 | 2026.06.28 | 4.65억 |
| 양주회천한양수자인 | 덕계동 | 55.76㎡ | 9층 | 2026.06.28 | 3.3억 |
| 동화은하수(초록마을) | 백석읍 복지리 | 84.94㎡ | 5층 | 2026.06.28 | 1.64억 |
| 서광(아침의빛) | 백석읍 가업리 | 84.62㎡ | 4층 | 2026.06.28 | 1.63억 |
| 현대 | 덕계동 | 84.98㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 2.32억 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 84.98㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 4.05억 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 옥정동 | 74.86㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 4.1억 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 66.97㎡ | 11층 | 2026.06.27 | 3.54억 |
| 현진에버빌1단지 | 덕계동 | 84.99㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 2.39억 |
| 백석세아(101동) | 백석읍 오산리 | 81.06㎡ | 9층 | 2026.06.27 | 1.2억 |
| 대방노블랜드 | 광사동 | 83.21㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 1.85억 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 옥정동 | 74.97㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 4.24억 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 59.3㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 3.37억 |
| 덕정중흥에스클래스 | 고암동 | 117.81㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 3.48억 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 옥정동 | 84.98㎡ | 19층 | 2026.06.26 | 5.35억 |
자주 묻는 질문
경기 양주시의 2026년 7월 전후 아파트 매매 실거래가를 기준으로 한 시세 요약입니다.양주시 아파트 시세는 단지·평형·층·향에 따라 차이가 크므로, 매수·매도 전 개별 단지의 실거래 흐름을 함께 확인하세요. 빌라·연립·다세대는 집계에서 제외됩니다.