최고가 갱신
경기 양주시에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
17개 단지 경신·최대 +13.6%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백석세아(102동)백석읍 오산리 | 58.79㎡ | 2026.05.04 | 9,200만 | 8,100만 | +13.6% |
| 백석세아(101동)백석읍 오산리 | 81.06㎡ | 2026.06.27 | 1.2억 | 1.06억 | +13.2% |
| 회천파밀리에더퍼스트덕계동 | 84.95㎡ | 2026.05.08 | 5.2억 | 4.73억 | +9.9% |
| 양주자이1단지삼숭동 | 74.88㎡ | 2026.06.01 | 2.5억 | 2.28억 | +9.6% |
| 지에스건설제이드웰엔에이치에프옥정동 | 84.99㎡ | 2026.06.03 | 3.28억 | 3억 | +9.3% |
| 옥정역로제비앙메트로파크2단지삼숭동 | 84.91㎡ | 2026.06.19 | 4.9억 | 4.55억 | +7.7% |
| 양주푸르지오덕계동 | 84.91㎡ | 2026.06.08 | 3.2억 | 3억 | +6.7% |
| 양주자이4단지삼숭동 | 84.92㎡ | 2026.06.02 | 2.6억 | 2.5억 | +4% |
| 양주옥정LH엘리프옥정동 | 51.98㎡ | 2026.05.11 | 2.83억 | 2.75억 | +2.9% |
| 금용덕계동 | 59.82㎡ | 2026.05.09 | 1.33억 | 1.3억 | +2.3% |
| 리젠시빌란트옥정동 | 56.29㎡ | 2026.06.18 | 2.9억 | 2.85억 | +1.8% |
| 양주서희스타힐스2단지덕정동 | 72.02㎡ | 2026.06.26 | 3.15억 | 3.1억 | +1.6% |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레옥정동 | 84.85㎡ | 2026.05.15 | 4.55억 | 4.5억 | +1.1% |
| 옥정역로제비앙메트로파크2단지삼숭동 | 104.96㎡ | 2026.05.03 | 5억 | 4.95억 | +1% |
| 회천파밀리에더퍼스트덕계동 | 74.97㎡ | 2026.05.21 | 4.29억 | 4.27억 | +0.5% |
| 동안마을(주공3단지)고암동 | 83.44㎡ | 2026.06.29 | 2.5억 | 2.49억 | +0.4% |
| 현대덕계동 | 59.99㎡ | 2026.06.26 | 2.04억 | 2.03억 | +0.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.