평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 충남 천안시 서북구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
608건
평균 거래가
2억
평당가 평균
1,123만/평
최고 거래가
5.1억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 58.6㎡ | 79건 | 3.2억 |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 50.2㎡ | 33건 | 1.11억 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 쌍용동 | 59.9㎡ | 28건 | 1.44억 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 차암동 | 55㎡ | 21건 | 2억 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 59.9㎡ | 18건 | 4.53억 |
| e편한세상스마일시티2차 | 차암동 | 59㎡ | 17건 | 2.26억 |
| 주공7단지3차 | 쌍용동 | 59.9㎡ | 16건 | 1.13억 |
| e편한세상스마일시티 | 차암동 | 56.7㎡ | 15건 | 2.07억 |
| e편한세상두정4차 | 두정동 | 62.6㎡ | 13건 | 2.57억 |
| 극동늘푸른 | 두정동 | 59.9㎡ | 13건 | 1.6억 |
| 주공그린(8단지) | 두정동 | 60㎡ | 13건 | 1.39억 |
| 하늘빛 | 성거읍 문덕리 | 58.8㎡ | 13건 | 6,885만 |
| 천안시티자이 | 성성동 | 60㎡ | 12건 | 3.6억 |
| 불당리더힐스 | 불당동 | 59.9㎡ | 11건 | 3.74억 |
| 불당한성필하우스 | 불당동 | 60㎡ | 11건 | 2.14억 |
| e편한세상천안부성 | 신당동 | 59.9㎡ | 10건 | 2.02억 |
| 엘에이치천년나무7단지 | 불당동 | 59㎡ | 10건 | 3.76억 |
| 우성 | 두정동 | 59.7㎡ | 10건 | 1.44억 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 60㎡ | 10건 | 4억 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 | 쌍용동 | 59.9㎡ | 9건 | 2.75억 |
| 한양수자인비다펠리즈 | 직산읍 삼은리 | 60.9㎡ | 9건 | 2.09억 |
| 희홍밸러-뷰 | 직산읍 군동리 | 56.1㎡ | 9건 | 8,322만 |
| 연합초원 | 입장면 하장리 | 55.2㎡ | 8건 | 5,600만 |
| 월봉대우 | 쌍용동 | 59.9㎡ | 8건 | 1.51억 |
| 직산부영 | 직산읍 수헐리 | 59.8㎡ | 8건 | 8,988만 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 성성동 | 62.6㎡ | 8건 | 3.74억 |
| 한성필하우스3차 | 두정동 | 59.9㎡ | 8건 | 2.12억 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 60㎡ | 8건 | 2.88억 |
| 청호포도마을 | 성거읍 저리 | 59.6㎡ | 8건 | 9,381만 |
| 대우그린 | 두정동 | 60㎡ | 7건 | 1.69억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 51.92㎡ | 5층 | 2026.06.06 | 2.8억 |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 50.16㎡ | 8층 | 2026.06.05 | 1.14억 |
| 극동늘푸른 | 두정동 | 59.91㎡ | 18층 | 2026.06.04 | 1.62억 |
| 하늘빛 | 성거읍 문덕리 | 59.35㎡ | 6층 | 2026.06.04 | 7,500만 |
| 극동늘푸른 | 두정동 | 59.91㎡ | 17층 | 2026.06.03 | 1.65억 |
| 연합초원 | 입장면 하장리 | 53.82㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 3,500만 |
| 우성 | 두정동 | 59.7㎡ | 4층 | 2026.06.03 | 1.29억 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 차암동 | 51.99㎡ | 14층 | 2026.06.03 | 1.85억 |
| 청호7차 | 직산읍 군서리 | 55.84㎡ | 6층 | 2026.06.03 | 4,200만 |
| 불당호반베르디움TheFirst | 불당동 | 59.8㎡ | 14층 | 2026.06.02 | 4.42억 |
| 한양수자인비다펠리즈 | 직산읍 삼은리 | 64.47㎡ | 1층 | 2026.06.02 | 1.95억 |
| 희홍밸러-뷰 | 직산읍 군동리 | 56.05㎡ | 4층 | 2026.06.02 | 8,300만 |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 50.16㎡ | 2층 | 2026.06.01 | 1.06억 |
| 주공9 | 쌍용동 | 59.71㎡ | 6층 | 2026.06.01 | 1.5억 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 59.99㎡ | 26층 | 2026.06.01 | 4.15억 |
| 청호포도마을 | 성거읍 저리 | 59.58㎡ | 6층 | 2026.06.01 | 1.02억 |
| e편한세상두정4차 | 두정동 | 62.67㎡ | 8층 | 2026.05.31 | 2.58억 |
| e편한세상스마일시티 | 차암동 | 59.92㎡ | 3층 | 2026.05.31 | 2.05억 |
| 극동 | 쌍용동 | 59.88㎡ | 7층 | 2026.05.31 | 1.1억 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 차암동 | 51.99㎡ | 16층 | 2026.05.31 | 1.95억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.