평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 충남 천안시 서북구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
239건
평균 거래가
3.02억
평당가 평균
1,363만/평
최고 거래가
5.23억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 76.8㎡ | 28건 | 4.07억 |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 71.5㎡ | 16건 | 3.92억 |
| 더샵천안레이크마크 | 직산읍 삼은리 | 66.1㎡ | 13건 | 2.88억 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 75㎡ | 11건 | 5.04억 |
| e편한세상스마일시티2차 | 차암동 | 74.9㎡ | 9건 | 2.55억 |
| 북천안자이포레스트 | 성거읍 송남리 | 72.7㎡ | 9건 | 2.45억 |
| 천안역사동아라이크텐 | 와촌동 | 65.6㎡ | 9건 | 3.19억 |
| e편한세상두정4차 | 두정동 | 72.8㎡ | 8건 | 2.99억 |
| e편한세상천안부성 | 신당동 | 72.8㎡ | 8건 | 2.36억 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 차암동 | 74.6㎡ | 8건 | 2.52억 |
| 천안시티자이 | 성성동 | 74.6㎡ | 8건 | 3.89억 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 차암동 | 74.6㎡ | 8건 | 2.25억 |
| 한성필하우스1차 | 두정동 | 71㎡ | 8건 | 1.75억 |
| e편한세상스마일시티 | 차암동 | 73㎡ | 7건 | 2.4억 |
| 두정역푸르지오 | 두정동 | 75.5㎡ | 6건 | 2.76억 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 73.6㎡ | 6건 | 4.7억 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 75.5㎡ | 5건 | 3.57억 |
| 천안백석3차IPARK | 백석동 | 75㎡ | 5건 | 3.72억 |
| 천안레이크타운푸르지오 | 성성동 | 74.7㎡ | 5건 | 4.05억 |
| 그린빌1차 | 백석동 | 76㎡ | 4건 | 1.95억 |
| 대우그린 | 두정동 | 70㎡ | 4건 | 1.8억 |
| 두정3푸르지오 | 두정동 | 73㎡ | 4건 | 1.85억 |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 | 쌍용동 | 70.9㎡ | 4건 | 3.62억 |
| 두정4차푸르지오 | 두정동 | 75.2㎡ | 3건 | 2.01억 |
| 직산역꿈에그린 | 성거읍 신월리 | 72.5㎡ | 3건 | 2.63억 |
| 현대 | 백석동 | 73.9㎡ | 3건 | 1.35억 |
| 그린빌2 | 백석동 | 74.4㎡ | 3건 | 2.02억 |
| 대동다숲 | 불당동 | 74.8㎡ | 3건 | 2.61억 |
| 성거벽산 | 성거읍 신월리 | 71.8㎡ | 3건 | 1.42억 |
| 직산한도 | 직산읍 삼은리 | 73.8㎡ | 2건 | 1.25억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상두정4차 | 두정동 | 72.82㎡ | 16층 | 2026.06.07 | 3.08억 |
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 77㎡ | 13층 | 2026.06.07 | 4.08억 |
| 천안역사동아라이크텐 | 와촌동 | 65.44㎡ | 38층 | 2026.06.05 | 3.49억 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 차암동 | 74.56㎡ | 18층 | 2026.06.05 | 2.24억 |
| e편한세상두정4차 | 두정동 | 72.82㎡ | 3층 | 2026.06.03 | 2.9억 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 73.64㎡ | 12층 | 2026.06.03 | 4.6억 |
| 천안시티자이 | 성성동 | 74.53㎡ | 13층 | 2026.06.03 | 3.85억 |
| 한성필하우스1차 | 두정동 | 71.04㎡ | 11층 | 2026.06.03 | 1.75억 |
| 그린빌2 | 백석동 | 74.37㎡ | 14층 | 2026.06.02 | 1.95억 |
| 대우그린 | 두정동 | 69.97㎡ | 20층 | 2026.05.30 | 1.85억 |
| 미산라이프아파트 | 성환읍 성월리 | 69.4㎡ | 6층 | 2026.05.30 | 1.63억 |
| 일성다래 | 쌍용동 | 71.9㎡ | 9층 | 2026.05.30 | 1.6억 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 74.99㎡ | 13층 | 2026.05.30 | 5.05억 |
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 76.71㎡ | 11층 | 2026.05.30 | 4.12억 |
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 76.82㎡ | 2층 | 2026.05.30 | 3.73억 |
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 76.82㎡ | 10층 | 2026.05.30 | 4.1억 |
| 대우그린 | 두정동 | 69.97㎡ | 24층 | 2026.05.29 | 1.87억 |
| 천안레이크타운푸르지오 | 성성동 | 74.57㎡ | 23층 | 2026.05.29 | 4억 |
| 경동 | 쌍용동 | 73.8㎡ | 2층 | 2026.05.28 | 9,200만 |
| 계룡리슈빌 | 두정동 | 73.95㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 1.9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.