평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 충남 천안시 서북구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
142건
평균 거래가
5.51억
평당가 평균
1,759만/평
최고 거래가
13.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 불당호반써밋플레이스센터시티 | 불당동 | 104.6㎡ | 9건 | 7.73억 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 불당동 | 106.1㎡ | 8건 | 9.81억 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 100㎡ | 8건 | 6.61억 |
| 불당파크푸르지오2단지 | 불당동 | 100㎡ | 7건 | 7.83억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 103.1㎡ | 7건 | 10.96억 |
| 두정역이안더센트럴 | 두정동 | 102.5㎡ | 6건 | 3.18억 |
| 천안불당호반써밋플레이스 | 불당동 | 102.9㎡ | 6건 | 9.24억 |
| 불당아이파크 | 불당동 | 101.7㎡ | 5건 | 4.45억 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 불당동 | 102.4㎡ | 5건 | 8.8억 |
| 펜타포트(101동102동) | 불당동 | 110.1㎡ | 5건 | 6.44억 |
| 브라운스톤 | 백석동 | 109㎡ | 4건 | 2.64억 |
| 쌍용모란 | 쌍용동 | 101.7㎡ | 4건 | 2.15억 |
| 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 97.4㎡ | 4건 | 6.91억 |
| 호반리젠시빌스위트 | 불당동 | 111.1㎡ | 4건 | 4.01억 |
| 라이프타운 | 쌍용동 | 96.9㎡ | 4건 | 1.92억 |
| 한화꿈에그린 | 불당동 | 97.8㎡ | 4건 | 3.77억 |
| 두정4차푸르지오 | 두정동 | 101.8㎡ | 4건 | 2.67억 |
| 대우타워 | 쌍용동 | 101.7㎡ | 3건 | 2.08억 |
| 백석리슈빌 | 백석동 | 103.6㎡ | 3건 | 3.43억 |
| 용암동아벽산 | 쌍용동 | 99.9㎡ | 3건 | 2.94억 |
| 두정역코아루스위트 | 두정동 | 99.9㎡ | 3건 | 3.12억 |
| 쌍용자이 | 쌍용동 | 114.1㎡ | 3건 | 2.93억 |
| 대우2차 | 두정동 | 117㎡ | 2건 | 2.89억 |
| 대원칸타빌 | 불당동 | 108.1㎡ | 2건 | 3.55억 |
| 두정5차푸르지오 | 두정동 | 102㎡ | 2건 | 2.5억 |
| 백석2차아이파크 | 백석동 | 106.7㎡ | 2건 | 5.05억 |
| 천안백석푸르지오 | 백석동 | 110.7㎡ | 2건 | 3.94억 |
| 천안불당린스트라우스2단지 | 불당동 | 100㎡ | 2건 | 7.79억 |
| 현대6차1단지 | 쌍용동 | 107.4㎡ | 2건 | 3.27억 |
| 불당파크푸르지오1단지 | 불당동 | 100㎡ | 2건 | 7.6억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백석2차아이파크 | 백석동 | 106.72㎡ | 15층 | 2026.06.03 | 5.5억 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 | 불당동 | 112.5㎡ | 5층 | 2026.06.03 | 8.2억 |
| 월봉일성5 | 쌍용동 | 114.67㎡ | 8층 | 2026.06.03 | 2.57억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 99.34㎡ | 24층 | 2026.06.03 | 10.4억 |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 불당동 | 112.29㎡ | 16층 | 2026.06.01 | 10.34억 |
| 두정4차푸르지오 | 두정동 | 101.83㎡ | 12층 | 2026.05.29 | 3.05억 |
| 세광엔리치빌3 | 두정동 | 106.1㎡ | 2층 | 2026.05.29 | 2.2억 |
| 백석벽산블루밍1차 | 백석동 | 119.86㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 2.6억 |
| 불당파크푸르지오2단지 | 불당동 | 100㎡ | 17층 | 2026.05.26 | 8억 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 99.99㎡ | 8층 | 2026.05.26 | 5억 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 100㎡ | 13층 | 2026.05.25 | 7.25억 |
| 쌍용모란 | 쌍용동 | 116.07㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 2.85억 |
| 천안불당린스트라우스1단지 | 불당동 | 99.99㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 7.2억 |
| 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 97.37㎡ | 2층 | 2026.05.23 | 6.35억 |
| 두정역이안더센트럴 | 두정동 | 102.5㎡ | 4층 | 2026.05.21 | 3.25억 |
| 쌍용자이 | 쌍용동 | 114.1㎡ | 9층 | 2026.05.18 | 3.03억 |
| 쌍용자이 | 쌍용동 | 114.1㎡ | 13층 | 2026.05.17 | 2.77억 |
| 두정4차푸르지오 | 두정동 | 101.83㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 2.57억 |
| 현대 | 백석동 | 115.45㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 1.93억 |
| 두정역이안더센트럴 | 두정동 | 102.5㎡ | 19층 | 2026.05.15 | 3.3억 |
천안시 서북구 다른 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.