평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 충남 천안시 서북구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
597건
평균 거래가
3.48억
평당가 평균
1,354만/평
최고 거래가
9.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 성성동 | 84.9㎡ | 30건 | 4.71억 |
| 부성역우남퍼스트빌 | 부대동 | 85㎡ | 29건 | 3.74억 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 85㎡ | 16건 | 5.09억 |
| 천안역사동아라이크텐 | 와촌동 | 85㎡ | 16건 | 3.76억 |
| 두정역이안더센트럴 | 두정동 | 85㎡ | 15건 | 2.89억 |
| 백석2차아이파크 | 백석동 | 85㎡ | 14건 | 4.07억 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 85㎡ | 14건 | 5.68억 |
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 84.9㎡ | 14건 | 4.52억 |
| 현대6차1단지 | 쌍용동 | 84.7㎡ | 14건 | 2.61억 |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 84.9㎡ | 13건 | 8.55억 |
| 그린빌1차 | 백석동 | 84.9㎡ | 12건 | 2.12억 |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 84.9㎡ | 12건 | 4.72억 |
| 호반리젠시빌 | 백석동 | 85㎡ | 12건 | 2.24억 |
| 이편한세상-천안두정2차 | 두정동 | 84.8㎡ | 11건 | 3.31억 |
| 대동다숲 | 불당동 | 84.9㎡ | 11건 | 2.79억 |
| 광명 | 쌍용동 | 84.6㎡ | 10건 | 1.55억 |
| 천안시티자이 | 성성동 | 84.9㎡ | 10건 | 4.62억 |
| 백석마을아이파크 | 백석동 | 85㎡ | 9건 | 3.01억 |
| 불당아이파크 | 불당동 | 85㎡ | 9건 | 3.99억 |
| 세광엔리치빌2 | 두정동 | 85㎡ | 9건 | 2.04억 |
| 두정3푸르지오 | 두정동 | 84.9㎡ | 8건 | 2.18억 |
| 부경파크빌 | 두정동 | 84.8㎡ | 8건 | 2.08억 |
| 브라운스톤 | 백석동 | 85㎡ | 8건 | 2.14억 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 차암동 | 85㎡ | 8건 | 2.44억 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 85㎡ | 7건 | 3.62억 |
| 극동늘푸른 | 두정동 | 84.9㎡ | 7건 | 1.95억 |
| 불당이안 | 불당동 | 84.9㎡ | 7건 | 5.11억 |
| 천안백석3차IPARK | 백석동 | 84.9㎡ | 7건 | 4.15억 |
| 호반 베르디움 센트로 포레 | 불당동 | 84.9㎡ | 7건 | 6.74억 |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 85㎡ | 6건 | 6.31억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대동다숲 | 불당동 | 84.78㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 3억 |
| 백석마을아이파크 | 백석동 | 84.98㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 3.15억 |
| 불당이안 | 불당동 | 84.9㎡ | 13층 | 2026.06.30 | 5.08억 |
| 불당호반써밋플레이스센터시티 | 불당동 | 84.97㎡ | 21층 | 2026.06.30 | 6.5억 |
| 쌍용역푸르지오 | 쌍용동 | 84.75㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 2.22억 |
| 한화포레나천안노태2단지 | 백석동 | 84.78㎡ | 21층 | 2026.06.30 | 5.35억 |
| 서해그랑블 | 두정동 | 84.93㎡ | 6층 | 2026.06.29 | 2.4억 |
| 월봉벽산 | 쌍용동 | 85㎡ | 3층 | 2026.06.29 | 1.96억 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 성성동 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.06.29 | 5.53억 |
| e편한세상두정3차 | 두정동 | 85㎡ | 3층 | 2026.06.28 | 3.42억 |
| 대동다숲 | 불당동 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.06.28 | 2.95억 |
| 백석벽산블루밍2차 | 백석동 | 84.89㎡ | 14층 | 2026.06.28 | 2.35억 |
| 불당리더힐스 | 불당동 | 84.61㎡ | 9층 | 2026.06.28 | 5.4억 |
| 불당이안 | 불당동 | 84.92㎡ | 2층 | 2026.06.28 | 4.65억 |
| 이편한세상 | 두정동 | 84.97㎡ | 14층 | 2026.06.28 | 2.4억 |
| 그린빌2 | 백석동 | 84.65㎡ | 13층 | 2026.06.27 | 2.49억 |
| 두정역이안더센트럴 | 두정동 | 84.93㎡ | 18층 | 2026.06.27 | 2.85억 |
| 백석더샵아파트 | 백석동 | 84.5㎡ | 9층 | 2026.06.27 | 3.75억 |
| 백석마을아이파크 | 백석동 | 84.98㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 3.18억 |
| 세광엔리치빌2 | 두정동 | 84.99㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 2.29억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.